Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 51:
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo''' (disingkat '''DPRD Sidoarjo''') adalah lembaga legislatif [[unikameral]] yang berkedudukan di [[Kecamatan Sidoarjo]], [[Sidoarjo]]. DPRD Sidoarjo periode 2019-2024 memiliki anggota berjumlah 50 orang yang terbagi ke dalam tujuh [[fraksi]] yaitu [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]], [[PDI Perjuangan]], [[Partai Gerindra]], [[Partai Amanat Nasional|PAN]]-[[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]], [[Partai Golkar]], [[PKS]], dan [[Partai NasDem|NasDem]]-[[Partai Demokrat|Demokrat]].
== Hasil Pemilihan Umum ==
=== [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024]] ===
Perolehan suara sah partai politik peserta [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|Pemilu 2024]] dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut.
{{cot|Hasil pemilihan umum 2024}}
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center";"font-size: 100%;"
|- bgcolor="#cccccc"
! Daerah pemilihan
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" | [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" | [[Partai Golongan Karya|Golkar]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" | [[Partai NasDem|NasDem]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" | [[Partai Buruh (Indonesia, 2021)|Buruh]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" | [[Partai Gelombang Rakyat Indonesia|Gelora]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" | [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" | [[Partai Kebangkitan Nusantara|PKN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" | [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia|Garuda]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" | [[Partai Amanat Nasional|PAN]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" | [[Partai Bulan Bintang|PBB]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" | [[Partai Demokrat (Indonesia)|Demokrat]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Indonesia|Perindo]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" | [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]]
! style="border-bottom:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" | [[Partai Ummat|Ummat]]
! Jumlah suara sah
|-
|Sidoarjo 1 ||style="background:#cfc;" |{{formatnum:61705}}||{{formatnum:27572}}||{{formatnum:25596}}||{{formatnum:21725}}||{{formatnum:25320}}||{{formatnum:1695}}||{{formatnum:854}}||{{formatnum:12099}}||{{formatnum:291}}||{{formatnum:994}}||{{formatnum:0}}||{{formatnum:16002}}||{{formatnum:613}}||{{formatnum:13269}}||{{formatnum:8518}}||{{formatnum:1787}}||{{formatnum:1712}}||{{formatnum:2559}}||'''{{formatnum:222311}}'''
|-
|Sidoarjo 2 ||style="background:#cfc;" |{{formatnum:53032}}||{{formatnum:42477}}||{{formatnum:29261}}||{{formatnum:14249}}||{{formatnum:10404}}||{{formatnum:1038}}||{{formatnum:852}}||{{formatnum:8721}}||
|-
|Sidoarjo 3 ||style="background:#cfc;" |{{formatnum:63874}}||{{formatnum:34595}}||{{formatnum:52229}}||{{formatnum:11321}}||{{formatnum:2579}}||{{formatnum:1476}}||{{formatnum:2232}}||{{formatnum:9341}}||
|-
|Sidoarjo 4 ||style="background:#cfc;" |{{formatnum:38405}}||{{formatnum:25981}}||{{formatnum:32369}}||{{formatnum:21114}}||{{formatnum:1991}}||{{formatnum:620}}||{{formatnum:1329}}||{{formatnum:7561}}||
|-
|Sidoarjo 5 ||style="background:#cfc;" |{{formatnum:43814}}||{{formatnum:32750}}||{{formatnum:27827}}||{{formatnum:7597}}||{{formatnum:13856}}||{{formatnum:1701}}||{{formatnum:1069}}||{{formatnum:14611}}||
|-
|Sidoarjo 6 ||style="background:#cfc;" |{{formatnum:37905}}||{{formatnum:24932}}||{{formatnum:31279}}||{{formatnum:17684}}||{{formatnum:6331}}||{{formatnum:1678}}||{{formatnum:547}}||{{formatnum:12287}}||
|- class="sortbottom"
! Jumlah
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}};" |'''{{formatnum:298735}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}};" |'''{{formatnum:188307}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}};" |'''{{formatnum:198561}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Golongan Karya/meta/color}};" |'''{{formatnum:93690}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai NasDem/meta/color}};" |'''{{formatnum:60481}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Buruh (2021)/meta/color}};" |
'''{{formatnum:8208}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gelora/meta/color}};" |'''{{formatnum:6883}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}};" |'''{{formatnum:64620}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}};" |'''{{formatnum:1265}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}};" |'''{{formatnum:2766}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Gerakan Perubahan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:0}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Amanat Nasional/meta/color}};" |'''{{formatnum:94637}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Bulan Bintang/meta/color}};" |'''{{formatnum:1688}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Demokrat/meta/color}};" |'''{{formatnum:59355}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:30777}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}};" |'''{{formatnum:6527}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}};" |'''{{formatnum:27800}}'''
! style="border-top:3px solid {{Partai Ummat/meta/color}};" |'''{{formatnum:7775}}'''
! '''{{formatnum:1152075}}'''
|-
|align="left" colspan="20" |Sumber: [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L6.15Jatim.pdf |title=Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 1317 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 |publisher=KPU RI|access-date=05-05-2024 |date=20-03-2024}}</ref>
|}
{{notefoot}}
{{clear}}
{{cob}}
== Pimpinan Dewan ==
|