Bruno Dybal: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Jzwktn (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Jzwktn (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 17:
| years6 = 2017-2018 | clubs6 = [[Água Santa-SP|Água Santa-SP]] | caps6 = 0 | goals6 = 0
| years7 = 2017-2018 | clubs7 = [[FK Sūduva Marijampolė|FK Sūduva]] | caps7 = 7 | goals7 = 0
| years8 = 2018-2019 | clubs8 = [[Samut Sakhon F.C.|Samut Sakhon F.C.]] | caps8 = 3334 | goals8 = 3
| years9 = 2019–2020 | clubs9 = [[Persiraja Banda Aceh]]
| caps9 = 173 | goals9 = 30
| years10 = 2020–2021 | clubs10 = [[Masfout Club]]
| caps10 = 0 | goals10 = 0
| years11 = 2021–2022 | clubs11 = [[Persiraja Banda Aceh]]
| caps11 = 014 | goals11 = 03
| years12 = 2022-2023 | clubs12 = [[Persikabo 1973]]
| caps12 = 027 | goals12 = 03
| years13 = 2023-2024 | clubs13 = [[Kuching F.C.]]
| caps13 = 06 | goals13 = 02
| years14 = 2023-2024 | clubs14 = [[Al-Karma]]
| caps14 = 0 | goals14 = 0
Baris 35:
| caps16 = 0 | goals16 = 0
}}
'''Bruno Dybal''' ({{lahirmati||3|3|1994}}) adalah pemain [[sepak bola]] asal [[Brasil]]. Yang saat ini bermain untuk klub [[Liga 1]] [[Semen Padang FC]]
 
== Pranala luar ==