Pemilihan umum Bupati Sorong Selatan 2024: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Andikbuyung (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan Tag: pranala ke halaman disambiguasi |
Andikbuyung (bicara | kontrib) |
||
Baris 47:
'''Pemilihan umum Bupati Sorong Selatan 2024''' (disingkat '''Pilbup Sorong Selatan 2024''') merupakan [[pemilihan kepala daerah]] (pilkada) yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih [[Bupati Sorong Selatan|Bupati]] dan [[Wakil Bupati Sorong Selatan]] periode [[2025]]-[[2030]].<ref>{{cite web|url=https://www.antaranews.com/berita/4184052/pilkada-serentak-2024-cek-jadwal-dan-tahapannya|title=Pilkada serentak 2024, cek jadwal dan tahapannya|date=05-07-2024|accessdate=11-09-2024|website=ANTARA}}</ref> Pemilihan ini akan menjadi pilbup ke-5 yang diselenggarakan di [[Kabupaten Sorong Selatan]].
== Kursi parlemen dan suara partai politik ==
{{Seealso|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan}}
Hasil [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|pemilihan umum legislatif 2024]] di [[Kabupaten Sorong Selatan]] terdapat 8 Partai Politik dengan jumlah 20 Kursi di [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan|DPRD Kabupaten Sorong Selatan]], yaitu:
{| class="wikitable"
|-
! colspan="2" rowspan="2" |[[Daftar partai politik di Indonesia|Partai politik]]
! colspan="4" |Hasil Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Sorong Selatan 2024
|-
! Perolehan kursi
! Persentase kursi
! Perolehan suara
! Persentase suara
|-
| bgcolor={{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}|
| {{Parpolicon|PDIP}}
| {{Infobox political party/seats|4|20|hex={{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}}}
| {{percentage bar|20.00|c={{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}|width=100}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:5455}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:15.95%}}
|-
| bgcolor={{Partai NasDem/meta/color}}|
| {{Parpolicon|NasDem}}
| {{Infobox political party/seats|4|20|hex={{Partai NasDem/meta/color}}}}
| {{percentage bar|20.00|c={{Partai NasDem/meta/color}}|width=100}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:4294}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:12.56%}}
|-
| bgcolor={{Partai Golongan Karya/meta/color}}|
| {{Parpolicon|Golkar}}
| {{Infobox political party/seats|3|20|hex={{Partai Golongan Karya/meta/color}}}}
| {{percentage bar|15.00|c={{Partai Golongan Karya/meta/color}}|width=100}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:3671}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:10.74%}}
|-
| bgcolor={{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}}|
| {{Parpolicon|PKS 2020}}
| {{Infobox political party/seats|3|20|hex={{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}}}}
| {{percentage bar|15.00|c={{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}}|width=100}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:3402}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:9.95%}}
|-
| bgcolor={{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}|
| {{Parpolicon|PKB}}
| {{Infobox political party/seats|2|20|hex={{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}}}
| {{percentage bar|10.00|c={{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}|width=100}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:4075}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:11.92%}}
|-
| bgcolor={{Partai Demokrat/meta/color}}|
| {{Parpolicon|Demokrat}}
| {{Infobox political party/seats|6|20|hex={{Partai Demokrat/meta/color}}}}
| {{percentage bar|10.00|c={{Partai Demokrat/meta/color}}|width=100}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:3679}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:10.76%}}
|-
| bgcolor={{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}}|
| {{Parpolicon|Hanura}}
| {{Infobox political party/seats|1|20|hex={{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}}}}
| {{percentage bar|5.00|c={{Partai Hati Nurani Rakyat/meta/color}}|width=100}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:2640}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:7.72%}}
|-
| bgcolor={{Partai Amanat Nasional/meta/color}}|
| {{Parpolicon|PAN}}
| {{Infobox political party/seats|1|20|hex={{Partai Amanat Nasional/meta/color}}}}
| {{percentage bar|5.00|c={{Partai Amanat Nasional/meta/color}}|width=100}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:2625}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:7.68%}}
|-
| bgcolor={{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}}|
| {{Parpolicon|Perindo}}
| {{Infobox political party/seats|0|20|hex={{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}}}}
| {{percentage bar|0.00|c={{Partai Persatuan Indonesia/meta/color}}|width=100}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:1946}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:5.69%}}
|-
| bgcolor={{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}}|
| {{Parpolicon|PSI}}
| {{Infobox political party/seats|0|20|hex={{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}}}}
| {{percentage bar|0.00|c={{Partai Solidaritas Indonesia/meta/color}}|width=100}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:901}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:2.63%}}
|-
| bgcolor={{Partai Buruh (2021)/meta/color}}|
| {{Parpolicon|Buruh 2021}}
| {{Infobox political party/seats|0|20|hex={{Partai Buruh (2021)/meta/color}}}}
| {{percentage bar|0.00|c={{Partai Buruh (2021)/meta/color}}|width=100}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:631}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:1.85%}}
|-
| bgcolor={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}|
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| {{Infobox political party/seats|0|20|hex={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}}}
| {{percentage bar|0.00|c={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}|width=100}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:431}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:1.26%}}
|-
| bgcolor={{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}}|
| {{Parpolicon|PPP}}
| {{Infobox political party/seats|0|20|hex={{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}}}}
| {{percentage bar|0.00|c={{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}}|width=100}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:277}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0.81%}}
|-
| bgcolor={{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}}|
| {{Parpolicon|PKN}}
| {{Infobox political party/seats|0|20|hex={{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}}}}
| {{percentage bar|0.00|c={{Partai Kebangkitan Nusantara/meta/color}}|width=100}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:151}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0.44%}}
|-
| bgcolor={{Partai Gelora/meta/color}}|
| {{Parpolicon|Gelora}}
| {{Infobox political party/seats|0|20|hex={{Partai Gelora/meta/color}}}}
| {{percentage bar|0.00|c={{Partai Gelora/meta/color}}|width=100}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:11}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0.03%}}
|-
| bgcolor={{Partai Garuda/meta/color}}|
| {{Parpolicon|Garuda}}
| {{Infobox political party/seats|1|20|hex={{Partai Garuda/meta/color}}}}
| {{percentage bar|5.00|c={{Partai Garuda/meta/color}}|width=100}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:3}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0.01%}}
|-
| bgcolor={{Partai Bulan Bintang/meta/color}}|
| {{Parpolicon|PBB}}
| {{Infobox political party/seats|0|20|hex={{Partai Bulan Bintang/meta/color}}}}
| {{percentage bar|0.00|c={{Partai Bulan Bintang/meta/color}}|width=100}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:3}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0.01%}}
|-
| bgcolor={{Partai Ummat/meta/color}}|
| {{Parpolicon|Ummat}}
| {{Infobox political party/seats|0|20|hex={{Partai Ummat/meta/color}}}}
| {{percentage bar|0.00|c={{Partai Ummat/meta/color}}|width=100}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:1}}
| style="text-align:center;"| {{formatnum:0.00%}}
|-
|align="left" colspan="6" |Sumber: [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]<ref>{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L6.38PBD.pdf|title=Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 396 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2024|publisher=KPU RI|access-date=12-05-2024|date=20-03-2024}}</ref>
|}
== Lihat pula ==
|