Iklim lautan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 137:
* Sebagian pesisir selatan [[New England]]
* Sebagian [[Pegunungan Appalachian]] selatan di area tinggi
==Carta iklim bandaraya terpilih==
===Hemisfera utara===
{{climate chart|[[London]]
|-2.1|6.3|52
|-1.1|7.0|34.0
|-0.8|8.9|42
|3.2|13.3|45
|8.0|17.2|47
|11.0|20.2|53
|13.6|22.8|38
|13.3|22.6|47
|10.9|19.3|56
|3.0|15.2|62
|1.8|10.9|52
|-2.3|8.8|54
|float=left
|clear=none
|source=[http://www.metoffice.gov.uk/climate/uk/averages/19712000/sites/greenwich.html]
}}
{{climate chart|[[Copenhagen]]
|-2|2|49
|-3|2|39
|-1|5|32
|3|10|38
|8|16|43
|11|19|47
|14|22|71
|14|21|66
|11|18|62
|7|12|59
|3|7|48
|1|4|49
|float=left
|clear=none
|source=[http://www.bbc.co.uk/weather/world/city_guides/results.shtml?tt=TT003490]
}}
{{climate chart|[[Bordeaux]]
|2|9|76
|3|11|63
|4|14|66
|6|16|66
|10|19|71
|13|23|66
|15|25|53
|13|25|58
|12|22|71
|9|18|86
|5|13|89
|3|10|86
|float=left
|clear=none
|source=[http://www.bbc.co.uk/weather/world/city_guides/results.shtml?tt=TT003560]
}}
{{climate chart|[[Rize]]
|3|10|217
|4|11|173
|5|12|147
|8|15|101
|12|19|102
|16|23|128
|19|25|136
|19|26|183
|16|23|221
|12|20|272
|9|16|250
|5|13|243
|float=left
|clear=none
|source=[http://www.climate-charts.com/Locations/t/TU17040.php]
}}
{{climate chart|[[Seattle]]
|2|8|130
|3|10|107
|4|12|97
|6|14|66
|8|18|46
|11|21|38
|13|24|20
|13|24|25
|11|21|41
|8|16|81
|4|11|150
|2|8|142
|float=left
|clear=none
|source=[http://www.weather.com/outlook/travel/businesstraveler/wxclimatology/monthly/USWA0395]
}}
{{climate chart|[[Cork (bandaraya)|Cork]]
|2|9|119
|3|9|79
|4|11|94
|5|13|57
|7|16|71
|10|19|57
|12|20|70
|12|20|71
|10|18|94
|7|14|99
|4|11|116
|3|9|122
|float=left
|clear=none
|source=[http://www.bbc.co.uk/weather/world/city_guides/results.shtml?tt=TT003900]
}}
{{clear}}
===Hemisfera selatan===
{{climate chart|[[Valdivia, Chile|Valdivia (Chile)]]
|11|23|66
|11|23|74
|9|21|132
|8|17|234
|6|13|361
|6|11|550
|5|11|394
|4|12|328
|5|14|208
|7|17|127
|8|18|125
|10|21|104
|float=left
|source=[http://www.bbc.co.uk/weather/world/city_guides/results.shtml?tt=TT001780]
}}
{{climate chart|[[Tsitsikamma National Park]]
|17|23|77
|17|22|70
|16|21|81
|14|20|80
|12|19|86
|10|18|75
|10|17|78
|10|17|111
|11|17|66
|13|19|83
|14|20|78
|16|22|60
|float=left
|clear=none
|source=[http://www.weathersa.co.za/Climat/Climstats/TsitsikamaStats.jsp]
}}
{{climate chart|[[Hobart]]
|12|22|48
|12|22|40
|11|20|45
|9|17|51
|7|14|47
|5|12|54
|5|12|53
|5|13|53
|6|15|53
|7|17|62
|9|18|53
|11|20|57
|float=left
|clear=none
|source=[http://www.niwascience.co.nz/edu/resources/climate/]
}}
{{climate chart|[[Mar del Plata]]
|15|27|111
|14|26|67
|13|24|98
|9|21|76
|6|17|80
|3|14|41
|3|13|56
|4|14|55
|5|16|54
|7|19|90
|11|22|82
|13|24|110
|float=left
|clear=none
|source=[http://www.niwascience.co.nz/edu/resources/climate/]
}}
{{climate chart|[[Melbourne]]
|14.3|25.9|47.6
|14.6|25.8|47.3
|13.2|23.9|50.2
|10.7|20.3|57.3
|8.6|16.7|56.2
|6.9|14.0|49.2
|6.0|13.4|47.7
|6.7|14.9|50.2
|7.9|17.2|57.9
|9.5|19.6|66.2
|11.1|21.9|59.5
|13.9|24.2.5|59.2
|float=left
|clear=none
|source=[http://www.bom.gov.au/climate/averages/tables/cw_086071_All.shtml]
}}
{{climate chart|[[Wellington, New Zealand|Wellington]]
|13.4|20.3|72
|13.6|20.6|62
|12.6|19|92
|10.9|16.7|100
|8.8|14.2|117
|6.9|12|147
|6.3|11.4|136
|6.5|12|123
|7.7|13.5|100
|9|15|115
|10.3|16.6|99
|12.2|18.5|86
|float=left
|clear=none
|source=[http://www.niwascience.co.nz/edu/resources/climate/]
}}
{{clear}}
[[ar:مناخ محيطي]]
|