Kereta api Krakatau: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Muhammad Octo (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 60:
! Stasiun !! Kedatangan !! Keberangkatan
|-
| [[Stasiun Kediri|Kediri ]] || - || 0905.3055
|-
| [[Stasiun Nganjuk|Nganjuk ]] || 1006.2747 || 1006.2949
|-
| [[Stasiun Madiun|Madiun ]] || 1107.1030 || 1107.2055
|-
| [[Stasiun Paron|Paron ]] || 1108.4419 || 1108.4621
|-
| [[Stasiun Walikukun|Walikukun ]] || 1208.0237 || 1208.0439
|-
| [[Stasiun Purwosari|Purwosari]] || 1209.4520 || 1209.5028
|-
| [[Stasiun Klaten|Klaten]] || 1309.1048 || 1309.1250
|-
| [[Stasiun Lempuyangan|Lempuyangan ]] || 1310.3210 || 1310.3718
|-
| [[Stasiun Wates|Wates ]] || 1410.0543 || 1410.0745
|-
| [[Stasiun Kutoarjo|Kutoarjo]] || 1411.3400 || 1411.3702
|-
| [[Stasiun GombongKroya|GombongKroya]] || 1612.0127 || 1612.0350
|-
| [[Stasiun PurwokertoKebasen|PurwokertoKebasen]] || 1713.0502 || 1713.2004
|-
| [[Stasiun CirebonPurwokerto|Cirebon Purwokerto]] || 1913.2621 || 1913.5055
|-
| [[Stasiun JatibarangBumiayu|JatibarangBumiayu]] || 2014.2035 || 2014.2256
|-
| [[Stasiun CikampekCiledug|CikampekCiledug]] || 2115.2948 || 2116.3118
|-
| [[Stasiun BekasiCirebon|BekasiCirebon]] || 2217.1613 || 2217.1820
|-
| [[Stasiun JatinegaraJatibarang|Jatinegara Jatibarang]] || 2217.3352 || 2218.3504
|-
| [[Stasiun Pasar SenenHaurgeulis|Pasar Senen Haurgeulis]] || 2218.4437 || 2219.4705
|-
| [[Stasiun Tanah AbangCikampek|Tanah Abang Cikampek]] || 2319.0948 || 2319.1551
|-
| [[Stasiun Parung PanjangBekasi|Parung Panjang Bekasi]] || 2320.5536 || 2320.5738
|-
| [[Stasiun RangkasbitungJatinegara|Rangkasbitung Jatinegara]] || 0020.4553 || 0120.0555
|-
| [[Stasiun SerangPasar Senen|SerangPasar Senen]] || 0121.4304 || 0121.4507
|-
| [[Stasiun CilegonTanah Abang|CilegonTanah Abang]] || 0221.0929 || 0221.1132
|-
| [[Stasiun MerakTigaraksa|Merak Tigaraksa]] || 0222.2730 || -22.32
|-
| [[Stasiun CilegonRangkasbitung|Cilegon Rangkasbitung]] || 0923.0102 || 0923.0305
|-
| [[Stasiun Serang|Serang]] || 23 43 || 23.45
|-
| [[Stasiun Cilegon|Cilegon]] || 00.09 || 00.13
|-
| [[Stasiun Merak|Merak ]] || 00.29 || -
|}
 
Baris 114 ⟶ 122:
! Stasiun !! Kedatangan !! Keberangkatan
|-
| [[Stasiun Merak|Merak ]] || - || 0804.4500
|-
| [[Stasiun Cilegon|Cilegon ]] || 09.01 || 09.03
|-
| [[Stasiun SerangCilegon|Serang Cilegon]] || 0904.2716 || 0904.2927
|-
| [[Stasiun RangkasbitungSerang|Rangkasbitung Serang]] || 1004.0751 || 1004.1353
|-
| [[Stasiun Parung PanjangRangkasbitung|Parung Panjang Rangkasbitung]] || 1105.0131 || 1105.0340
|-
| [[Stasiun Tanah AbangTigaraksa|Tanah Abang Tigaraksa]] || 1106.4410 || 1106.5512
|-
| [[Stasiun PasarTanah SenenAbang|Pasar SenenTanah Abang]] || 1207.1710 || 1207.25
|-
| [[Stasiun CikampekPasar Senen|CikampekPasar Senen]] || 1307.3247 || 1308.3405
|-
| [[Stasiun HaurgeulisCikampek|HaurgeulisCikampek]] || 1409.1207 || 1409.1512
|-
| [[Stasiun JatibarangHaurgeulis|JatibarangHaurgeulis]] || 1409.4655 || 1409.4857
|-
| [[Stasiun CirebonJatibarang|Cirebon Jatibarang]] || 1510.1730 || 1510.4032
|-
| [[Stasiun PurwokertoCirebon|Purwokerto Cirebon]] || 1711.3404 || 1711.5230
|-
| [[Stasiun KutoarjoSonggom|Kutoarjo Songgom]] || 1912.55 || 1913.5715
|-
| [[Stasiun WatesPurwokerto|WatesPurwokerto ]] || 2013.2352 || 2014.2505
|-
| [[Stasiun LempuyanganKutoarjo|LempuyanganKutoarjo ]] || 2016.5308 || 2016.5810
|-
| [[Stasiun KlatenWates|KlatenWates ]] || 2116.1835 || 2116.2037
|-
| [[Stasiun PurwosariLempuyangan|PurwosariLempuyangan ]] || 2117.4002 || 2117.4615
|-
| [[Stasiun Solo JebresKlaten|Solo Jebres Klaten]] || 2117.5435 || 2217.0037
|-
| [[Stasiun WalikukunPurwosari|Walikukun Purwosari]] || 2217.4257 || 2218.4400
|-
| [[Stasiun ParonWalikukun|ParonWalikukun ]] ||23 18.0043 || 2318.0345
|-
| [[Stasiun MadiunParon|MadiunParon ]] || 2319.2501 || 2319.3503
|-
| [[Stasiun KertosonoMadiun|KertosonoMadiun ]] || 0019.3427 || 0019.5535
|-
| [[Stasiun Kediri|Kediri ]] || 0120.2557 || -
|}