Kereta api Sriwedari: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
RaFaDa20631 (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 49:
! Nomor gapeka !! [[Stasiun Yogyakarta|Yogyakarta Tugu]] !! [[Stasiun Lempuyangan|Lempuyangan]] !! [[Stasiun Maguwo|Maguwo]] !! [[Stasiun Klaten|Klaten]] !! [[Stasiun Purwosari|Purwosari]] !! [[Stasiun Solo Balapan|Solo Balapan]]
|-
| 272240 || 0504.3020 || 0504.3727 || 0504.4737 || 0605.1000 || 0605.4030 || 0605.4535 (tiba)
|-
| 276244 || 0908.1015 || 0908.1621 || 0908.2732 || 0908.5055 || 1009.2126 || 1009.2631 (tiba)
|-
| 282250 || 1214.1510 || 1214.2232 || 1214.3242 || 1215.5505 || 1315.2535 || 1315.3040 (tiba)
|}-
| 288256 || 1820.0035 || 1820.1045 || 1820.2156 || 1821.4419 || 1921.1348 || 1921.1853 (tiba)
|-
| 288 || 18.00 || 18.10 || 18.21 || 18.44 || 19.13 || 19.18 (tiba)
|}
 
{| class=prettytable
|+ '''Sriwedari relasi Solo Balapan - Yogyakarta'''
|-
! Nomor gapeka !! [[Stasiun Solo Balapan|Solo Balapan]] !! [[Stasiun Purwosari|Purwosari]] !! [[Stasiun Klaten|Klaten]] !! [[Stasiun Maguwo|Maguwo]] !! [[Stasiun Lempuyangan|Lempuyangan]] !! [[Stasiun Yogyakarta|Yogyakarta Tugu]]
|-
| 275243 || 0706.1555 || 07.2303 || 07.5333 || 0807.1757 || 08.2808 || 08.3212 (tiba)
|-
| 279247 || 1011.4015 || 1011.4924 || 11.2055 || 1112.4419 || 1112.5429 || 1112.5833 (tiba)
|-
| 285253 || 1416.0020 || 1416.0727 || 1416.37 57|| 1517.0121 || 1517.1333 || 15.17.37 (tiba)
|-
| 291259 || 1921.4015 || 1921.4722 || 2021.1651 || 2022.5732 || 2122.0742 || 2122.1146 (tiba)
|}