Jatiasih, Bekasi: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler
Baris 388:
|-
! Tahun
! Jumlah penumpang naik [[Angkutan kota|Angkota Kabupaten Bogor]] (orang)
! Jumlah penumpang turun dari [[Angkutan kota|Angkota Kabupaten Bogor]] (orang)
! Jumlah penumpang total [[Angkutan kota|Angkota Kabupaten Bogor]] (orang)
! Jumlah penumpang naik [[Angkutan kota|Angkot KOASI]] (orang)
! Jumlah penumpang turun dari [[Angkutan kota|Angkot KOASI]] (orang)
! Jumlah penumpang total [[Angkutan kota|Angkot KOASI]] (orang)
! Jumlah penumpang naik [[Angkutan kota|Mikrolet]] (orang)
! Jumlah penumpang turun dari [[Angkutan kota|Mikrolet]] (orang)
! Jumlah penumpang total [[Angkutan kota|Mikrolet]] (orang)
! Jumlah penumpang naik [[Bus kota|Buskota]] [[Metromini]] (orang)
! Jumlah penumpang turun dari [[Bus kota|Buskota]] [[Metromini]] (orang)
! Jumlah penumpang total [[Bus kota|Buskota]] [[Metromini]] (orang)
! Jumlah penumpang naik [[Bus kota|Buskota]] [[Mayasari Bakti]] (orang)
! Jumlah penumpang turun dari [[Bus kota|Buskota]] [[Mayasari Bakti]] (orang)
! Jumlah penumpang total [[Bus kota|Buskota]] [[Mayasari Bakti]] (orang)
! Kapasitas [[Angkutan kota|Angkota Kabupaten Bogor]] (orang)
! Kapasitas [[Angkutan kota|AngkotaAngkot Kabupaten BogorKOASI]] (orang)
! Kapasitas [[Angkutan kota|Mikrolet]] (orang)
! Kapasitas [[Bus kota|Buskota]] [[Metromini]] (orang)
! Kapasitas [[Bus kota|Buskota]] [[Mayasari Bakti]] (orang)
! Jumlah kendaraan [[Angkutan kota|Angkota Kabupaten Bogor]] yang terangkut (kendaraan)
! Jumlah kendaraan [[Angkutan kota|Angkot KOASI]] yang terangkut (kendaraan)
! Jumlah kendaraan [[Angkutan kota|Mikrolet]] (kendaraan)
|-
| [[1990]]
Baris 410 ⟶ 416:
| 57.800
| 103.490
| 47.800
| 60.100
| 107.900
| 45.000
| 57.750
| 102.750
| 46.800
| 9.680
| 56.480
| 57.200
| 9.650
| 66.850
| 12
| 13
| 12
| 25
| 60
| 8.624
| 8.300
| 8.563
|
|-
| [[1995]]
|-
| [[2000]]
|-
| [[2005]]
|}