Templat:Klasemen PD 1974

Babak pertama
Grup 1
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1  Jerman Timur 3 2 1 0 4 1 +3 5 Lolos ke babak kedua
2  Jerman Barat 3 2 0 1 4 1 +3 4
3  Chili 3 0 2 1 1 2 −1 2
4  Australia 3 0 1 2 0 5 −5 1
Sumber: FIFA
Grup 2
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1  Yugoslavia 3 1 2 0 10 1 +9 4 Lolos ke babak kedua
2  Brasil 3 1 2 0 3 0 +3 4
3  Skotlandia 3 1 2 0 3 1 +2 4
4  Zaire 3 0 0 3 0 14 −14 0
Sumber: FIFA
Grup 3
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1  Belanda 3 2 1 0 6 1 +5 5 Lolos ke babak kedua
2  Swedia 3 1 2 0 3 0 +3 4
3  Bulgaria 3 0 2 1 2 5 −3 2
4  Uruguay 3 0 1 2 1 6 −5 1
Sumber: FIFA
Grup 4
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1  Polandia 3 3 0 0 12 3 +9 6 Lolos ke babak kedua
2  Argentina 3 1 1 1 7 5 +2 3
3  Italia 3 1 1 1 5 4 +1 3
4  Haiti 3 0 0 3 2 14 −12 0
Sumber: FIFA
Babak kedua
Grup A
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1  Belanda 3 3 0 0 8 0 +8 6 Lolos ke final
2  Brasil 3 2 0 1 3 3 0 4 Lolos ke Perebutan tempat ketiga
3  Jerman Timur 3 0 1 2 1 4 −3 1
4  Argentina 3 0 1 2 2 7 −5 1
Sumber: FIFA
Grup B
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1  Jerman Barat 3 3 0 0 7 2 +5 6 Lolos ke final
2  Polandia 3 2 0 1 3 2 +1 4 Lolos ke Perebutan tempat ketiga
3  Swedia 3 1 0 2 4 6 −2 2
4  Yugoslavia 3 0 0 3 2 6 −4 0
Sumber: FIFA