Stasiun Telawa
Stasiun Telawa (TW) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak pada ketinggian +63 meter dan termasuk dalam Daerah Operasi IV Semarang. Meskipun diberi nama Telawah (suatu desa di Kecamatan Karangrayung, Grobogan), stasiun ini tidak terletak di desa tersebut, tetapi terletak di Pilangrejo, Juwangi, Boyolali, yang terletak agak jauh di sebelah barat daya desa tersebut. Stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.
Stasiun Telawa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 7°11′10″S 110°44′22″E / 7.18611°S 110.73944°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +63 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 3 (satu peron sisi dan dua peron pulau yang sama-sama agak rendah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 3 (jalur 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Joglosemarkerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Mekanik tipe Siemens & Halske semiotomatis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ke arah barat stasiun ini, sebelum Stasiun Padas, terdapat Stasiun Gedangan yang sudah tidak aktif lagi karena okupansi yang minim, letaknya yang terpencil, dan jaraknya tidak terlalu jauh dengan Stasiun Padas. Sedangkan ke arah timur stasiun ini, sebelum Stasiun Karangsono, terdapat Stasiun Jetis yang juga sudah dinonaktifkan dengan alasan yang sama dan jaraknya tidak terlalu jauh dari Stasiun Telawa.
Jika dilihat dari segi arsitektur, bangunan utama stasiun ini merupakan bangunan asli dari Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS). Bangunan stasiun ini mirip dengan Stasiun Bringin, tetapi tidak simetris di bagian depan bangunan tersebut.
Layanan kereta api
Penumpang
Joglosemarkerto, KA looping Jawa Tengah dan Yogyakarta (eksekutif-ekonomi plus) dengan tujuan:
- Tegal via Semarang bersambung Solo-Semarang via Purwokerto-Yogyakarta
- Solo bersambung Yogyakarta via Gundih
Persilangan dan persusulan
KA Joglosemarkerto tujuan Semarang (KA 189/190/191) bersilang dengan KA Matarmaja tujuan Malang (KA 282) yang melintas langsung.
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Telawa per 10 Februari 2021 (sesuai Gapeka 2021).
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
189/190/191 | Joglosemarkerto* | Tegal (TG) bersambung Solo Balapan (SLO)-Semarang Tawang (SMT) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 07.29 | 07.31 |
195/196/197F | Solo Balapan (SLO) bersambung Yogyakarta Tugu (YK) | 15.54 | 15.56 | ||
189/190/191 | Semarang Tawang (SMT) | 18.52 | 19.00 |
Keterangan: nama kereta api yang bertanda bintang (*) termasuk kereta api aglomerasi.
Galeri
-
Bagian depan Stasiun Telawa
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Gedangan menuju Brumbung
|
Segitiga Brumbung–Gundih–Gambringan Brumbung–Gundih Brumbung–Gundih
|
Jetis (Grobogan) menuju Gundih
|
8°04′57″S 111°56′41″E / 8.0823868°S 111.9447184°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman