Stasiun Kebayoran
Stasiun Kebayoran (KBY) (atau bisa menyebutnya sebagai Stasiun Kebayoran Lama) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di areal dekat Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Stasiun yang terletak pada ketinggian +4,2 meter ini merupakan stasiun kereta api yang lokasinya paling barat di DKI Jakarta dan hanya melayani perjalanan KRL Commuter Line.
R03
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°14′14.021″S 106°46′57.133″E / 6.23722806°S 106.78253694°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +4,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 3 (dua peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama tinggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 3 (jalur 1 dan 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | KRL Commuter Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibangun kembali | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebelum difungsikan sebagai stasiun pemberhentian KA komuter, stasiun ini melayani perjalanan KRL dan kereta api lokal menuju Stasiun Rangkasbitung dan Merak. Rute KRL Commuter Line yang dilayani adalah Lin Rangkasbitung. Stasiun ini juga merupakan stasiun kereta api yang menggunakan bangunan baru di rute Merak-Tanah Abang selain Stasiun Maja, Stasiun Parungpanjang, dan Stasiun Palmerah.
Sejarah
Agar mobilitas penumpang dari Batavia menuju Rangkasbitung hingga kawasan Banten semakin lancar, maka pada tahun 1890-an, Staatsspoorwegen membangun jalur kereta api yang menghubungkan Duri dengan Rangkasbitung, melewati Tanah Abang. Proyek ini selesai pada tahun 1899, dan langsung dijalankan kereta api yang melayani rute tersebut.[3][4]
Pada tahun 1992, jalur dan stasiun ini kemudian dielektrifikasi untuk mendukung perjalanan KRL Serpong Ekspres, yang disebut-sebut sebagai cikal bakal dari KRL Green Line.[2] Untuk meningkatkan okupansi penumpang KRL Green Line, pada tahun 2014-2016, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mulai merenovasi stasiun Parungpanjang, Maja, dan Kebayoran menjadi dua tingkat dengan arsitektur yang modern serta fasilitas yang sangat lengkap. Pada tanggal 11 Mei 2016, ketiga stasiun itu diresmikan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian, Hermanto Dwiatmoko bersama dengan Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, di Stasiun Maja.[5]
Bangunan dan tata letak
Awalnya, stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus. Sejak pengoperasian jalur ganda Tanah Abang–Serpong per 4 Juli 2007, tata letak stasiun ini dirombak dengan menambahkan jalur 2 sebagai sepur lurus baru arah Tanah Abang. Bangunan lama stasiun ini, yang merupakan peninggalan Staatsspoorwegen, tetap dipertahankan.[6]
G | Bangunan utama stasiun | |
P
Lantai peron |
Peron sisi | |
Jalur 1 | ← (Pondok Ranji) Commuter Line Rangkasbitung menuju Rangkasbitung/Tigaraksa/Serpong | |
Jalur 2 | Commuter Line Rangkasbitung menuju Tanah Abang (Palmerah) → | |
Peron pulau | ||
Jalur 3 | Commuter Line Rangkasbitung menuju Tanah Abang (Palmerah) → | |
G | Bangunan utama stasiun |
Layanan kereta api
Komuter
- Lin Rangkasbitung, tujuan Serpong,Parung Panjang,Tigaraksa,Rangkasbitung dan Tanah Abang
Antarmoda pendukung
Stasiun Kebayoran ini direncanakan akan menyediakan transfer Transjakarta ke Koridor 8 dan Koridor 13 melalui Halte Pasar Kebayoran Lama dan Velbak.
Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
BRT Transjakarta | Lebak Bulus–Harmoni (di halte Pasar Kebayoran Lama) | |
CBD Ciledug–Tendean (di halte Velbak) | ||
Puri Beta 2–Tosari (di halte Velbak) | ||
CBD Ciledug–Ragunan (di halte Velbak) | ||
Puri Beta 2–Halimun (di halte Velbak) | ||
Puri Beta 2–Kampung Melayu (di halte Velbak) | ||
Bus kota Transjakarta | 8C | Pasar Kebayoran Lama-Stasiun Tanah Abang |
8D | Terminal Blok M-Joglo (di halte Pasar Kebayoran Lama) | |
9E | Pasar Kebayoran Lama-Jelambar (di halte Pasar Kebayoran Lama) | |
Mikrotrans Transjakarta | JAK 11 | Stasiun Kebayoran-Stasiun Tanah Abang |
JAK 12 | Stasiun Kebayoran-Stasiun Tanah Abang (via Pos Pengumben) | |
Mikrolet[7] | M09 | Stasiun Tanah Abang - Stasiun Kebayoran |
M09A | ||
Koperasi Wahana Kalpika (KWK)[7] | S03 | Pasar Pondok Labu - Stasiun Kebayoran |
S07 | Stasiun Kebayoran - Pondok Betung, Tangerang Selatan | |
S10 | Stasiun Kebayoran - Stasiun MRT Lebak Bulus Via Tanah Kusir | |
Angkot Kota Tangerang | C01 | CBD Ciledug - Stasiun Kebayoran |
Angkot Kota Tangerang Selatan | D01 | Terminal Pondok Cabe – Stasiun Kebayoran |
Insiden
- Pada tanggal 19 Oktober 1987, terjadi kecelakaan kereta api yang dikenal sebagai Tragedi Bintaro. Peristiwa ini terjadi antara Stasiun Kebayoran dan Stasiun Sudimara. PPKA Stasiun Kebayoran diindikasikan terlibat dalam peristiwa ini.[8]
- Pada tanggal 19 juli 2016, rangkaian kereta api Krakatau menyerempet peron stasiun kebayoran, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja gerbongnya lecet https://m.youtube.com/shorts/lBQb1rvY9ao
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b c Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "Haltestempels Nederlands Indië: SS-WL". Studiegroep Zuid-West Pacific. Diakses tanggal 15 Oktober 2017.
- ^ Oegema, J.J.G. (1982). De Stoomtractie op Java en Sumatra. Antwerpen: Kluwer Technische Boeken B.V.
- ^ "Stasiun Baru Kebayoran, Parung Panjang, dan Maja Diresmikan". Tempo. Diakses tanggal 2017-10-16.
- ^ "SBY Resmikan Stasiun Serpong, Lalu Lintas KA Tetap Normal". detiknews. Diakses tanggal 2017-10-18.
- ^ a b Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaPemerintah Provinsi DKI Jakarta
- ^ "Kecelakaan KA Paling Tragis, Lebih Seratus Orang Tewas". Harian Kompas. 20 Oktober 1987.
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Merak–Tanah Abang". 6°14′14″S 106°46′57″E / 6.2372276°S 106.7825369°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman