Daftar episode PAW Patrol
PAW Patrol adalah serial animasi yang diproduksi oleh Spin Master Entertainment, bersama-sama dengan TVOKids dan Nickelodeon. PAW Patrol mulai dirilis pada tahun 2013.
Daftar musim
Musim | Episode | Tanggal penayangan asli | ||
---|---|---|---|---|
Pertama | Terakhir | |||
1 | 26 | 12 Agustus 2013 27 Agustus 2013 (Kanada) |
(Amerika Serikat) 18 Agustus 2014 (Amerika Serikat) 2 Agustus 2014 (Kanada) | |
2 | 26 | 13 Agustus 2014 27 Agustus 2014 (Kanada) |
(Amerika Serikat) 4 Desember 2015 (Amerika Serikat)[1] 16 September 2015 (Kanada) | |
3 | 26 | 20 November 2015 28 November 2015 (Kanada) |
(Amerika Serikat) 26 Januari 2017 14 Januari 2017 (Kanada) | (Amerika Serikat) |
4 | 26 | 6 Februari 2017 4 Maret 2017 (Kanada) |
(Amerika Serikat) 6 Maret 2018 17 Februari 2018 (Kanada) | (Amerika Serikat) |
5 | 26 | 6 Februari 2018 30 Juni 2018 (Kanada) |
(Amerika Serikat) 25 Januari 2019 9 Maret 2019 (Kanada) | (Amerika Serikat) |
6 | 26 | 22 Februari 2019 18 Mei 2019 (Kanada) |
(Amerika Serikat) 23 Juli 2021 22 Februari 2020 (Kanada) | (Amerika Serikat) |
7 | 26 | 27 Maret 2020 2 Mei 2020 (Kanada) |
(Amerika Serikat) 7 Mei 2021 10 April 2021 (Kanada) | (Amerika Serikat) |
8 | 26 | 2 April 2021 15 Mei 2021 (Kanada) |
(Amerika Serikat) 20 Mei 2022 (Kanada) | |
9 | 26 | 25 Maret 2022 14 Mei 2022 (Kanada) |
(Amerika Serikat) ||
10 | 26 | 25 April 2023 | (Amerika Serikat)
Daftar episode
Musim 1 (2013–2014)
No. | Judul (Judul bahasa Indonesia) |
Sutradara | Penulis | Tanggal penayangan | Kode produksi[1] |
Pemirsa Amerika Serikat (juta) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalam serial |
Dalam musim |
Amerika Serikat[1] | Kanada[2] | |||||
1a | 1a | "Pups Make a Splash" "Anak-anak Anjing Membuat Percikan" | Jamie Whitney | Scott Kraft | 14 November 2013 | 27 Agustus 2013 | 101 | 1.74[3] |
1b | 1b | "Pups Fall Festival" "Festival Musim Gugur" | Jamie Whitney | Kim Duran | 14 November 2013 | 27 Agustus 2013 | 101 | 1.74[3] |
2a | 2a | "Pups Save the Sea Turtles" "Anak Anjing Menyelamatkan Kura-kura Laut" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 20 Agustus 2013 | 27 Agustus 2013 | 102 | 2.11[4] |
2b | 2b | "Pups and the Very Big Baby" "Anak Anjing dan Bayi Sangat Besar" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 20 Agustus 2013 | 27 Agustus 2013 | 102 | 2.11[4] |
3a | 3a | "Pups and the Kitty-tastrophe" "Anak Anjing Menyelamatkan Anak Kucing" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 12 Agustus 2013 | 30 Agustus 2013 | 103 | 2.02[5] |
3b | 3b | "Pups Save a Train" "Anak Anjing Menyelamatkan Kereta" | Jamie Whitney | Franklin Young | 12 Agustus 2013 | 30 Agustus 2013 | 103 | 2.02[5] |
4a | 4a | "Pup Pup Boogie" "Pup Pup Boogie" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 19 Agustus 2013 | 5 September 2013 | 104 | 2.16[6] |
4b | 4b | "Pups in a Fog" "Anak Anjing di dalam Kabut" | Jamie Whitney | Carolyn Hay | 19 Agustus 2013 | 5 September 2013 | 104 | 2.16[6] |
5a | 5a | "Pup Pup Goose" "Anak Anjing dan Angsa" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 22 Agustus 2013 | 6 September 2013 | 105 | 2.01[6] |
5b | 5b | "Pup Pup and Away" "Pup Pup dan Pergi" | Jamie Whitney | Kim Duran | 22 Agustus 2013 | 6 September 2013 | 105 | 2.01[6] |
6a | 6a | "Pups on Ice" "Anak Anjing di atas Es" | Jamie Whitney | Franklin Young | 8 Januari 2014 | 9 September 2013 | 106 | 2.05[7] |
6b | 6b | "Pups and the Snow Monster" "Anak Anjing dan Monster Salju" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 8 Januari 2014 | 9 September 2013 | 106 | 2.05[7] |
7a | 7a | "Pups Save the Circus" "Anak Anjing Menyelamatkan Sirkus" | Jamie Whitney | Carolyn Hay | 21 Agustus 2013 | 10 September 2013 | 107 | 1.95[8] |
7b | 7b | "Pup A Doodle Do" "Tarian Doodle Do" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 21 Agustus 2013 | 10 September 2013 | 107 | 1.95[8] |
8a | 8a | "Pups Pit Crew" "Anak Anjing Petugas Pit" | Jamie Whitney | Franklin Young | 26 Agustus 2013 | 11 September 2013 | 108 | 1.68[9] |
8b | 8b | "Pups Fight Fire" "Petugas Pemadam Kebakaran" | Jamie Whitney | Kim Duran | 26 Agustus 2013 | 11 September 2013 | 108 | 1.68[9] |
9a | 9a | "Pups Save the Treats" "Menyelamatkan Mobil Makanan" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 30 September 2013 | 12 September 2013 | 109 | 1.31[10] |
9b | 9b | "Pups Get a Lift" "Anak Anjing Menggunakan Lift" | Jamie Whitney | Kim Duran | 30 September 2013 | 12 September 2013 | 109 | 1.31[10] |
10 | 10 | "Pups and the Ghost Pirate" "Anak Anjing dan Hantu Bajak Laut" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 23 Oktober 2013 | 13 September 2013 | 110 | 2.08[11] |
11 | 11 | "Pups Save Christmas" "Anak Anjing Menyelamatkan Natal" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 12 Desember 2013 | 24 Desember 2013 | 111 | 2.60[12] |
12a | 12a | "Pups Get a Rubble" "Pups Mendapatkan Rubble" | Jamie Whitney | Carolyn Hay | 18 September 2013 | 17 September 2013 | 112 | 1.55[13] |
12b | 12b | "Pups Save a Walrus" "Anak Anjing Menyelamatkan Walrus" | Jamie Whitney | Scott Albert | 18 September 2013 | 17 September 2013 | 112 | 1.55[13] |
13a | 13a | "Pups Save the Bunnies" "Anak Anjing Menyelamatkan Anak Kelinci" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 28 Agustus 2013 | 18 September 2013 | 113 | 2.06[14] |
13b | 13b | "Pup-tacular" "Pup-tacular" | Jamie Whitney | Kim Duran | 28 Agustus 2013 | 18 September 2013 | 113 | 2.06[14] |
14a | 14a | "Pups Save the Bay" "Anak Anjing Menyelamatkan Teluk" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 16 September 2013 | 21 Oktober 2013 | 114 | 1.36[15] |
14b | 14b | "Pups Save a Goodway" "Anak Anjing Menyelamatkan Wali Kota Goodway" | Jamie Whitney | Simon Nicholson | 16 September 2013 | 21 Oktober 2013 | 114 | 1.36[15] |
15a | 15a | "Pups Save a Hoedown" "Anak Anjing Menyelamatkan Hoedown" | Jamie Whitney | Sheila Dinsmore | 2 Oktober 2013 | 28 Oktober 2013 | 115 | 1.77[16] |
15b | 15b | "Pups Save Alex" "Anak Anjing Menyelamatkan Alex" | Jamie Whitney | Scott Albert | 2 Oktober 2013 | 28 Oktober 2013 | 115 | 1.77[16] |
16a | 16a | "Pups Save a School Day" "Anak Anjing Menyelamatkan Hari Sekolah" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 12 November 2013 | 29 Oktober 2013 | 116 | 1.54[3] |
16b | 16b | "Pups Turn on the Lights" "Anak Anjing Menyalakan Lampu" | Jamie Whitney | Scott Albert | 12 November 2013 | 29 Oktober 2013 | 116 | 1.54[3] |
17a | 17a | "Pups Save a Pool Day" "Anak Anjing Menyelamatkan Kolam Renang" | Jamie Whitney | John Van Bruggen | 13 November 2013 | 30 Oktober 2013 | 117 | 1.89[17] |
17b | 17b | "Circus Pup-formers" "Anak Anjing Bermain Sirkus" | Jamie Whitney | Kim Duran | 13 November 2013 | 30 Oktober 2013 | 117 | 1.89[17] |
18 | 18 | "Pups Save the Easter Egg Hunt" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 14 April 2014 | 19 April 2014 | 118 | 2.12[18] |
19a | 19a | "Pups Save a Super Pup" "Menyelamatkan Anak Anjing Super" | Jamie Whitney | Kim Duran | 10 Januari 2014 | 2 Agustus 2014 | 119 | 1.81[19] |
19b | 19b | "Pups Save Ryder's Robot" "Anak Anjing Menyelamatkan Robot Ryder" | Jamie Whitney | Scott Albert | 10 Januari 2014 | 2 Agustus 2014 | 119 | 1.81[19] |
20a | 20a | "Pups Go All Monkey" "Anak Anjing Mengejar Monyet" | Jamie Whitney | Scott Albert | 5 Maret 2014 | 8 Februari 2014 | 120 | 2.05[20] |
20b | 20b | "Pups Save a Hoot" "Anak Anjing Menyelamatkan Hoot" | Jamie Whitney | Simon Nicholson | 5 Maret 2014 | 8 Februari 2014 | 120 | 2.05[20] |
21a | 21a | "Pups Save a Bat" "Anak Anjing Menyelamatkan Kelelawar" | Jamie Whitney | Kim Duran | 7 Maret 2014 | 15 Februari 2014 | 121 | 2.17[21] |
21b | 21b | "Pups Save a Toof" "Anak Anjing Menyelamatkan Toof" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 7 Maret 2014 | 15 Februari 2014 | 121 | 2.17[21] |
22a | 22a | "Pups Save the Camping Trip" "Anak Anjing Menyelamatkan Perjalanan Berkemah" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 22 Mei 2014 | 22 Februari 2014 | 122 | N/A |
22b | 22b | "Pups and the Trouble with Turtles" "Masalah dari Kura-kura" | Jamie Whitney | Franklin Young | 22 Mei 2014 | 22 Februari 2014 | 122 | N/A |
23a | 23a | "Pups and the Beanstalk" "Anak Anjing dan Pohon Kacang" | Jamie Whitney | Kim Duran | 20 Mei 2014 | 1 Maret 2014 | 123 | 1.75[22] |
23b | 23b | "Pups Save the Turbots" "Anak Anjing Menyelamatkan Turbot" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 20 Mei 2014 | 1 Maret 2014 | 123 | 1.75[22] |
24a | 24a | "Pups and the Lighthouse Boogie" "Anak Anjing dan Mercusuar" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 6 Mei 2014 | 8 Maret 2014 | 124 | 1.57[23] |
24b | 24b | "Pups Save Ryder" "Anak Anjing Menyelamatkan Ryder" | Jamie Whitney | Scott Albert | 6 Mei 2014 | 8 Maret 2014 | 124 | 1.57[23] |
25a | 25a | "Pups Great Race" "Balapan Anak Anjing" | Jamie Whitney | Kim Duran | 8 Mei 2014 | 15 Maret 2014 | 125 | 1.75[24] |
25b | 25b | "Pups Take the Cake" "Anak Anjing Membawa Kue" | Jamie Whitney | Kim Duran | 8 Mei 2014 | 15 Maret 2014 | 125 | 1.75[24] |
26 | 26 | "Pups and the Pirate Treasure" "Anak Anjing dan Harta Karun Bajak Laut" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 18 Agustus 2014 | 22 Maret 2014 | 126 | N/A |
Musim 2 (2014–2015)
No. | Judul (Judul bahasa Indonesia) |
Sutradara | Penulis | Tanggal penayangan | Kode produksi[1] |
Pemirsa Amerika Serikat (juta) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalam serial |
Dalam musim |
Amerika Serikat[1] | Kanada[2] | |||||
27a | 1a | "Pups Save the Penguins" "Anak Anjing Menyelamatkan Penguin" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 22 Agustus 2014 | 27 Agustus 2014 | 201 | N/A |
27b | 1b | "Pups Save a Dolphin Pup" "Anak Anjing Menyelamatkan Anak Lumba-lumba" | Jamie Whitney | Kim Duran | 22 Agustus 2014 | 27 Agustus 2014 | 201 | N/A |
28a | 2a | "Pups Save the Space Alien" "Anak Anjing Menyelamatkan Makhluk Luar Angkasa" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 13 Agustus 2014 | 29 Agustus 2014 | 202 | 2.04[25] |
28b | 2b | "Pups Save a Flying Frog" "Menyelamatkan Katak Terbang" | Jamie Whitney | Kim Duran | 13 Agustus 2014 | 29 Agustus 2014 | 202 | 2.04[25] |
29a | 3a | "Pups Save Jake" "Anak Anjing Menyelamatkan Jake" | Jamie Whitney | Kacey Arnold | 16 September 2014 | 27 Agustus 2014 | 203 | N/A |
29b | 3b | "Pups Save the Parade" "Anak Anjing Menyelamatkan Parade" | Jamie Whitney | Amy Keating Rogers | 16 September 2014 | 27 Agustus 2014 | 203 | N/A |
30a | 4a | "Pups Save the Diving Bell" "Anak Anjing Menyelamatkan Bel Selam" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 17 September 2014 | 4 Oktober 2014 | 204 | 1.45[26] |
30b | 4b | "Pups Save the Beavers" "Anak Anjing Menyelamatkan Berang-berang" | Jamie Whitney | Scott Albert | 17 September 2014 | 4 Oktober 2014 | 204 | 1.45[26] |
31a | 5a | "Pups Save a Ghost" "Anak Anjing Menyelamatkan Hantu" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 20 Oktober 2014 | 22 November 2014 | 205 | 1.43[27] |
31b | 5b | "Pups Save a Show" "Selamatkan Pertunjukan" | Jamie Whitney | Kim Duran | 20 Oktober 2014 | 22 November 2014 | 205 | 1.43[27] |
32 | 6 | "The New Pup" "Anak Anjing Baru" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 14 November 2014 | 18 Oktober 2014 | 206 | 1.63[28] |
33a | 7a | "Pups Jungle Trouble" "Masalah Hutan Anak Anjing" | Jamie Whitney | Kacey Arnold | 18 November 2014 | 15 November 2014 | 207 | 1.24[29] |
33b | 7b | "Pups Save a Herd" "Anak Anjing Menyelamatkan Kawanan" | Jamie Whitney | Kim Duran | 18 November 2014 | 15 November 2014 | 207 | 1.24[29] |
34a | 8a | "Pups and the Big Freeze" "Anak Anjing dan Big Freeze" | Jamie Whitney | Franklin Young | 20 November 2014 | 11 Februari 2015 | 208 | N/A |
34b | 8b | "Pups Save a Basketball Game" "Anak Anjing Menyelamatkan Permainan Basket" | Jamie Whitney | Kim Duran | 20 November 2014 | 11 Februari 2015 | 208 | N/A |
35a | 9a | "Pups Save an Ace" "Menyelamatkan Ace" | Jamie Whitney | Kim Duran | 22 Oktober 2014 | 8 November 2014 | 209 | 1.24[30] |
35b | 9b | "Pups Save a Wedding" "Anak Anjing Menyelamatkan Pernikahan" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 22 Oktober 2014 | 8 November 2014 | 209 | 1.24[30] |
36a | 10a | "Pups Save a Talent Show" "Anak Anjing Menyelamatkan Pertunjukan Bakat" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 6 Januari 2015 | 13 Februari 2015 | 210 | N/A |
36b | 10b | "Pups Save the Corn Roast" "Anak Anjing Menyelamatkan Jagung Bakar" | Jamie Whitney | Amy Keating Rogers | 6 Januari 2015 | 13 Februari 2015 | 210 | N/A |
37a | 11a | "Pups Leave Marshall Home Alone" "Meninggalkan Marshall Sendirian di Rumah" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 8 Januari 2015 | 7 Februari 2015 | 211 | 1.87[31] |
37b | 11b | "Pups Save the Deer" "Anak Anjing Menyelamatkan Rusa" | Jamie Whitney | Amy Keating Rogers | 8 Januari 2015 | 7 Februari 2015 | 211 | 1.87[31] |
38a | 12a | "Pups Save the Parrot" "Menyelamatkan Burung Kakaktua" | Jamie Whitney | Scott Albert | 2 Maret 2015 | 14 Februari 2015 | 212 | 1.54[32] |
38b | 12b | "Pups Save the Queen Bee" "Anak Anjing Menyelamatkan Ratu Lebah" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 2 Maret 2015 | 14 Februari 2015 | 212 | 1.54[32] |
39 | 13 | "Pups Save a Mer-pup" "Anak Anjing Menyelamatkan Mer-pup" | Jamie Whitney | Amy Keating Rogers | 20 Maret 2015 | 18 Februari 2015 | 213 | 1.90[33] |
40a | 14a | "Pups Save an Elephant Family" "Menyelamatkan Keluarga Gajah" | Jamie Whitney | Elizabeth Keyishian | 6 Maret 2015 | 19 Februari 2015 | 214 | 1.69[34] |
40b | 14b | "Pups and the Mischievous Kittens" "Anak Anjing dan Anak Kucing Nakal" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 6 Maret 2015 | 19 Februari 2015 | 214 | 1.69[34] |
41a | 15a | "Pups Save a Friend" "Menyelamatkan Seorang Teman" | Jamie Whitney | Kim Duran | 13 Februari 2015 | 7 Maret 2015 | 215 | 1.38[35] |
41b | 15b | "Pups Save a Stowaway" "Anak Anjing Menyelamatkan Penumpang Gelap" | Jamie Whitney | Scott Albert | 13 Februari 2015 | 7 Maret 2015 | 215 | 1.38[35] |
42a | 16a | "Pups' Adventures in Babysitting" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 4 Maret 2015 | 14 Maret 2015 | 216 | 1.39[36] |
42b | 16b | "Pups Save the Fireworks" "Anak Anjing Menyelamatkan Kembang Api" | Jamie Whitney | Kim Duran | 4 Maret 2015 | 14 Maret 2015 | 216 | 1.39[36] |
43a | 17a | "Pups Save a Sniffle" "Anak-anak Anjing Sakit Flu" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 7 April 2015 | 21 Maret 2015 | 217 | 1.93[37] |
43b | 17b | "Pups and the Ghost Cabin" "Anak Anjing dan Kabin Berhantu" | Jamie Whitney | Scott Albert | 7 April 2015 | 21 Maret 2015 | 217 | 1.93[37] |
44a | 18a | "Pups Save an Adventure" "Menyelamatkan Sebuah Petualangan" | Jamie Whitney | Scott Albert | 9 April 2015 | 27 Mei 2015 | 218 | N/A |
44b | 18b | "Pups Save a Surprise" "Anak Anjing Menyelamatkan Sebuah Kejutan" | Jamie Whitney | Kim Duran | 9 April 2015 | 27 Mei 2015 | 218 | N/A |
45 | 19 | "Pup-fu!" "Pup-fu" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 16 Oktober 2015 | 1 September 2015 | 219 | 1.68[38] |
46a | 20a | "Pups Save the Mayor's Race" "Menyelamatkan Perlombaan Para Wali Kota" | Jamie Whitney | Kim Duran | 12 Mei 2015 | TBA | 220 | 1.34[39] |
46b | 20b | "Pups Save an Outlaw's Loot" "Menyelamatkan Jarahan Penjahat" | Jamie Whitney | Franklin Young | 12 Mei 2015 | TBA | 220 | 1.34[39] |
47a | 21a | "Pups Save Walinda" "Anak Anjing Menyelamatkan Walinda" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 14 Mei 2015 | TBA | 221 | 1.35[40] |
47b | 21b | "Pups Save a Big Bone" "Menyelamatkan Tulang Besar" | Jamie Whitney | Scott Albert | 14 Mei 2015 | TBA | 221 | 1.35[40] |
48a | 22a | "Pups Save a Floundering Francois" "Menyelamatkan Floundering Francois" | Jamie Whitney | Scott Albert | 29 Mei 2015 | TBA | 222 | 1.30[41] |
48b | 22b | "Pups Save the Pop-up Penguins" "Menyelamatkan Penguin" | Jamie Whitney | Kim Duran | 29 Mei 2015 | TBA | 222 | 1.30[41] |
49a | 23a | "Pups Save a Snowboard Competition" "Menyelamatkan Perlombaan Snowboard" | Jamie Whitney | Elizabeth Keyishian | 4 Desember 2015 | 3 September 2015 | 223 | 1.23[42] |
49b | 23b | "Pups Save a Chicken of the Sea" "Menyelamatkan Ayam dari Laut" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 4 Desember 2015 | 3 September 2015 | 223 | 1.23[42] |
50a | 24a | "Pups Save a Pizza" "Menyelamatkan Piza" | Jamie Whitney | Kim Duran | 24 Agustus 2015 | 27 Agustus 2015 | 224 | 1.49[43] |
50b | 24b | "Pups Save Skye" "Menyelamatkan Skye" | Jamie Whitney | Kim Duran | 24 Agustus 2015 | 27 Agustus 2015 | 224 | 1.49[43] |
51a | 25a | "Pups Save the Woof and Roll Show" "Menyelamatkan Pertunjukan Woof and Roll" | Jamie Whitney | Kim Duran | 18 September 2015 | 15 September 2015 | 225 | 1.17[44] |
51b | 25b | "Pups Save an Eagle" "Menyelamatkan Elang" | Jamie Whitney | Scott Albert | 18 September 2015 | 15 September 2015 | 225 | 1.17[44] |
52 | 26 | "Pups Bark with Dinosaurs" "Anak Anjing dengan Dinosaurus" | Jamie Whitney | Ursula Ziegler-Sullivan | 2 Oktober 2015 | 16 September 2015 | 226 | 1.19[45] |
Musim 3 (2015–2017)
No. | Judul (Judul bahasa Indonesia) |
Sutradara | Penulis | Tanggal penayangan | Kode produksi[1] |
Pemirsa Amerika Serikat (juta) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalam serial |
Dalam musim |
Amerika Serikat[1] | Kanada[2] | |||||
53a | 1a | "Pups Find a Genie" "Anak Anjing Menemukan Jin" | Jamie Whitney | Kim Duran | 20 November 2015 | 28 November 2015 | 301 | 1.40[46] |
53b | 1b | "Pups Save a Tightrope Walker" "Anak Anjing Menyelamatkan Akrobat" | Jamie Whitney | Charles Johnston | 20 November 2015 | 28 November 2015 | 301 | 1.40[46] |
54a | 2a | "Pups Save a Goldrush" "Anak Anjing Menyelamatkan Demam Emas" | Jamie Whitney | Scott Albert | 21 April 2016 | 9 Januari 2016 | 302 | 1.22[47] |
54b | 2b | "Pups Save the PAW Patroller" "Anak Anjing Menyelamatkan Petugas PAW Patrol" | Jamie Whitney | Scott Albert | 21 April 2016 | 9 Januari 2016 | 302 | 1.22[47] |
55a | 3a | "Pups Save the Soccer Game" "Anak Anjing Menyelamatkan Permainan Sepak Bola" | Jamie Whitney | Hugh Duffy | 22 Januari 2016 | 16 Januari 2016 | 303 | 1.56[48] |
55b | 3b | "Pups Save a Lucky Collar" "Anak Anjing Menyelamatkan Kalung Keberuntungan" | Jamie Whitney | Alex Ganetakos | 22 Januari 2016 | 16 Januari 2016 | 303 | 1.56[48] |
56a | 4a | "Pups Save Alex's Mini-patrol" "Anak Anjing Menyelamatkan Patroli Mini Alex" | Jamie Whitney | Michael Stokes | 22 Maret 2016 | 18 Februari 2016 | 304 | 1.33[49] |
56b | 4b | "Pups Save a Lost Tooth" "Anak Anjing Menyelamatkan Gigi yang Hilang" | Jamie Whitney | Kim Duran | 22 Maret 2016 | 18 Februari 2016 | 304 | 1.33[49] |
57 | 5 | "Air Pups" "Anak Anjing Terbang" | Jamie Whitney | Scott Albert | 29 Januari 2016 | 13 Februari 2016 | 305 | 1.61[50] |
58 | 6 | "Pups Save Friendship Day" "Menyelamatkan Hari Persahabatan" | Jamie Whitney | Michael Stokes | 12 Februari 2016 | 5 Maret 2016 | 306 | 1.39[51] |
59a | 7a | "Pups Save Apollo" "Menyelamatkan Apollo" | Charles E. Bastien | Charles Johnston | 3 Mei 2016 | 31 Maret 2016 | 307 | 1.34[52] |
59b | 7b | "Pups Save the Hippos" "Anak Anjing Selamatkan Kuda Nil" | Charles E. Bastien | Jeff Sweeney | 3 Mei 2016 | 31 Maret 2016 | 307 | 1.34[52] |
60a | 8a | "Pups Save Daring Danny X" "Menyelamatkan Daring Danny X" | Charles E. Bastien | Hugh Duffy | 24 Maret 2016 | 16 April 2016 | 308 | 1.73[53] |
60b | 8b | "Pups in a Fix" "Anak Anjing dalam Perbaikan" | Charles E. Bastien | Jeff Sweeney | 24 Maret 2016 | 16 April 2016 | 308 | 1.73[53] |
61a | 9a | "Pups Save a Dragon" "Menyelamatkan Naga" | Charles E. Bastien | Kim Duran | 19 April 2016 | 30 April 2016 | 309 | 1.21[54] |
61b | 9b | "Pups Save Three Little Pigs" "Menyelamatkan Tiga Babi Kecil" | Charles E. Bastien | Alex Ganetakos | 19 April 2016 | 30 April 2016 | 309 | 1.21[54] |
62a | 10a | "Pups Save a Stinky Flower" "Anak Anjing Menyelamatkan Bunga Bangkai" | Charles E. Bastien | Hugh Duffy | 18 Oktober 2016 | 12 Mei 2016 | 310 | 1.06[55] |
62b | 10b | "Pups Save a Monkey-naut" "Menyelamatkan Kera Astronot" | Charles E. Bastien | Kim Duran | 18 Oktober 2016 | 12 Mei 2016 | 310 | 1.06[55] |
63a | 11a | "Pups Save the Polar Bears" "Menyelamatkan Beruang Kutub" | Charles E. Bastien | Kim Duran | 5 Mei 2016 | 19 Mei 2016 | 311 | 1.32[56] |
63b | 11b | "A Pup in Sheep's Clothing" "Anak Anjing dalam Baju Domba" | Charles E. Bastien | Steven Sullivan | 5 Mei 2016 | 19 Mei 2016 | 311 | 1.32[56] |
64a | 12a | "Pups Save a School Bus" "Menyelamatkan Bus Sekolah" | Charles E. Bastien | Andrew Guerdat | 24 Mei 2016 | 26 Mei 2016 | 312 | 1.44[57] |
64b | 12b | "Pups Save the Songbirds" "Menyelamatkan Burung Kicau" | Charles E. Bastien | Kim Duran | 24 Mei 2016 | 26 Mei 2016 | 312 | 1.44[57] |
65a | 13a | "Pups Save Old Trusty" | Charles E. Bastien | Jeff Sweeney dan James Backshall | 26 Mei 2016 | 23 Juli 2016 | 313 | 1.21[58] |
65b | 13b | "Pups Save a Pony" | Charles E. Bastien | Scott Albert | 26 Mei 2016 | 23 Juli 2016 | 313 | 1.21[58] |
66a | 14a | "Pups Save Sports Day" | Charles E. Bastien | Scott Albert | 22 Agustus 2016 | 23 Juni 2016 | 314 / 317 | 1.22[59] |
66b | 14b | "Pups Save a Robo-saurus" "Anak Anjing Menyelamatkan Robo-saurus" | Charles E. Bastien | Steven Sullivan | 10 Oktober 2016 | 23 Juni 2016 | 314 | 1.54[60] |
67 | 15 | "Tracker Joins the Pups!" "Tracker dan Anak Anjing" | Charles E. Bastien | Andrew Guerdat dan Steven Sullivan | 16 September 2016 | 13 Agustus 2016 | 315 | 1.59[61] |
68a | 16a | "Pups Bear-ly Save Danny" | Charles E. Bastien | Steven Sullivan | 20 Oktober 2016 | 14 Agustus 2016 | 316 | 1.04[62] |
68b | 16b | "Pups Save the Mayor's Tulips" | Charles E. Bastien | Kim Duran | 20 Oktober 2016 | 14 Agustus 2016 | 316 | 1.04[62] |
69a | 17a | "All Star Pups!" | Charles E. Bastien | Andrew Guerdat | 22 Agustus 2016 | 20 Agustus 2016 | 317 | 1.22[59] |
69b | 17b | "Pups Save a Film Festival" "Menyelamatkan Festival Film" | Charles E. Bastien | Jeff Sweeney dan James Backshall | 10 Oktober 2016 | 20 Agustus 2016 | 317 / 314 | 1.54[60] |
70a | 18a | "Pups in a Jam" | Charles E. Bastien | James Backshall dan Jeff Sweeney | 11 November 2016 | 21 Agustus 2016 | 318 | 1.04[62] |
70b | 18b | "Pups Save a Windsurfing Pig" | Charles E. Bastien | Kim Duran | 11 November 2016 | 21 Agustus 2016 | 318 | 1.04[62] |
71a | 19a | "Pups Get Growing" | Charles E. Bastien | James Backshall dan Jeff Sweeney | 8 November 2016 | 17 September 2016 | 319 | 1.43[63] |
71b | 19b | "Pups Save a Space Toy" | Charles E. Bastien | Andrew Guerdat | 8 November 2016 | 17 September 2016 | 319 | 1.43[63] |
72a | 20a | "Pups Get Skunked" | Charles E. Bastien | Charles Johnston | 1 Desember 2016 | 24 September 2016 | 320 | 1.25[64] |
72b | 20b | "Pups and a Whale of a Tale" | Charles E. Bastien | Andrew Guerdat | 1 Desember 2016 | 24 September 2016 | 320 | 1.25[64] |
73a | 21a | "Parroting Pups" | Charles E. Bastien | Andrew Guerdat | 16 September 2016 | 3 Desember 2016 | 321 | 1.52[61] |
73b | 21b | "Merpups Save the Turbots" | Charles E. Bastien | Scott Albert | 16 September 2016 | 3 Desember 2016 | 321 | 1.52[61] |
74 | 22 | "The Pups' Winter Wonder Show" | Charles E. Bastien | James Backshall dan Jeff Sweeney | 2 Desember 2016 | 1 Desember 2016 | 322 | 1.50[65] |
75a | 23a | "Pups Save the Gliding Turbots" | Charles E. Bastien | Charles Johnston | 29 November 2016 | 17 Desember 2016 | 323 | 1.31[66] |
