Kualifikasi tenis pada Pekan Olahraga Nasional 2016
Kualifikasi untuk cabang olahraga tenis pada Pekan Olahraga Nasional XIX akan ditentukan melalui 2 proses, yaitu berdasarkan Peringkat Nasional Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PNP), dan kualifikasi Pra Pon.
Kriteria Kualifikasi
Batas usia untuk mengikuti cabang olahraga Tenis pada PON XIX adalah mininal 14 tahun dan maksimal 21 tahun. Setiap daerah yang berminat untuk bertanding, wajib mendaftarkan maksimal 4 nama pemainnya paling lambat pada tanggal 23 Juli 2015. Penentuan tim yang lolos kualifikasi akan ditentukan berdasarkan Peringkat Nasional Pelti (PNP) dua pemain terbaik masing-masing tim per tanggal 31 Juli 2015.[1]
Proses penetapan Daerah/Tim peserta Babak Utama PON XIX tahun 2016 dilakukan sebagai berikut :[1]
- Tuan rumah penyelenggara PON XIX tahun 2016 Jawa Barat, 1 (satu) tim Putera dan 1 (satu) tim Puteri.
- 7 (tujuh) tim Putera dan 7 (tujuh) tim Puteri dengan jumlah Peringkat Nasional Pelti (PNP) terkecil, selain tuan rumah.
- 4 (empat) tim Putera dan 4 (empat) tim Puteri dari Pra PON XIX pada 19-25 Oktober 2015 di Tarakan, Kalimantan Utara.
Rangkuman
Jenis Kualifikasi | Tanggal | Tuan rumah | Kuota | Tim | |
---|---|---|---|---|---|
Putra | Putri | ||||
4 atlet per tim | |||||
Provinsi tuan rumah | 27 April 2010 | Jakarta, DKI Jakarta | 2 | Jawa Barat | Jawa Barat |
Peringkat Nasional Pelti (PNP)[2] | 31 Juli 2015 | — | 14 | Papua | DKI Jakarta |
Jawa Timur | Jawa Timur | ||||
DKI Jakarta | Papua | ||||
Kalimantan Timur | Kalimantan Timur | ||||
Kalimantan Utara | Kalimantan Selatan | ||||
Jawa Tengah | Kalimantan Utara | ||||
Nusa Tenggara Barat | Jawa Tengah | ||||
Pra PON 2016 | 19-25 Oktober 2015 | Tarakan, Kalimantan Utara | 8 | Papua Barat | Papua Barat |
Bali | Bali | ||||
Bangka Belitung | DI Yogyakarta | ||||
Kalimantan Selatan | Sulawesi Selatan | ||||
Total | 24 (96 Atlet) | 12 (48 Atlet) | 12 (48 Atlet) |
Kualifikasi
Peringkat Nasional Pelti
- Putra
Lolos ke PON sebagai tuan rumah |
Lolos ke PON berdasarkan peringkat |
Rangking | Provinsi | PNP |
---|---|---|
1 | Papua | 20 |
2 | Jawa Timur | 23 |
3 | DKI Jakarta | 37 |
4 | Jawa Barat | 38 |
5 | Kalimantan Timur | 44 |
6 | Kalimantan Utara | 54 |
7 | Jawa Tengah | 55 |
8 | Nusa Tenggara Barat | 76 |
9 | DI Yogyakarta | 142 |
10 | Bali | 198 |
11 | Banten | 218 |
12 | Sumatera Selatan | 246 |
13 | Sulawesi Utara | 306 |
14 | Papua Barat | 1049 |
15 | Riau | 1061 |
16 | Aceh | 1083 |
17 | Sulawesi Selatan | 1138 |
18 | Lampung | 1142 |
19 | Kalimantan Barat | - |
20 | Sulawesi Tengah | - |
21 | Kalimantan Selatan | - |
22 | Kepulauan Riau | - |
23 | Sumatera Utara | - |
24 | Bangka Belitung | - |
25 | Jambi | - |
26 | Maluku Utara | - |
27 | Bengkulu | - |
28 | Sulawesi Tenggara | - |
29 | Kalimantan Tengah | - |
30 | Sumatera Barat | - |
31 | Sulawesi Barat | - |
32 | Gorontalo | - |
- Putri
Lolos ke PON sebagai tuan rumah |
Lolos ke PON berdasarkan peringkat |
Rangking | Provinsi | PNP |
---|---|---|
1 | DKI Jakarta | 8 |
2 | Jawa Timur | 8 |
3 | Papua | 38 |
4 | Jawa Barat | 47 |
5 | Kalimantan Timur | 48 |
6 | Kalimantan Selatan | 56 |
7 | Kalimantan Utara | 68 |
8 | Jawa Tengah | 69 |
9 | Papua Barat | 80 |
10 | Bali | 110 |
11 | DI Yogyakarta | 142 |
12 | Sulawesi Selatan | 187 |
13 | Sulawesi Utara | 194 |
14 | Sumatera Selatan | 1061 |
15 | Riau | - |
16 | Lampung | - |
17 | Sulawesi Tengah | - |
18 | Banten | - |
19 | Kalimantan Barat | - |
20 | Aceh | - |
21 | Sumatera Utara | - |
22 | Bangka Belitung | - |
23 | Jambi | - |
24 | Maluku Utara | - |
25 | Kepulauan Riau | - |
26 | Sulawesi Barat | - |
27 | Kalimantan Tengah | - |
28 | Nusa Tenggara Barat | - |
29 | Sumatera Barat | - |
Pra-PON
Putra
Lolos ke PON |
- Pool A
- Pool B
Posisi | Tim | Main | M | K | Pertandingan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bali | 4 | 4 | 0 | 11-1 |
2 | Lampung | 4 | 3 | 1 | 8-4 |
3 | Sumatera Barat | 4 | 2 | 2 | 7-5 |
Sumatera Utara | |||||
Bengkulu |
19 Oktober 2015 | ||
Lampung | 3–0 | Sumatera Utara |
Sumatera Barat | 3–0 | Bengkulu |
20 Oktober 2015 | ||
Bali | 3–0 | Sumatera Barat |
Sumatera Utara | Bengkulu | |
21 Oktober 2015 | ||
Bali | 3–0 | Sumatera Utara |
Lampung | 3–0 | Bengkulu |
22 Oktober 2015 | ||
Bali | 3–0 | Bengkulu |
Lampung | 2–1 | Sumatera Barat |
23 Oktober 2015 | ||
Bali | 2–1 | Lampung |
Sumatera Barat | 3–0 | Sumatera Utara |
- Pool C
- Pool D
Putri
- Pool A
Posisi | Tim | Main | M | K | Pertandingan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Papua Barat | 3 | 3 | 0 | 7-2 |
2 | Sumatera Barat | 2 | 2 | 1 | 6-3 |
Sumatera Selatan | |||||
Maluku Utara |
19 Oktober 2015 | ||
Papua Barat | 2–1 | Sumatera Barat |
Sumatera Selatan | Maluku Utara | |
20 Oktober 2015 | ||
Papua Barat | 2–1 | Maluku Utara |
Sumatera Selatan | 0–3 | Sumatera Barat |
21 Oktober 2015 | ||
Papua Barat | 3–0 | Sumatera Selatan |
Sumatera Barat | 2–1 | Maluku Utara |
- Pool B
- Pool C
- Pool D