Penghuni Rumah Terakhir
Kontributor utama artikel ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan subjek. (December 2018) |
Penghuni Rumah Terakhir (sering disingkat Rumah Petir) adalah sebuah program acara realitas yang ditayangkan di GTV dan diproduksi oleh Triwarsana. Setelah sukses menayangkan di musim keenam pada tahun 2011 dilanjutkan di musim ketujuhnya pada tahun 2018. Setiap hari Jumat-Selasa merupakan serambi dan Rabu malam eliminasi yang tayang pada pukul 21.00. Kompetisi ini disponsori oleh Shopee.
Penghuni Rumah Terakhir | |
---|---|
Berkas:Penghuni Rumah Terakhir.jpg | |
Pembuat | Asia Media Productions (Triwarsana) |
Presenter | Rian Ibram Intan Aletrino Ben Kasyafani (game master) Gracia Indri |
Juri | Evan Sanders Feni Rose |
Negara asal | Indonesia |
Rilis asli | |
Jaringan | GTV |
Rilis | Rabu, 31 Oktober 2018 — sekarang |
Presenter
Presenter tamu
Juri
Juri tamu
- Melaney Ricardo (pra ekstradisi dan hari ke-20)
- Bianca Liza (hari ke-6)
- Wulan Guritno (hari ke-13)
- Nikita Mirzani (hari ke-27)
Game Master
Tamu
Hari ke- | Tamu |
---|---|
Pra ekstradisi | |
3 (4-11-18) | Chika Jessica |
4 (5-11-18) | Limbad |
6 (7-11-18) | |
8 (9-11-18) | Mbah Mijan |
10 (11-11-18) | Andika Maesa |
11 (12-11-18) | Nikita Mirzani |
13 (14-11-18) | Limbad |
17 (18-11-18) | Beniqno |
18 (19-11-18) | Ozy Syahputra |
20 (21-11-18) | Romy & Ury Rafael |
24 (25-11-18) | Chand Kelvin |
25 (26-11-18) | Sinyorita Esperanza |
27 (28-11-18) | Oge Arthemus |
31 (2-12-18) | Wulan Guritno |
32 (3-12-18) | Narji |
34 (5-12-18) | Denny Darko |
38 (9-12-18) | Oline Mendeng |
39 (10-12-18) | Nabila Putri |
41 (12-12-18) | Ferdians |
45 (16-12-18) | John Martin Tumbel |
46 (17-12-18) | Bianca Liza |
47 (18-12-18) | Gus Sholeh Pati |
48 (19-12-18) | Demian Aditya |
52 (23-12-18) | Trio Bajaj |
53 (24-12-18) | Poppy Sovia |
54 (25-12-18) | |
55 (26-12-18) | Gus Sholeh Pati |
59 (30-12-18) | Demian Aditya |
60 (31-12-18) |
|
61 (1-12-18) | Beby Djenar |
Aturan
Jabatan | Tugas | Hak | Kewajiban | Pemain |
---|---|---|---|---|
Komandan | Mengatur kehidupan penghuni selama 1 minggu masa jabatannya |
|
Komandan menyelamatkan 1 diantara 3 penghuni yang menempati posisi polling terbawah di malam eliminasi. | Terambilnya 3 kandidat penghuni sms teratas kecuali Komandan sebelumnya. |
Key Master | Mengekstradisi salah satu penghuni rumah dengan cara mencabut kuncinya di malam ekstradisi/eliminasi |
|
Di malam eliminasi akan mengeliminasi 1 diantara 2 penghuni tersisa, setelah 1 orang diselamatkan komandan. | Semua penghuni kecuali Komandan dan Key Master sebelumnya. (Bersamaan dengan pemilihan Si Mas/Mbak) |
Kebal | Selamat dari malam ekstradisi. |
|
Di malam eliminasi, pemegang gelar ini tidak dapat menempati posisi polling terbawah sehingga tidak dapat tereliminasi oleh Key Master. | Semua penghuni kecuali Komandan dan Key Master. |
Si Mas/Mbak | Menjalankan seluruh tugas rumah tangga. |
|
|
Semua penghuni kecuali Komandan dan Key Master sebelumnya. (Bersamaan dengan pemilihan Key Master) |
Pra ekstradisi
25 penghuni lolos audisi sebagai berikut:
Nama | Umur | Tempat | Profesi | Hasil |
---|---|---|---|---|
Devi | 29 | Yogyakarta | Lolos | |
Zaid | 39 | Semarang | Lolos | |
Anita | 22 | Jakarta | Lolos | |
Nada | 21 | Bandung | Lolos | |
Igor | 32 | Bogor | Lolos | |
Lucy | 29 | Jakarta | Eliminasi | |
Yovi | 22 | Semarang | Eliminasi | |
Rohmah | 26 | Lamongan | Lolos | |
Davit | 25 | Palembang | Eliminasi | |
Yoana | 23 | Jakarta | Lolos | |
Eku | 27 | Palembang | Lolos | |
Rangga | 27 | Jakarta | Eliminasi | |
Gumay | 30 | Palembang | Lolos | |
Rian | 23 | Cianjur | Lolos | |
Dendi | 26 | Bandung | Lolos | |
Boy | 28 | Palembang | Eliminasi | |
Dina | 25 | Sleman | Eliminasi | |
Eva | 23 | Klaten | Eliminasi | |
Laras | 26 | Bandung | Eliminasi | |
Damar | 27 | Bandung | Eliminasi | |
Evan | 27 | Mojokerto | Lolos | |
Ferry | 25 | Jambi | Lolos | |
Furqon | 26 | Jakarta | Lolos | |
Michico | 25 | Palembang | Lolos | |
Fanny | 27 | Pati | Eliminasi |
Ringkasan Minggu
15 penghuni memasuki rumah karantina pada tanggal 1 November 2018.
- 15 Besar
Penghuni Rumah Terakhir bersama Shopee | |
Peserta (disertai tanggal eliminasi) | |
Dendi Supyandi | |
Devi Lestari | |
Eku Dirgantara | |
Hardiansyah | |
M. Ferry Ferdian | |
Michico Farahdiba | |
Zaenal Arifin | |
Syafiatur Rohmah | 26 Desember |
Tigor Christofel | 26 Desember |
Rian Warja | 19 Desember |
Nadawas Sofiana | 5 Desember |
Yoana Hillary | 28 November |
Furqon Alamsyah | 21 November |
Anita Adha | 14 November |
Evan Julian | 7 November |
Hari | Modul | Deskripsi |
---|---|---|
Minggu 1 (2 Nov-8 Nov) |
Acara |
|
Kompetisi |
| |
Minggu 2 (9 Nov-15 Nov) |
Acara |
|
Kompetisi |
| |
Minggu 3 (16 Nov-22 Nov) |
Acara |
|
Kompetisi |
| |
Minggu 4 (23 Nov-29 Nov) |
Acara |
|
Kompetisi |
| |
Minggu 5 (30 Nov-6 Des) |
Acara |
|
Kompetisi |
| |
Minggu 6 (7 Des-13 Des) |
Acara |
|
Kompetisi |
| |
Minggu 7 (14 Des-20 Des) |
Acara |
|
Kompetisi |
| |
Minggu 8 (21 Des-27 Des) |
Acara |
|
Kompetisi |
| |
Minggu 9 (28 Des-3 Jan) |
Acara | |
Kompetisi |
|
Hari
Hari | |
---|---|
Jum'at | Hari pemilihan Komandan yang baru melalui games yang hanya bisa diikuti oleh tiga penghuni dengan vote tertinggi |
Sabtu | Hari pemilihan Key Master dan Si Mas/Mbak yang baru |
Minggu | Hari yang baik |
Senin | Hari yang penuh dengan kejutan |
Selasa | Games Kebal yang bisa membuat salah satu penghuni tidak akan tereliminasi meskipun jika dia masuk tiga terbawah |
Rabu | Malam memulangkan satu penghuni yang berada di tiga terbawah. Peserta tersebut dipulangkan oleh Key Master |
Kamis | — |
Tiga Penghuni Terbawah
Minggu | Komandan | Hari di Serambi | Malam Eliminasi | Modul | Hari | Peserta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
Pertama | Anita | 2 — 6 November | 7 November | Serambi | 1 | Gumay | Rian | Evan |
2 | Evan | Gumay | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | Gumay | Rian | ||||||
Eliminasi | 6 | Furqon | Nada | Evan | ||||
Kedua | Igor | 9 — 13 November | 14 November | Serambi | 8 | Devi | Gumay | Eku |
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
Eliminasi | 13 | Rohmah | Furqon | Anita | ||||
Ketiga | Ferry | 16 — 20 November | 21 November | Serambi | 15 | Gumay | Rian | Devi |
16 | Devi | Yoana | Rian | |||||
17 | Eku | |||||||
18 | Zaid | Eku | ||||||
19 | Devi | Zaid | ||||||
Eliminasi | 20 | Eku | Zaid | Furqon | ||||
Keempat | Dendi | 23 — 27 November | 28 November | Serambi | 22 | Yoana | Devi | Rohmah |
23 | Rian | Gumay | Devi | |||||
24 | ||||||||
25 | Zaid | Gumay | Devi | |||||
26 | ||||||||
Eliminasi | 27 | Devi | Zaid | Yoana | ||||
Kelima | Michico | 30 November — 4 Desember | 5 Desember | Serambi | 29 | |||
30 | Rohmah | Devi | Eku | |||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
Eliminasi | 34 | Igor | Zaid | Nada | ||||
Keenam | Zaid | 7 — 11 Desember | 12 Desember | Serambi | 36 | Rohmah | Devi | Igor |
37 | Eku | Gumay | ||||||
38 | ||||||||
39 | Eku | Devi | Igor | |||||
40 | Igor | Devi | ||||||
Eliminasi | 41 | Tidak ada eliminasi | ||||||
Ketujuh | Gumay | 14 — 18 Desember | 19 Desember | Serambi | 43 | |||
44 | Eku | Rohmah | Zaid | |||||
45 | ||||||||
46 | Rian | |||||||
47 | Igor | Rian | ||||||
Eliminasi | 48 | Igor | Zaid | Rian | ||||
Kedelapan | Michico | 21 — 25 Desember | 26 Desember | Serambi | 50 | Gumay | Devi | Rohmah |
51 | ||||||||
52 | Eku | Rohmah | Devi | |||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
Eliminasi | 55 | Eku | Devi | Rohmah | ||||
Igor | ||||||||
Kesembilan | Eku | 28 Desember – 1 Januari | 2 Januari | Serambi | 57 | Michico | Devi | Zaid |
58 | Dendi | |||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 |
- Games Komandan (3 Voting Teratas)
Minggu | Tanggal | Pemenang | Kalah | |
---|---|---|---|---|
Pertama | 2 November | Anita | Dendi | Ferry |
Kedua | 9 November | Igor | Dendi | Michico |
Ketiga | 16 November | Ferry | Dendi | Michico |
Keempat | 23 November | Dendi | Nada | Michico |
Kelima | 30 November | Michico | Igor | Rian |
Keenam | 7 Desember | Zaid | Ferry | Rian |
Ketujuh | 14 Desember | Gumay | Michico | Devi |
Kedelapan | 21 Desember | Michico | Dendi | Eku |
Kesembilan | 28 Desember | Eku | Dendi | Gumay |
Jabatan Perminggu
Minggu | Tanggal Memulai Jabatan | Tanggal Mengakhiri Jabatan | Komandan | Key Master | Si Mas/Mbak | Kebal | Tereliminasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pertama | 2 November | 8 November | Anita | Igor | Michico | Gumay | Evan |
Kedua | 9 November | 15 November | Igor | Rian | Gumay | Devi | Anita |
Ketiga | 16 November | 22 November | Ferry | Igor | Devi | Gumay | Furqon |
Keempat | 23 November | 29 November | Dendi | Rohmah | Nada | Eku | Yoana |
Kelima | 30 November | 6 Desember | Michico | Gumay | Ferry | Dendi | Nada |
Keenam | 7 Desember | 13 Desember | Zaid | Rohmah | Igor & Michico | Rian | — |
Ketujuh | 14 Desember | 20 Desember | Gumay | Devi | Igor | Rohmah | Rian |
Kedelapan | 21 Desember | 27 Desember | Michico | Zaid | Eku | Gumay | Rohmah |
Igor | |||||||
Kesembilan | 28 Desember | 3 Januari | Eku | Gumay | Devi | Dendi |
Penghuni Rumah Petir
Penghuni | Profesi | Pelanggaran | Tereliminasi | Dieliminasi Oleh |
---|---|---|---|---|
Evan Julian (Evan) 27, Mojokerto |
Seniman | Minggu Pertama 07/11/2018 |
Igor | |
Anita Adha (Anita) 22, Jakarta |
Pengusaha | Minggu Kedua 14/11/2018 |
Rian | |
Furqon Alamsyah (Furqon) 26, Jakarta |
Dancer | Minggu Ketiga 21/11/2018 |
Igor | |
Yoana Hillary Stellamaris (Yoana) 23, Jakarta |
Freelancer & Content Creator | Minggu Keempat 28/11/2018 |
Rohmah | |
Nadawas Sofiana (Nada) 21, Bandung |
Pemain sinetron | Minggu Kelima 5/12/2018 |
Gumay | |
Rian Warja (Rian) 23, Cianjur |
Mahasiswa | Minggu Ketujuh 19/12/2018 |
Devi | |
Tigor Christofel Agustus Hutagalung (Igor) 32, Bogor |
MC | Minggu Kedelapan 26/12/2018 |
Dieliminasi karena sakit | |
Syafiatur Rohmah (Rohmah) 26, Lamongan |
Ibu Rumah Tangga | Zaid | ||
Dendi Supyandi (Dendi) 26, Bandung |
Petani | |||
Devi Lestari (Devi) 29, Yogyakarta |
Penyanyi Dangdut | |||
Eku Dirgantara (Eku) 27, Palembang |
Entertainer | |||
Hardiansyah (Gumay) 30, Palembang |
Pramugara | |||
M. Ferry Ferdian (Ferry) 25, Jambi |
Kontraktor | |||
Michico Farahdiba Putri (Michico) 25, Palembang |
MC | |||
Zaenal Arifin (Zaid) 39, Semarang |
Chef |
Pelanggaran:
1. Nada & Devi melakukan pelanggaran di minggu ketiga di masa kepemimpinan Ferry.
2. Rian menyembunyikan kunci Key Master dan membuangnya di luar halaman rumah serambi.
3. Devi merusak properti saat malam eliminasi di studio.
Tabel eliminasi
- Penghuni pria
- Penghuni wanita
- Pemenang Penghuni Rumah Terakhir
- Penghuni yang memiliki Kekebalan/Imunitas pada minggu tersebut
- Penghuni yang menjadi Si Mas/Mbak minggu tersebut
- Penghuni yang menjadi Komandan pada minggu tersebut
- Penghuni yang menjadi Key Master/Pemegang Kunci pada minggu tersebut
- Penghuni yang duduk di kursi eliminasi, namun diselamatkan oleh Komandan
- Penghuni yang duduk di kursi eliminasi, namun diselamatkan oleh Key Master/Pemegang Kunci
- Penghuni yang tereliminasi karena dicabut kuncinya oleh Key Master atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan
Tahap: | Eliminasi | Grand Final | |||||||||
Hari Ke-: | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 411 | 48 | 55 | 62 | 69 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minggu: | 7/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 5/12 | 12/12 | 19/12 | 26/12 | 2/1 | 9/1 | |
Si Mbak/Mas | Michico | Gumay | Devi | Nada | Ferry | Igor & Michico | Igor | Eku | Devi | ||
Posisi | Nama Kontestan | Hasil | |||||||||
Dendi | Komandan | Kebal | Kebal | ||||||||
Devi | Kebal | Selamat | Kunci | Selamat | Selamat | ||||||
Eku | Selamat | Kebal | Selamat | Komandan | |||||||
Ferry | Komandan | Selamat | |||||||||
Gumay | Kebal | Kebal | Kunci | Selamat | Komandan | Kebal | Kunci | ||||
Michico | Komandan | Komandan | Selamat | ||||||||
7 | Zaid | Selamat | Selamat | Selamat | Komandan | Selamat | Kunci | Eliminasi | |||
8 | Rohmah | Selamat | Kunci | Kunci | Kebal | Eliminasi | |||||
9 | Igor | Kunci | Komandan | Kunci | Selamat | Selamat | Selamat | Eliminasi2 | |||
10 | Rian | Kunci | Kebal | Eliminasi | |||||||
11 | Nada | Selamat | Eliminasi | ||||||||
12 | Yoana | Eliminasi | |||||||||
13 | Furqon | Selamat | Selamat | Eliminasi | |||||||
14 | Anita | Komandan | Eliminasi | ||||||||
15 | Evan | Eliminasi |
Keterangan:
1. Bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional, maka momen eliminasi pada Hari Ke-41 akan ditunda hingga hari selanjutnya. Awalnya pihak penyelenggara tidak memberitahu kepada pemirsa, acara berjalan seperti biasa sampai saat giliran Pemegang Kunci melakukan tugasnya, disaat itu pihak penyelenggara baru memberitahu pemirsa melalui pihak Shopee bahwa hari tersebut tidak ada eliminasi.
2. Igor dieliminasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk kesehatannya.
Perubahan jabatan dalam sebelum dan sesudah minggu
Jabatan sebelumnya | Jabatan sesudahnya | |||
---|---|---|---|---|
Komandan | Key Master | Kebal | Si Mas/Mbak | |
Komandan | — | Igor (2-3) | Dendi (4-5) Gumay (7-8) |
Michico (5-6) |
Key Master | Igor (1-2) | — | Rohmah (6-7) | — |
Kebal | Gumay (8-9) | Gumay (1-2) Devi (2-3) | ||
Si Mas/Mbak | Eku (8-9) | Gumay (2-3) | Igor (6-7) |
Lihat pula
Pranala luar
Didahului oleh: Musim keenam (2011) |
Penghuni Terakhir Musim ketujuh (2018) |
Diteruskan oleh: belum ada |