Templat:Klasemen PD 1954
- Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3[a] | Lolos ke babak gugur |
2 | Yugoslavia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3[a] | |
3 | Prancis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
4 | Meksiko | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 0 |
Sumber: FIFA
Catatan:
Catatan:
- Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungaria | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 4 | Lolos ke babak gugur |
2 | Jerman Barat | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | −2 | 2[a] | |
3 | Turki | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 2[a] | |
4 | Korea Selatan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | −16 | 0 |
Sumber: FIFA
Catatan:
Catatan:
- Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 4[a] | Lolos ke babak gugur |
2 | Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4[a] | |
3 | Cekoslowakia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
4 | Skotlandia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0 |
Sumber: FIFA
Catatan:
Catatan:
- Grup D
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inggris | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 3 | Lolos ke babak gugur |
2 | Swiss | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2[a] | |
3 | Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 2[a] | |
4 | Belgia | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | −3 | 1 |
Sumber: FIFA
Catatan:
Catatan: