Daftar stasiun televisi di Aceh
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. (September 2021) |
Berikut ini adalah daftar stasiun televisi di Aceh.
Catatan: Kecuali pada stasiun tertentu, nama-nama stasiun swasta yang berjaringan dalam artikel ini secara umum ditulis dalam format [Nama jaringan] [Nama kota/kabupaten]. Nama-nama tersebut belum tentu benar, bila ada kesalahan mohon untuk menyunting artikel ini.
Terestrial
Digital
Aceh-1
Meliputi Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 538 MHz | TVRI Banda Aceh, TVRI Jantho (Aceh Besar) dan TVRI Lhoong (Aceh Besar) | 1 | HD | TVRI | LPP TVRI Stasiun Aceh | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
2 | TVRI Aceh | ||||||||
3 | TVRI World | ||||||||
4 | TVRI Sport | ||||||||
SD | NET. Aceh | PT Sarana Media Aceh | NET. | Net Visi Media | |||||
Sin Po TV | PT Koetaraja Televisi | Sin Po TV | Sin Po Media | ||||||
32 | 562 MHz | Trans7 Banda Aceh | 21 | HD | Trans7 Aceh | PT Trans7 Padang Aceh | Trans7 | Trans Media | |
20 | Trans TV Aceh | PT Trans TV Aceh | Trans TV | ||||||
113 | CNN Indonesia Aceh | PT Detik Tivi Tiga | CNN Indonesia | ||||||
114 | CNBC Indonesia Aceh | PT Trans Berita Bisnis Lima | CNBC Indonesia | ||||||
SD | Aceh TV | PT Aceh Media Televisi Indonesia | Indonesia Network | Kelompok Media Bali Post | |||||
35 | 586 MHz | Indosiar Banda Aceh | 24 | HD | Indosiar Aceh | PT Indosiar Medan Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
23 | SCTV Aceh | PT Surya Citra Sentosa | SCTV | ||||||
123 | Moji Aceh | PT Omni Medan | Moji | ||||||
124 | Mentari TV Aceh | PT Citaprima Medan Televisi | Mentari TV | ||||||
125 | SD | Kompas TV Aceh | PT Televisi Antero Nusantara | Kompas TV | KG Media | ||||
38 | 610 MHz | antv Banda Aceh | 26 | HD | antv Aceh | PT Cakrawala ANTV Aceh | antv | Visi Media Asia | |
27 | tvOne Aceh | PT Lativi Media Karya Aceh dan Gorontalo | tvOne | ||||||
VTV Aceh | PT Viva Televisi Olahraga Indonesia Aceh | VTV | |||||||
41 | 634 MHz | MetroTV Banda Aceh | 22 | MetroTV Aceh | PT Media Televisi Banda Aceh | MetroTV | Media Group | ||
Magna Channel Aceh | PT Mitra Media Digital Tiga | Magna Channel dan Garuda TV | Media Group dan Digdaya Media Nusantara | ||||||
BN Channel Aceh | PT Mitra Siaran Digital Tiga | BN Channel | Media Group | ||||||
UBonTV | Perkumpulan Televisi Komunitas Universitas Ubudiyah Indonesia | Independen (Komunitas) | Universitas Ubudiyah Indonesia | ||||||
44 | 658 MHz | RCTI Banda Aceh | 28 | RCTI Network Aceh | PT RCTI Limabelas Aceh | RCTI | MNC Media | ||
29 | MNCTV Aceh | PT TPI Sepuluh NAD | MNCTV | ||||||
30 | GTV Aceh | PT GTV Aceh | GTV | ||||||
31 | iNews Aceh | PT Semesta Aceh Televisi | iNews |
Aceh-2
Meliputi Kota Sabang.
Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 586 MHz | TVRI Sabang | TVRI | LPP TVRI Stasiun Aceh | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
TVRI Aceh | |||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport | |||||||
39 | 618 MHz | MetroTV Sabang | MetroTV Aceh | PT Media Televisi Banda Aceh | Metro TV | Media Group | |
Magna Channel | |||||||
BN Channel | |||||||
45 | 666 MHz | RCTI Sabang | RCTI Network Aceh | PT RCTI Limabelas Aceh | RCTI | MNC Media | |
MNCTV Aceh | PT TPI Sepuluh NAD | MNCTV | |||||
GTV Aceh | PT GTV Aceh | GTV | |||||
iNews Aceh | PT Semesta Aceh Televisi | iNews |
Aceh-3
Meliputi Kabupaten Aceh Jaya.
Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. |
Aceh-4
Meliputi Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Bireuen.
Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 554 MHz | Indosiar Bireuen / Indosiar Sigli | Indosiar Bireuen | PT Indosiar Medan Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
SCTV Bireuen | PT Surya Citra Sentosa | SCTV | |||||
Moji | |||||||
Mentari TV | |||||||
33[a] | 570 MHz | Trans7 Bireuen | Trans7 | Trans7 | Trans Media | ||
Trans TV | Trans TV | ||||||
CNN Indonesia | CNN Indonesia | ||||||
CNBC Indonesia | CNBC Indonesia | ||||||
47[b] | 682 MHz | MetroTV Bireuen / MetroTV Sigli | MetroTV Aceh | PT Media Televisi Banda Aceh | MetroTV | Media Group | |
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel |
Catatan:
Aceh-5
Meliputi Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Nagan Raya
Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 610 MHz | Trans7 Meulaboh | Trans7 | Trans7 | Trans Media | ||
Trans TV | Trans TV | ||||||
CNN Indonesia | CNN Indonesia | ||||||
CNBC Indonesia | CNBC Indonesia | ||||||
41 | 634 MHz | MetroTV Meulaboh | MetroTV Aceh | PT Media Televisi Banda Aceh | MetroTV | Media Group | |
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel |
Aceh-6
Meliputi Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.
Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 642 MHz | MetroTV Takengon | MetroTV Aceh | PT Media Televisi Banda Aceh | MetroTV | Media Group | |
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel |
Aceh-7
Meliputi Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.
Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 538 MHz | TVRI Lhokseumawe | TVRI | LPP TVRI Stasiun Aceh | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
TVRI Aceh | |||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport | |||||||
32 | 562 MHz | Indosiar Lhokseumawe | Indosiar Lhokseumawe | PT Indosiar Medan Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
SCTV Lhokseumawe | PT Surya Citra Sentosa | SCTV | |||||
Moji | |||||||
Mentari TV | |||||||
38 | 610 MHz | Trans7 Lhokseumawe | Trans7 Lhokseumawe | Trans7 | Trans Media | ||
Trans TV Lhokseumawe | Trans TV | ||||||
CNN Indonesia | CNN Indonesia | ||||||
CNBC Indonesia | CNBC Indonesia | ||||||
41 | 634 MHz | MetroTV Lhokseumawe | MetroTV Aceh | PT Media Televisi Banda Aceh | MetroTV | Media Group | |
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel | ||||||
44 | 658 MHz | RCTI Lhokseumawe | RCTI Network Aceh | PT RCTI Limabelas Aceh | RCTI | MNC Media | |
MNCTV | MNCTV | ||||||
GTV | GTV | ||||||
iNews Lhokseumawe | iNews |
Aceh-8
Meliputi Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur.
Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 546 MHz | TVRI Langsa | TVRI | LPP TVRI Stasiun Aceh | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
TVRI Aceh | |||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport | |||||||
42 | 642 MHz | MetroTV Langsa | MetroTV Aceh | PT Media Televisi Banda Aceh | MetroTV | Media Group | |
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel |
Aceh-9
Meliputi Kabupaten Gayo Lues.
Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 522 MHz | TVRI Blangkejeren | TVRI | LPP TVRI Stasiun Aceh | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
TVRI Aceh | |||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport |
Aceh-10
Meliputi Kabupaten Aceh Tenggara.
Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 634 MHz | MetroTV Kutacane | MetroTV Aceh | PT Media Televisi Banda Aceh | MetroTV | Media Group | |
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel |
Aceh-11
Meliputi Kabupaten Aceh Selatan.
Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 626 MHz | MetroTV Tapaktuan | MetroTV Aceh | PT Media Televisi Banda Aceh | MetroTV | Media Group | |
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel |
Aceh-12
Meliputi Kota Subulussalam.
Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. |
Aceh-13
Meliputi Kabupaten Aceh Singkil.
Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 610 MHz | Trans7 Singkil | Trans7 | Trans7 | Trans Media | ||
Trans TV | Trans TV | ||||||
CNN Indonesia | CNN Indonesia | ||||||
CNBC Indonesia | CNBC Indonesia | ||||||
41 | 634 MHz | MetroTV Singkil | MetroTV Aceh | PT Media Televisi Banda Aceh | MetroTV | Media Group | |
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel | ||||||
46[a] | 674 MHz | TVRI Singkil dan TVRI Pulau Banyak | TVRI | LPP TVRI Stasiun Aceh | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
TVRI Aceh | |||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport |
Catatan:
- ^ Kanal transisi dari 44 UHF
Aceh-14
Meliputi Kabupaten Simeulue.
Kanal
(UHF) |
Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29[a] | 538 MHz | TVRI Sinabang | TVRI | LPP TVRI Stasiun Aceh | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
TVRI Aceh | |||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport | |||||||
39 | 618 MHz | MetroTV Sinabang | MetroTV Aceh | PT Media Televisi Banda Aceh | MetroTV | Media Group | |
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel |
Catatan:
- ^ Kanal transisi dari 30 UHF
Satelit
Wilayah asal | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Kota Banda Aceh | Media Sunnah Aceh | SES-9: 11861/H/45000 | |||
TVRI Aceh | LPP TVRI Stasiun Naggroe Aceh Darussalam | TVRI | Telkom-4: 3791/H/16360 |
Tidak beroperasi
Analog
Frekuensi | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Tahun berhenti | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
55 UHF | Koetaraja TV | PT Koetaraja Televisi | |||
36 UHF | TVRI Aceh | LPP TVRI Stasiun Aceh | TVRI | 2022 | ASO mandiri pada 2 November 2022 |
48 UHF | Aceh TV | PT Aceh Media Televisi Indonesia | Indonesia Network | ASO mandiri | |
57 UHF | UBonTV | Independen (komunitas) | |||
22 UHF | antv Aceh | PT Cakrawala ANTV Aceh | antv | 2023 | ASO mandiri pada 30 Juli 2023 |
24 UHF | Kompas TV Aceh | PT Televisi Antero Nusantara | Kompas TV | ASO mandiri | |
26 UHF | GTV Aceh | PT GTV Aceh | GTV | ASO mandiri pada 1 Agustus 2023 | |
28 UHF | RCTI Network Aceh | PT RCTI Limabelas Aceh | RCTI | ||
30 UHF | Trans TV Aceh | PT Trans TV Aceh | Trans TV | ASO mandiri pada 7 Juli 2023 | |
32 UHF | MetroTV Aceh | PT Media Televisi Banda Aceh | MetroTV | ASO mandiri | |
34 UHF | MNCTV Aceh | PT TPI Sepuluh NAD | MNCTV | ASO mandiri pada 1 Agustus 2023 | |
40 UHF | iNews Aceh | PT Semesta Aceh Televisi | iNews | ||
42 UHF | Trans7 Aceh | PT Trans7 Padang Aceh | Trans7 | ASO mandiri pada 7 Juli 2023 | |
44 UHF | tvOne Aceh | PT Lativi Media Karya Aceh dan Gorontalo | tvOne | ASO mandiri pada 30 Juli 2023 | |
46 UHF | SCTV Aceh | PT Surya Citra Sentosa | SCTV | ASO mandiri pada 7 Juli 2023 | |
60 UHF | NET. Aceh | PT Sarana Media Aceh | NET. | ASO mandiri pada 31 Juli 2023 |