Kereta api Arjuna Ekspres
Artikel bertopik layanan kereta api ini berisi jadwal perjalanan kereta api yang suatu saat dapat berubah. |
Kereta api Arjuna Ekspres atau Sering diPanggil Arjuno Express atau 'Arjuna Express adalah kereta api komuter unggulan yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan relasi Madiun - Surabaya Kota. Kereta Api Arjuna Ekspres sempat menggunakan rangkaian Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) yang dahulu dioperasikan untuk Madiun Jaya. Awal mula kereta Arjuna Ekspres beroperasi dengan rangkaian KRDE (Diesel elektrik) AC baru buatan PT Inka. Namun, kereta Arjuna Ekspres sempat dihentikan karena masa kontrak rangkaian KRDE AC sudah habis dan okupansi yang minim.
Kereta api Arjuna Ekspres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Berkas:KOTA ARTIS ARJUNA.PNG | |||||
Ikhtisar | |||||
Jenis | Ekonomi AC | ||||
Sistem | Kereta api komuter ekspres | ||||
Status | Beroperasi | ||||
Lokasi | Daop 7 Madiun | ||||
Terminus | Stasiun Madiun Stasiun Surabaya Kota | ||||
Layanan | 1 | ||||
Operasi | |||||
Pemilik | PT Kereta Api Indonesia | ||||
Operator | Daerah Operasi VII Madiun | ||||
Depo | Madiun (MN) | ||||
Rangkaian | Tidak ada (KRDI tidak ditarik lokomotif) | ||||
Data teknis | |||||
Kecepatan operasi | 70 s.d. 100 km/jam | ||||
|
Mulai 4 Februari 2013, kereta api Arjuna Ekspres beroperasi kembali dengan rangkaian KRDI bekas dari Madiun Jaya. Kereta api Arjuna Ekspres berangkat dari Stasiun Besar Madiun pukul 03.35 dan tiba di Surabaya sekitar 07.00. Dari Surabaya berangkat sekitar pukul 12.30, tiba di Madiun pukul 16.05. Kereta api Arjuna Ekspres sengaja berangkat dari Madiun lebih pagi agar mereka yang bekerja di Surabaya masih bisa mengejar jam masuk kantor.
Di rute yang sama ditambah kereta api Sarangan Ekspres. Kini, Arjuna Ekspres sementara waktu memakai gerbong kereta api ekonomi seperti biasanya, tidak memakai gerbong KRD, dan ditarik lokomotif CC201.
Jadwal perjalanan (berlaku mulai 1 April 2015)
KA 189
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Madiun | - | 04.30 |
Caruban | 04.45 | 04.47 |
Nganjuk | 05.17 | 05.19 |
Kertosono | 05.40 | 05.43 |
Sembung | 05.52 | 06.05 |
Jombang | 06.13 | 06.16 |
Peterongan | 06.22 | 06.34 |
Sumobito | 06.42 | 07.04 |
Curahmalang | 07.09 | 07.21 |
Mojokerto | 07.30 | 07.35 |
Tarik | 07.44 | 07.46 |
Wonokromo | 08.20 | 08.22 |
Surabaya Gubeng | 08.28 | 08.30 |
Surabaya Kota | 08.38 | - |
KA 190
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Surabaya Kota | - | 16.30 |
Surabaya Gubeng | 16.38 | 16.40 |
Wonokromo | 16.46 | 16.48 |
Tarik | 17.22 | 17.24 |
Mojokerto | 17.33 | 17.39 |
Sumobito | 17.53 | 18.03 |
Peterongan | 18.11 | 18.24 |
Jombang | 18.30 | 18.56 |
Kertosono | 19.11 | 19.14 |
Nganjuk | 19.35 | 19.37 |
Caruban | 20.07 | 20.09 |
Madiun | 20.24 | - |
Galeri
-
KA Arjuna Ekspres melewati sinyal muka
Referensi
Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi PT Kereta Api Indonesia