Pesta Olahraga Afrika
Artikel ini membutuhkan judul dalam bahasa Indonesia yang sepadan dengan judul aslinya. |
All-Africa Games, dikenal juga sebagai African Games atau Pan African Games, adalah ajang olahraga regional yang diadakan setiap empat tahun sekali yang diselenggarakan oleh Asosiasi Komite Olimpiade Nasional Afrika (Association of National Olympic Committees of Africa/ANOCA). Seluruh negara peserta berasal dari benua Afrika.
All-African Games pertama kali diadakan pada 1965 di Brazzaville, Kongo. Komite Olimpiade Internasional memberikan pengakuan terhadap ajang olahraga benua, seperti Pan American Games dan Asian Games.
Hasil
Tahun | Edisi | Tuan rumah | Tanggal | Negara | Atlit | Cabang Olahraga | Juara Umum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pria | Wanita | Total | |||||||
1965 | I | Brazzaville | 18–25 Juli | 30 | 2.500 | 10 | Republik Arab Bersatu | ||
1969 | – | Bamako | Dibatalkan karena pemberontakan militer | ||||||
1973 | II | Lagos | 7–18 Januari | 36 | 12 | Mesir | |||
1978 | III | Aljir | 13–28 Juli | 45 | 3.000 | 12 | Tunisia | ||
1987 | IV | Nairobi | 1–12 Agustus | 41 | 14 | Mesir | |||
1991 | V | Kairo | 20 September – 1 Oktober | 43 | 18 | Mesir | |||
1995 | VI | Harare | 13–23 September | 46 | 6.000 | 19 | Afrika Selatan | ||
1999 | VII | Johannesburg | 10–19 September | 51 | 6.000 | 20 | Afrika Selatan | ||
2003 | 8 | Abuja | Nigeria | 5 Oktober - 17 Oktober 2003 | |||||
2007 | 9 | Aljir | Aljazair | 11 Juli - 23 Juli 2007 | |||||
2011 | 10 | Lusaka | Zambia |
Olahraga
|
|
|
|