Casola in Lunigiana
Casola in Lunigiana adalah kota yang terletak di provinsi Massa-Carrara, Toscana, Italia utara. Kota ini memiliki populasi sebesar 1.085 jiwa. Kota ini juga memiliki luas wilayah sebesar 42.4 kilometer persegi.
Casola in Lunigiana komune di Italia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tempat | |||||
Negara | Italia | ||||
Daerah di Italia | Toscana | ||||
Provinsi di Italia | Provinsi Massa-Carrara | ||||
Negara | Italia | ||||
Ibu kota | Casola in Lunigiana | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 947 (2023 ) | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 41,54 km² [convert: unit tak dikenal] | ||||
Ketinggian | 328 m | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 54014 | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 0585 | ||||
ID ISTAT | 045004 | ||||
Kode kadaster Italia | B979 | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi |
Pranala luar
sunting