Bundesliga 2006–2007
Fussball-Bundesliga 2006/07 dimulai pada 11 Agustus 2006 dengan pertandingan antara FC Bayern München dan Borussia Dortmund. Sebanyak 36 klub bertanding dalam kompetisi penuh: setiap pertandingan antara dua klub dilakukan dua kali, satu di rumah dan satu bertandang. Bundesliga tingkat nasional (federal) dilakukan dalam dua kelompok: 1. Bundesliga (Erste Bundesliga, Liga Utama) dan 2. Bundesliga (Zweite Bundesliga, Liga Kedua). Dalam masing-masing kelompok saling bertarung 18 klub. Namun demikian, penyebutan "Bundesliga" biasanya mengacu pada 1. Bundesliga.
Kompetisi ini berakhir 19 Mei 2007. Empat posisi teratas 1. Bundesliga diraih oleh, berturut-turut, VfB Stuttgart (nilai 70), FC Schalke 04 (68), Werder Bremen (66), dan FC Bayern Muenchen (60). Tiga posisi terbawah 1. Bundesliga, yang harus turun posisi ke 2. Bundesliga adalah 1. FSV Mainz 05 (34), Allemannia Aachen (34), dan terbawah, Borussia Mönchengladbach (26). Theofanis Gekas dari VfL Bochum menjadi pencetak gol terbanyak (20 gol).
Tiga posisi teratas 2. Bundesliga diraih oleh Karlsruher SC (70), Hansa Rostock (62), dan MSV Duisburg (60). Ketiganya masuk dalam 1.Bundesliga untuk musim berikut (Bundesliga 2007/2008), menggantikan tiga klub dari 1. Bundesliga. Giovanni Federico dari Karlsruher SC menjadi pencetak gol terbanyak (19 gol).
Klasemen akhir
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | SG | N | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 34 | 21 | 7 | 6 | 61 | 37 | +24 | 70 | CL[1] |
2 | FC Schalke 04 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | 32 | +21 | 68 | CL |
3 | Werder Bremen | 34 | 20 | 6 | 8 | 76 | 40 | +36 | 66 | CLQ[2] |
4 | FC Bayern München | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 40 | +15 | 60 | UC[3] |
5 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 6 | 13 | 54 | 49 | +5 | 51 | UC |
6 | 1.FC Nürnberg | 34 | 11 | 15 | 8 | 43 | 32 | +11 | 48 | UI[4] |
7 | Hamburger SV | 34 | 10 | 15 | 9 | 43 | 37 | +6 | 45 | |
8 | VfL Bochum | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 50 | -1 | 45 | |
9 | Borussia Dortmund | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 43 | -2 | 44 | |
10 | Hertha BSC Berlin | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 55 | -5 | 44 | |
11 | Hannover 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 50 | -9 | 44 | |
12 | Arminia Bielefeld | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 | 42 | |
13 | Energie Cottbus | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 49 | -11 | 41 | |
14 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 13 | 12 | 46 | 58 | -12 | 40 | |
15 | VfL Wolfsburg | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 45 | -8 | 37 | |
16 | FSV Mainz 05 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 57 | -23 | 34 | |
17 | Alemannia Aachen | 34 | 9 | 7 | 18 | 46 | 70 | -24 | 34 | |
18 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 6 | 8 | 20 | 23 | 44 | -21 | 26 |
P = Pertandingan; M = Menang; S = Seri; K = Kalah; GM = Gol memasukkan; GK = Gol kemasukan; SG = Selisih gol; N = Nilai
Keterangan catatan
- ^ Berhak masuk babak UEFA Champions League
- ^ Berhak masuk babak kualifikasi posisi ketiga UEFA Champions League
- ^ Berhak masuk UEFA Cup
- ^ Berhak masuk UEFA Intertoto Cup