Stasiun Blimbing (Malang)
Stasiun Blimbing (BMG) adalah salah satu dari tiga stasiun kereta api yang terletak di Kota Malang, tepatnya berada di Purwodadi, Blimbing, Malang. Stasiun yang terletak pada ketinggian +460 m ini termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya dan menjadi stasiun kereta api yang lokasi paling utara di Kota Malang. Pada masa penjajahan Belanda, stasiun ini adalah pusat Malang Stoomtram Maatschappij.
Stasiun Blimbing
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 7°56′11″S 112°38′30″E / 7.93639°S 112.64167°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +460 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 3 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Penataran dan Tumapel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun ini terletak 200 meter dari jalan utama Malang-Tumpang. Dari stasiun ini ke arah timur, terdapat bekas rel yang akan berakhir di Tumpang. Jalur ini juga memiliki percabangan menuju Bandara Abdul Rachman Saleh. Stasiun ini dahulu juga mempunyai percabangan jalur trem ke Stasiun Singosari dan Stasiun Malang Jagalan, namun kini jalur tersebut sudah tiada.
Stasiun ini memiliki tiga jalur dengan jalur 2 sebagai sepur lurus.
Layanan kereta api
Kelas ekonomi AC
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api di Stasiun Blimbing per 1 April 2015 (berdasarkan Gapeka 2015).
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
460 | Tumapel/Penataran | Surabaya Kota (SB) | Ekonomi AC | 04.37 | 04.39 |
459 | Penataran | Blitar (BL) via Malang Kotabaru (ML) | 06.56 | 06.58 | |
462 | Surabaya Kota (SB) | 07.14 | 07.16 | ||
461 | Blitar (BL) via Malang Kotabaru (ML) | 10.02 | 10.04 | ||
464 | Surabaya Kota (SB) | 12.27 | 12.29 | ||
463 | Blitar (BL) via Malang Kotabaru (ML) | 14.14 | 14.16 | ||
466 | Surabaya Gubeng (SGU) | 17.12 | 17.14 | ||
465 | Blitar (BL) via Malang Kotabaru (ML) | 20.08 | 20.16 | ||
468 | Surabaya Kota (SB) | 20.12 | 20.14 | ||
467 | Tumapel/Penataran | Malang Kotabaru (ML) | 22.28 | 22.30 |
Galat Lua: unknown error.
7°56′24″S 112°38′41″E / 7.939896°S 112.6447803°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.