Pengguna:Desoleh/sandbox
Kadaop / Kadivre/CDD/EVP | |||||||||||||
M1.1 | M1.1 | ||||||||||||
R | |||||||||||||
R | |||||||||||||
VP Infrastructure and General Material Logistics VP Rollingstock Material Logistics VP Pengadaan Barang dan Jasa VP Material Stock Deputy Kadaop / Kadivre / Kasubdivre |
R | ||||||||||||
B | Kadaop / Kadivre | ||||||||||||
M1.2 | MDP | M1.2 | |||||||||||
SM Pengadaan Barang dan Jasa | |||||||||||||
M2.1 | M2.1 | ||||||||||||
M di LGR, LGI, LGU M di Bagian Pengadaan Barang & Jasa |
B | B | B | B | M di LGS | ||||||||
M2.2 | R | M2.2 | |||||||||||
ke | R | ke | |||||||||||
MDP | MDP R | ||||||||||||
JM di LGR, LGI, LGU JM di Bagian Pengadaan Barang & Jasa |
JM di LGS Kepala Gudang Persediaan |
||||||||||||
R | |||||||||||||
M3.1 | R | M3.1 | |||||||||||
ke | R | ke | |||||||||||
AM di Bagian Pengadaan Barang & Jasa | R | ||||||||||||
M3.2 | R | M3.2 | |||||||||||
MDP | MDP R | ||||||||||||
SS di Bagian Pengadaan Barang & Jasa | B | SS di Gudang Persediaan | |||||||||||
R | DEL | ||||||||||||
M4.1 | R | M4.1 | |||||||||||
DEL | R | ||||||||||||
S di Bagian Pengadaan Barang & Jasa | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | 7 | 8 | 9 | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | 10 | 11 | ||||
M4.2 | R | M4.2 | |||||||||||
R | |||||||||||||
R | |||||||||||||
MDP | B | B | B | B | B | RB | |||||||
M4.3 | MDP R | M4.3 | |||||||||||
R | |||||||||||||
Rekrut S1 | B | PKM | B | Staf Pengadaan 1 Staf Pergudangan 1 |
RB | ||||||||
R | |||||||||||||
R | A5.1 | ||||||||||||
R | |||||||||||||
Rekrut D3 | B | PKM | B | Staf Pengadaan 2 Staf Pergudangan 2 |
RB | ||||||||
R | |||||||||||||
R | A5.2 | ||||||||||||
R | |||||||||||||
Rekrut SLTA | B | PKM | B | Staf Pengadaan 3 Staf Pergudangan 3 |
RB | ||||||||
A5.3 |