Templat:Klasemen Kualifikasi Piala Eropa 2020

Grup A
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Inggris Ceko Kosovo Montenegro Bulgaria
1  Inggris (X) 2 2 0 0 10 1 +9 6[a] Lolos ke turnamen final 5–0 10 Sep 14 Nov 7 Sep
2  Ceko 3 2 0 1 5 6 −1 6[a] 11 Okt 14 Nov 3–0 2–1
3  Kosovo (X) 3 1 2 0 5 4 +1 5 17 Nov 7 Sep 14 Okt 1–1
4  Montenegro 4 0 2 2 3 10 −7 2[b] 1–5 10 Sep 1–1 11 Okt
5  Bulgaria 4 0 2 2 5 7 −2 2[b] 14 Okt 17 Nov 2–3 1–1
Per pertandingan yang dimainkan pada 10 Juni 2019. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
(X) Setidaknya lolos ke play-off.
Catatan:
  1. ^ a b Poin head-to-head: Inggris 3, Republik Ceko 0.
  2. ^ a b Gol tandang head-to-head: Montenegro 1, Bulgaria 0.
Grup B
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Ukraina Luksemburg Serbia Portugal Lituania
1  Ukraina (X) 4 3 1 0 8 1 +7 10 Lolos ke turnamen final 1–0 5–0 14 Okt 11 Okt
2  Luksemburg 4 1 1 2 4 5 −1 4 1–2 10 Sep 17 Nov 2–1
3  Serbia (X) 3 1 1 1 5 7 −2 4 17 Nov 14 Nov 7 Sep 4–1
4  Portugal (X) 2 0 2 0 1 1 0 2 0–0 11 Okt 1–1 14 Nov
5  Lituania 3 0 1 2 3 7 −4 1 7 Sep 1–1 14 Okt 10 Sep
Per pertandingan yang dimainkan pada 10 Juni 2019. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
(X) Setidaknya lolos ke play-off.
Grup C
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Irlandia Utara Jerman Belanda Estonia Belarus
1  Irlandia Utara 3 3 0 0 6 2 +4 9 Lolos ke turnamen final 9 Sep 16 Nov 2–0 2–1
2  Jerman 2 2 0 0 5 2 +3 6 19 Nov 6 Sep 11 Jun 16 Nov
3  Belanda (X) 2 1 0 1 6 3 +3 3 10 Okt 2–3 19 Nov 4–0
4  Estonia 2 0 0 2 1 4 −3 0 1–2 13 Okt 9 Sep 6 Sep
5  Belarus (X) 3 0 0 3 1 8 −7 0 11 Jun 0–2 13 Okt 10 Okt
Per pertandingan yang dimainkan pada 8 Juni 2019. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
(X) Setidaknya lolos ke play-off.
Grup D
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Republik Irlandia Denmark Swiss Georgia Gibraltar
1  Republik Irlandia 4 3 1 0 5 1 +4 10 Lolos ke turnamen final 18 Nov 5 Sep 1–0 2–0
2  Denmark (X) 3 1 2 0 9 5 +4 5 1–1 12 Okt 5–1 15 Nov
3   Swiss (X) 2 1 1 0 5 3 +2 4 15 Okt 3–3 15 Nov 8 Sep
4  Georgia (X) 4 1 0 3 4 8 −4 3 12 Okt 8 Sep 0–2 3–0
5  Gibraltar 3 0 0 3 0 6 −6 0 0–1 5 Sep 18 Nov 15 Okt
Per pertandingan yang dimainkan pada 10 Juni 2019. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
(X) Setidaknya lolos ke play-off.
Grup E
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Hungaria Kroasia Wales Slowakia Azerbaijan
1  Hungaria 3 2 0 1 5 4 +1 6[a] Lolos ke turnamen final 2–1 11 Jun 9 Sep 13 Okt
2  Kroasia 3 2 0 1 5 4 +1 6[a] 10 Okt 2–1 16 Nov 2–1
3  Wales 2 1 0 1 2 2 0 3[b] 19 Nov 13 Okt 1–0 6 Sep
4  Slowakia 2 1 0 1 2 1 +1 3[b] 2–0 6 Sep 10 Okt 19 Nov
5  Azerbaijan 2 0 0 2 2 5 −3 0 1–3 9 Sep 16 Nov 11 Jun
Per pertandingan yang dimainkan pada 8 Juni 2019. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Catatan:
  1. ^ a b Poin head-to-head: Hongaria 3, Kroasia 0.
  2. ^ a b Poin head-to-head: Wales 3, Slowakia 0.
Grup F
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Spanyol Swedia Rumania Norwegia Malta Kepulauan Faroe
1  Spanyol 4 4 0 0 11 2 +9 12 Lolos ke turnamen final 3–0 18 Nov 2–1 15 Nov 8 Sep
2  Swedia (X) 4 2 1 1 8 7 +1 7[a] 15 Okt 2–1 8 Sep 3–0 18 Nov
3  Rumania 4 2 1 1 11 5 +6 7[a] 5 Sep 15 Nov 15 Okt 8 Sep 4–1
4  Norwegia (X) 4 1 2 1 8 7 +1 5 12 Okt 3–3 2–2 5 Sep 15 Nov
5  Malta 4 1 0 3 2 10 −8 3 0–2 12 Okt 0–4 18 Nov 2–1
6  Kepulauan Faroe 4 0 0 4 3 12 −9 0 1–4 5 Sep 12 Okt 0–2 15 Okt
Per pertandingan yang dimainkan pada 10 Juni 2019. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
(X) Setidaknya lolos ke play-off.
Catatan:
  1. ^ a b Poin head-to-head: Swedia 3, Rumania 0.
Grup G
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Polandia Israel Austria Slovenia Makedonia Utara Latvia
1  Polandia 4 4 0 0 8 0 +8 12 Lolos ke turnamen final 4–0 9 Sep 19 Nov 13 Okt 2–0
2  Israel 4 2 1 1 8 7 +1 7 16 Nov 4–2 1–1 5 Sep 15 Okt
3  Austria 4 2 0 2 7 6 +1 6 0–1 10 Okt 1–0 16 Nov 6 Sep
4  Slovenia 4 1 2 1 7 3 +4 5 6 Sep 9 Sep 13 Okt 1–1 16 Nov
5  Makedonia Utara (X) 4 1 1 2 5 7 −2 4 0–1 19 Nov 1–4 10 Okt 3–1
6  Latvia 4 0 0 4 1 13 −12 0 10 Okt 0–3 19 Nov 0–5 9 Sep
Per pertandingan yang dimainkan pada 10 Juni 2019. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
(X) Setidaknya lolos ke play-off.
Grup H
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Turki Prancis Islandia Albania Moldova Andorra
1  Turki 3 3 0 0 8 0 +8 9 Lolos ke turnamen final 2–0 14 Nov 11 Okt 4–0 7 Sep
2  Prancis 3 2 0 1 8 3 +5 6[a] 14 Okt 4–0 7 Sep 14 Nov 10 Sep
3  Islandia 3 2 0 1 3 4 −1 6[a] 11 Jun 11 Okt 1–0 7 Sep 14 Okt
4  Albania 3 1 0 2 3 3 0 3 0–2 17 Nov 10 Sep 11 Jun 14 Nov
5  Moldova 3 1 0 2 2 8 −6 3 10 Sep 1–4 17 Nov 14 Okt 1–0
6  Andorra 3 0 0 3 0 6 −6 0 17 Nov 11 Jun 0–2 0–3 11 Okt
Per pertandingan yang dimainkan pada 8 Juni 2019. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Catatan:
  1. ^ a b Poin head-to-head: Prancis 3, Islandia 0.
Grup I
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Belgia Rusia Skotlandia Siprus Kazakhstan San Marino
1  Belgia 3 3 0 0 8 1 +7 9 Lolos ke turnamen final 3–1 11 Jun 19 Nov 3–0 10 Okt
2  Rusia 3 2 0 1 14 3 +11 6 16 Nov 10 Okt 11 Jun 9 Sep 9–0
3  Skotlandia (X) 3 2 0 1 4 4 0 6 9 Sep 6 Sep 2–1 19 Nov 13 Okt
4  Siprus 3 1 0 2 6 4 +2 3 0–2 13 Okt 16 Nov 6 Sep 5–0
5  Kazakhstan 3 1 0 2 3 7 −4 3 13 Okt 0–4 3–0 10 Okt 11 Jun
6  San Marino 3 0 0 3 0 16 −16 0 6 Sep 19 Nov 0–2 9 Sep 16 Nov
Per pertandingan yang dimainkan pada 8 Juni 2019. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
(X) Setidaknya lolos ke play-off.
Grup J
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Italia Finlandia Yunani Bosnia dan Herzegovina Armenia Liechtenstein
1  Italia 3 3 0 0 11 0 +11 9 Lolos ke turnamen final 2–0 12 Okt 11 Jun 18 Nov 6–0
2  Finlandia (X) 3 2 0 1 4 2 +2 6 8 Sep 5 Sep 2–0 15 Okt 15 Nov
3  Yunani 3 1 1 1 4 5 −1 4[a] 0–3 18 Nov 15 Okt 11 Jun 8 Sep
4  Bosnia dan Herzegovina (X) 3 1 1 1 4 5 −1 4[a] 15 Nov 12 Okt 2–2 2–1 5 Sep
5  Armenia 3 1 0 2 4 4 0 3 5 Sep 0–2 15 Nov 8 Sep 3–0
6  Liechtenstein 3 0 0 3 0 11 −11 0 15 Okt 11 Jun 0–2 18 Nov 12 Okt
Per pertandingan yang dimainkan pada 8 Juni 2019. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
(X) Setidaknya lolos ke play-off.
Catatan:
  1. ^ a b Jumlah gol tandang dicetak head-to-head: Yunani 2, Bosnia dan Herzegovina 0.
Overall
Per Grup Tim Main M S K MG KG SG Poin
1 J  Italia 3 3 0 0 11 0 +11 9
2 H  Turki 3 3 0 0 8 0 +8 9
3 I  Belgia 3 3 0 0 8 1 +7 9
4 C  Irlandia Utara 3 3 0 0 6 2 +4 9
5 G  Polandia 3 3 0 0 4 0 +4 9
6 B  Ukraina 3 2 1 0 7 1 +6 7
7 G  Israel 3 2 1 0 8 3 +5 7[a]
8 F  Swedia 4 2 1 1 8 7 +1 7
9 D  Republik Irlandia 4 3 1 0 5 1 +4 10
10 A  Inggris 2 2 0 0 10 1 +9 6
11 F  Spanyol 4 4 0 0 11 2 +9 12
12 H  Prancis 3 2 0 1 8 3 +5 6
13 C  Jerman 2 2 0 0 5 2 +3 6
14 J  Finlandia 3 2 0 1 4 2 +2 6
15 E  Kroasia 3 2 0 1 5 4 +1 6
16 E  Hungaria 3 2 0 1 5 4 +1 6
17 D   Swiss 2 1 1 0 5 3 +2 4[a]
18 G  Makedonia Utara 3 1 1 1 4 3 +1 4
19 B  Luksemburg 3 1 1 1 4 4 0 4
20 J  Bosnia dan Herzegovina 3 1 1 1 4 5 −1 4
21 I  Rusia 2 1 0 1 5 3 +2 3
22 A  Ceko 2 1 0 1 2 6 −4 3
23 C  Belanda 2 1 0 1 6 3 +3 3
24 D  Georgia 3 1 0 2 3 3 0 3
25 E  Wales 2 1 0 1 2 2 0 3
26 I  Skotlandia 2 1 0 1 2 4 −2 3
27 H  Islandia 2 1 0 1 1 4 −3 3
28 A  Kosovo 2 0 2 0 2 2 0 2
29 B  Portugal 2 0 2 0 1 1 0 2
30 F  Rumania 2 0 1 1 3 4 −1 1
31 J  Yunani 2 0 1 1 2 5 −3 1
32 E  Slowakia 2 1 0 1 2 1 +1 3
33 G  Austria 3 1 0 2 3 5 −2 3
34 D  Denmark 2 0 2 0 4 4 0 2
35 A  Bulgaria 3 0 2 1 3 4 −1 2
36 B  Lituania 2 0 1 1 2 3 −1 1
37 I  Siprus 2 0 0 2 1 4 −3 0[b]
38 C  Estonia 2 0 0 2 1 4 −3 0[b]
39 H  Albania 2 0 0 2 0 3 −3 0
40 F  Malta 2 0 0 2 0 5 −5 0
41 I  Kazakhstan 3 1 0 2 3 7 −4 3
42 F  Norwegia 3 0 2 1 6 7 −1 2
43 G  Slovenia 3 0 2 1 2 3 −1 2
44 A  Montenegro 3 0 2 1 3 7 −4 2
45 B  Serbia 2 0 1 1 1 6 −5 1
46 E  Azerbaijan 2 0 0 2 2 5 −3 0
47 J  Armenia 2 0 0 2 1 4 −3 0
48 D  Gibraltar 2 0 0 2 0 4 −4 0
49 C  Belarus 3 0 0 3 1 8 −7 0
50 H  Moldova 2 0 0 2 1 8 −7 0
51 H  Andorra 3 0 0 3 0 6 −6 0
52 F  Kepulauan Faroe 3 0 0 3 3 10 −7 0
53 G  Latvia 3 0 0 3 1 8 −7 0
54 J  Liechtenstein 3 0 0 3 0 11 −11 0
55 I  San Marino 3 0 0 3 0 16 −16 0
Per pertandingan yang dimainkan pada 10 Juni 2019. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Catatan:
  1. ^ a b Gol tandang dicetak: Swiss 2, Israel 0.
  2. ^ a b Peringkat Liga Negara UEFA: Siprus ke-36, Estonia ke-37.