Templat:Kotak info lawrensium
103Lr Lawrensium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /lawrènsium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | keperakan (mungkin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lawrensium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | aktinida, kadang dianggap logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor massa | [266] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Rn] 7s2 5f14 7p1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | sintetis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 22537-19-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop lawrensium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Lawrensium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.