Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018

Revisi sejak 27 Januari 2020 08.40 oleh 140.213.37.85 (bicara) (Membuang kota dan kabupaten)

Berikut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 di Indonesia.[1] Data bersumber dari dokumen yang dikirim daerah ke DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Data dengan tanda bintang (*) masih dalam proses verifikasi dan konfirmasi.

No. Daerah Pendapatan
Daerah
Pendapatan
Asli Daerah
Dana
Perimbangan
Lain-lain
Pendapatan Daerah
yang Sah
Belanja
Daerah
Belanja
Tidak Langsung
Belanja
Langsung
Surplus/
Defisit
1 Aceh 14.622.475.324.280 2.324.662.431.200 3.864.634.048.000 8.433.178.845.080 15.084.003.946.127 4.137.425.306.467 10.946.578.639.660 (461.528.621.847)
2 Sumatra Utara 13.037.539.478.554 5.732.425.486.154 7.295.580.089.900 9.533.902.500 13.867.539.478.554 9.287.573.660.704 4.579.965.817.850 (830.000.000.000)
3 Sumatra Barat 6.431.896.764.300 2.320.938.900.000 4.023.235.864.300 87.722.000.000 6.642.459.403.773 4.005.097.567.029 2.637.361.836.744 (210.562.639.473)
4 Riau 9.236.880.300.120 3.963.964.459.139 5.262.440.840.981 10.475.000.000 10.326.452.078.547 5.793.625.882.200 4.532.826.196.348 (1.089.571.778.427)
5 Jambi 4.218.022.336.599 1.494.530.066.299 2.703.635.858.300 19.856.412.000 4.515.143.629.159out 2.439.436.545.749 2.075.707.083.410 (297.121.292.560)
6 Sumatra Selatan 6.865.580.106.642 3.607.819.113.842 3.169.464.185.000 88.296.807.800 5.806.808.072.333 3.657.190.603.397 2.149.617.468.936 1.058.772.034.309
7 Bengkulu 2.992.599.128.571 993.830.272.071 1.493.871.735.000 504.897.121.500 3.424.719.128.571 1.719.250.389.536 1.705.468.739.035 (432.120.000.000)
8 Lampung 7.507.850.214.620 3.179.595.885.891 4.292.543.087.450 35.711.241.279 8.112.690.214.620 4.848.524.293.570 3.264.165.921.050 (604.840.000.000)
9 DKI Jakarta 66.029.983.254.737 44.570.508.023.737 21.401.860.311.000 57.614.920.000 71.169.642.231.898 30.994.017.280.389 40.175.624.951.509 (5.139.658.977.161)
10 Jawa Barat 31.961.201.705.866 17.584.972.237.780 14.345.110.528.886 31.118.939.200 33.961.201.705.866 25.518.723.747.554 8.442.477.958.312 (2.000.000.000.000)
11 Jawa Tengah 24.413.659.858.000 12.994.933.643.000 11.363.269.415.000 55.456.800.000 24.993.659.858.000 18.253.540.993.000 6.740.118.865.000 (580.000.000.000)
12 DI Yogyakarta 5.182.969.634.012 1.734.005.738.165 2.396.221.853.000 1.052.742.042.847 5.544.331.777.406 2.714.312.157.554 2.830.019.619.852 (361.362.143.394)
13 Jawa Timur 29.024.306.233.760 15.675.894.291.960 13.270.911.941.800 77.500.000.000 30.762.055.983.826 20.747.811.244.657 10.014.244.739.169 (1.737.749.750.066)
14 Kalimantan Barat 5.308.157.622.087 1.791.581.091.087 3.507.095.169.000 9.481.362.000 5.432.287.622.087 2.978.800.625.682 2.453.486.996.405 (124.130.000.000)
14 Kalimantan Tengah 4.412.108.656.900 1.400.710.256.900 2.887.133.144.000 124.265.256.000 4.625.108.656.900 2.446.613.613.626 2.178.495.043.274 (213.000.000.000)
15 Kalimantan Selatan 5.899.952.371.644 3.388.565.526.844 2.473.707.297.000 37.679.547.800 6.089.952.371.644 3.428.778.258.522 2.661.174.113.122 (190.000.000.000)
16 Kalimantan Timur 8.366.250.000.000 4.281.264.186.000 4.048.252.814.000 36.733.000.000 8.566.250.000.000 5.193.673.675.886 3.372.576.324.114 (200.000.000.000)
17 Sulawesi Utara 3.779.295.766.441 1.168.433.686.441 2.586.412.080.000 24.450.000.000 4.181.699.182.341 2.196.086.886.053 1.985.612.296.288 (402.403.415.900)
18 Sulawesi Tengah 3.827.979.372.600 961.846.536.100 2.820.726.269.000 45.406.567.500 3.823.207.915.195 2.225.916.850.846 1.597.291.064.349 4.771.457.405
19 Sulawesi Selatan 9.482.139.783.434 3.917.732.579.914 5.515.513.551.400 48.893.652.120 9.624.059.777.343 6.770.620.032.421 2.853.439.744.922 (141.919.993.909)
20 Sulawesi Tenggara 3.521.771.323.096 620.402.707.096 2.884.868.616.000 16.500.000.000 3.560.113.603.424 2.226.521.995.497 1.333.591.607.927 (38.342.280.328)
21 Bali 5.980.912.107.128 3.348.053.405.328 2.586.468.701.800 46.390.000.000 6.664.144.528.048 4.732.332.457.426 1.931.812.070.622 (683.232.420.920)
22 Nusa Tenggara Barat 5.230.285.800.854 1.719.188.366.054 3.281.371.416.400 229.726.018.400 5.314.301.490.854 2.953.881.803.354 2.360.419.687.500 (84.015.690.000)
23 Nusa Tenggara Timur 4.882.077.980.000 1.061.828.395.000 3.799.586.456.000 20.663.129.000 4.968.984.219.000 3.307.588.677.000 1.661.395.542.000 (86.906.239.000)
24 Maluku 3.463.861.350.568 807.617.106.568 2.637.770.204.000 18.474.040.000 3.484.402.054.434 1.891.273.554.988 1.593.128.499.446 (20.540.703.866)
25 Papua 13.548.512.203.846 1.008.758.234.846 4.553.501.562.000 7.986.252.407.000 14.091.772.203.846 8.919.643.442.591 5.172.128.761.255 (543.260.000.000)
26 Maluku Utara 2.488.246.144.000 263.431.767.000 2.102.744.377.000 122.070.000.000 2.324.246.144.000 1.183.287.560.518 1.140.958.583.482 164.000.000.000
27 Banten 10.365.616.979.717 6.183.868.751.717 4.176.078.228.000 5.670.000.000 11.362.380.964.717 6.704.423.824.437 4.657.957.140.280 (996.763.985.000)
28 Bangka Belitung 2.490.588.273.614 776.196.230.614 1.684.392.043.000 30.000.000.000 2.874.913.741.279 1.632.413.906.367 1.242.499.834.912 (384.325.467.665)
29 Gorontalo 1.815.052.085.811 362.576.085.811 1.434.726.000.000 17.750.000.000 1.817.552.085.810 966.944.634.772 850.607.451.038 (2.500.000.000)
30 Kepulauan Riau 3.494.771.742.620 1.223.732.043.960 2.264.839.698.660 6.200.000.000 3.594.253.842.620 1.473.157.383.956 2.121.096.458.664 (99.482.100.000)
31 Papua Barat 7.316.831.455.000 423.919.542.000 2.883.974.435.000 4.008.937.478.000 7.946.480.035.572 4.437.926.350.959 3.508.553.684.613 (629.648.580.572)
32 Sulawesi Barat 1.869.048.378.479 334.264.863.479 1.516.533.515.000 18.250.000.000 1.937.205.289.025 1.001.374.039.873 935.831.249.152 (68.156.910.546)
33 Kalimantan Utara 2.359.569.825.203 476.423.058.872 1.882.093.000.000 1.053.766.331 3.155.002.859.583 1.093.060.850.899 2.061.942.008.685 (795.433.034.380)
  1. ^ "LGF Anggaran (Ringkas) 2018 per 4 Mei 2018". Diakses tanggal 27 Juli 2018. 

Referensi