Pengadilan Agama Maros
lembaga pengadilan di Maros, Sulawesi Selatan
Pengadilan Agama Maros (Bugis: ᨄᨛ ᨂ ᨉᨗ ᨒ, Makassar: ᨄᨙ ᨂ ᨉᨗ ᨒ) atau biasa disingkat PA Maros adalah pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara-perkara tertentu di wilayah hukum Kabupaten Maros. PA Maros dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957 dan Surat Penetapan Menteri Agama No. 5 tahun 1958 tertanggal 6 Maret 1958.
Ketua
Berikut adalah daftar ketua PA Maros:
No. | Nama | Dari | Sampai |
1. | K. H. Abdul Hannan | 1963 | 1977 |
2. | K. H. Abd. Hakim | 1977 | 1984 |
3. | K. H. Alwi Ali | 1984 | 1991 |
4. | Drs. M. Tahir Hasan | 1991 | 1995 |
5. | Drs. M. Djufri Ahmad, S.H. | 1995 | 1997 |
6. | Drs. H. M. Kamil, S.H. | 1997 | 1999 |
7. | Dra. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H | 1999 | 2004 |
8. | Drs. Muh. Arief Musi, S.H. | 2004 | 2008 |
9. | Drs. Usman S., S.H. | 2008 | 2010 |
10. | Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. | 2010 | 2012 |
11. | Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H. | 2014 | 2016 |
12. | Dr. Slamet, M.HI. | 2016 | 2017 |
13. | Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. | 2017 | sekarang |
Jumlah Perkara
Banyaknya perkara yang diterima dan diselesaikan oleh PA Maros dari tahun ke tahun
Tahun | Perkara Pidana | Perkara Pidana Anak | Perkara Perdata Gugatan | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yang Diterima | Yang Diselesaikan | Yang Diterima | Yang Diselesaikan | Yang Diterima | Yang Diselesaikan | Yang Diterima | Yang Diselesaikan | |
2008 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
2009 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
2010 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
2011 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
2012 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
2013 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
2014 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
2015 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
2016 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
2017 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
2018 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
2019 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Sumber Data: Pengadilan Agama Maros dalam BPS Kabupaten Maros "Kabupaten Maros Dalam Angka 2019" |
Pranala luar
Referensi