Daftar bangunan tertinggi di Bandar Lampung
Kota Bandar Lampung saat ini tengah berkembang menjadi kota metropolitan. Gedung-gedung pencakar langit tersebar baik itu di pusat kota maupun di kawasan pesisir Bandar Lampung.
Sejumlah bangunan tinggi mulai menjamur dan menyemarakkan Kota Tapis Berseri. Gedung-gedung tinggi tersebut saat ini didominasi bangunan-bangunan hotel.[1]
Berikut ini adalah daftar gedung tertinggi di kota Bandar Lampung berdasarkan standar Emporis menurut data Skyscrapercity Forum Indonesia.[2]
Daftar gedung tertinggi di kota Bandar Lampung
Peringkat | Nama Gedung | Jumlah lantai |
---|---|---|
— | Bandar Lampung | |
1 | Novotel Hotel | 15 |
3 | Whiz Prime Hotel | 14 |
4 | Horison Hotel | 13 |
5 | Batiqa Hotel | 12 |
Berikut ini adalah daftar gedung tertinggi di kota Bandar Lampung selain standar Emporis menurut data Skyscrapercity Forum Indonesia.
Peringkat | Nama Gedung | Jumlah lantai |
---|---|---|
— | Bandar Lampung | |
1 | Swiss-Belhotel Lampung | 11 |
2 | Pop! Hotel Tanjung Karang | 10 |
3 | Aston Lampung Hotel | 10 |
4 | Bank Utomo Tower | 8 |
5 | Amalia Hotel | 7 |
6 | Kanwil DJP Lampung Bengkulu | 7 |
7 | Kanwil Bank BRI Lampung Bengkulu | 7 |
8 | RSIA Belezza Kedaton | 7 |
9 | RS. Advent Bandar Lampung | 7 |
10 | Bank BCA Bandar Lampung | 7 |
11 | Hotel Grand Anugerah | 6 |
12 | RS. Bumi Waras | 6 |
13 | Bukit Asam Tbk. Office | 6 |
14 | Bank Mandiri Bandar Lampung | 6 |
Daftar gedung tertinggi yang sedang dibangun di kota Bandar Lampung
Berikut ini adalah daftar gedung tertinggi yang sedang dibangun di kota Bandar Lampung berdasarkan standar Emporis menurut data Skyscrapercity Forum Indonesia.[3]
Peringkat | Nama Gedung | Jumlah lantai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Bandar Lampung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Royal Pahoman Bandar Lampung | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Grand Mercure Lampung Hotel | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Springhill Condotel | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Serela Hotel | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mal Boemi Kedaton + Radison Hotel | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lampung Bay Superblok | -
Daftar gedung tertinggi di kota Sumatra lainBerikut ini adalah daftar gedung tertinggi kota Jambi dan Padang berdasarkan standar Emporis menurut data Skyscrapercity Forum Indonesia.
Daftar gedung tertinggi yang sedang dibangun di kota Sumatra lainBerikut ini adalah daftar gedung tertinggi yang sedang dibangun di kota Padang berdasarkan standar Emporis menurut data Skyscrapercity Forum Indonesia.[4]
Referensi dan pranala luar |