Templat:Peringkat babak grup sofbol putra – PON 2021
Pos | Tim | Main | M | K | MR | KR | SR | PCT | GB | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lampung | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | +5 | ,500 | — | Lolos ke Babak semi final |
2 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 2 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | 1,000 | +1 | |
3 | Papua (H) | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 1,000 | +0.5 | |
4 | Banten | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | ,500 | — | |
5 | Papua Barat | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | −4 | ,500 | — | |
6 | Sulawesi Tenggara | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | −8 | ,000 | 0.5 | |
7 | Kalimantan Timur | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | −14 | ,000 | 1 |
Per pertandingan yang dimainkan pada unknown. Sumber:
(H) Tuan rumah.
(H) Tuan rumah.