Pengguna:Hasuktamai/Sukaramai
KELURAHAN SUKARAMAI, KECAMATAN PEKANBARU KOTA, KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU Sukaramai adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Kelurahan ini terdiri dari berbagai suku dan agama yang ada di Indonesia antara lain Minang, Melayu, Tionghoa , Batak, islam, katolik, protestan dan lain- lain. Kelurahan ini terdiri dari tujuh RW dengan jumlah penduduk 5.096 jiwa dan dengan kepadatan penduduk 2.631 jiwa/Ha. Mayoritas penduduk kelurahan sukaramai berprofesi wiraswasta dan pedagang. Saat ini Kelurahan Sukaramai di kepalai oleh bapak A.Murti.
DATA MONOGRAFI KELURAHAN SUKARAMAI
suntingKEADAAN PADA BULAN AGUSTUS TAHUN 2021
Batas Wilayah Kelurahan
suntingBatas-batas Kelurahan Sukaramai dengan Kelurahan lain adalah sebagai berikut : *Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sago *Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanah Datar *Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kota Tinggi *Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru
Titik koordinat dengan Latitude Kelurahan Sukaramai adalah 0.31.52.61 dan Longitude Kelurahan Sukaramai adalah 101.26.42.90, Kelurahan ini terletak di dataran yang memiliki luas wilayah 25,84 Ha, dengan ketinggian 1.386 Meter di atas permukaan laut dan beriklim tropis.
Luas Wilayah Kelurahan
sunting*Pemukiman: 25,84 Ha Dengan perincian sebagai berikut.
Rukun Warga | Luas (Ha) | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha) |
---|---|---|---|
RW01 | 7.5 | 245 | 259 |
RW02 | 2.4 | 314 | 1679 |
RW03 | 2.01 | 294 | 115 |
RW04 | 0.26 | 10 | 114 |
RW05 | 1.95 | 208 | 136 |
RW06 | 2.6 | 382 | 164 |
RW07 | 4.7 | 597 | 130 |
Jumlah | 21,26 | 2.050 | 2.597 |
Orbitasi
sunting- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat : 1 km
- Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : ± 5 menit
- Jarak ke Ibu Kota Madya : 2 km
- Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Madya : ± 10 menit
Jumlah penduduk
suntingDapat dipetakan sebagai berikut.
NO | RW | PDDK AWAL BLN INI | PERTAMBAHAN PENDUDUK | PENGURANGAN PENDUDUK | PENDUDUK SEKARANG | JML | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNI | WNA | JML | LAHIR | DATANG | MATI | PINDAH | WNI | WNA | ||||||||||||
LK | PR | LK | PR | LK | PR | LK | PR | LK | PR | LK | PR | LK | PR | LK | PR | |||||
1 | RW 01 | 333 | 330 | 0 | 0 | 663 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 330 | 0 | 0 | 663 | |
2 | RW 02 | 467 | 470 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 467 | 470 | 0 | 0 | 937 | |
3 | RW 03 | 480 | 485 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 480 | 483 | 0 | 0 | 963 | |
4 | RW 04 | 104 | 120 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 120 | 0 | 0 | 224 | |
5 | RW 05 | 347 | 362 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 347 | 362 | 0 | 0 | 709 | |
6 | RW 06 | 312 | 316 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 312 | 316 | 0 | 0 | 628 | |
7 | RW 07 | 476 | 497 | 0 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 497 | 0 | 0 | 972 | |
JUMLAH | 2519 | 2580 | 0 | 0 | 5099 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2519 | 2578 | 0 | 0 | 5.096 |
KEADAAN SOSIAL
suntingPendidikan
suntingNO | RW | BLM SEKOLAH | TDK TAMAT SD | TAMAT SD | TAMAT SLTP | TAMAT SLTA | DIPLOMA I/ II | AKADEMI/STRATA I | PENDUDUK (JIWA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW 01 | 28 | 45 | 74 | 361 | 124 | 19 | 12 | 663 |
2 | RW 02 | 67 | 186 | 113 | 254 | 267 | 28 | 22 | 937 |
3 | RW 03 | 59 | 115 | 239 | 270 | 228 | 36 | 16 | 963 |
4 | RW 04 | 14 | 24 | 40 | 74 | 62 | 4 | 6 | 224 |
5 | RW 05 | 42 | 188 | 193 | 117 | 140 | 14 | 15 | 709 |
6 | RW 06 | 42 | 194 | 110 | 122 | 126 | 23 | 11 | 628 |
7 | RW 07 | 60 | 185 | 157 | 250 | 258 | 39 | 23 | 972 |
JUMLAH | 312 | 937 | 926 | 1448 | 1205 | 163 | 105 | 5.096 |
Lembaga Pendidikan
sunting*Gedung TK/PAUD : 1 buah * SD/MI : 2 buah * SLTP/MTs : - * SLTA/MA : - * Lain-lain : -
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur Jenis Kelahiran
suntingNO | GOLONGAN UMUR (TAHUN) | LAKI-LAKI (JIWA) | PEREMPUAN (JIWA) | TOTAL ( JIWA ) |
---|---|---|---|---|
1 | 0–04 | 290 | 270 | 560 |
2 | 05-'09 | 284 | 290 | 574 |
3 | 10-'14 | 247 | 264 | 511 |
4 | 15-'19 | 180 | 192 | 372 |
5 | 20-'24 | 213 | 197 | 410 |
6 | 25-'29 | 171 | 150 | 321 |
7 | 30-'34 | 172 | 160 | 332 |
8 | 35–39 | 160 | 162 | 322 |
9 | 40–44 | 152 | 148 | 300 |
10 | 45–49 | 163 | 168 | 331 |
11 | 50–54 | 168 | 148 | 316 |
12 | 55–59 | 150 | 171 | 321 |
13 | 60–64 | 116 | 142 | 258 |
14 | 65-69 | 40 | 34 | 74 |
15 | 70–74 | 27 | 27 | 54 |
16 | 75 KE ATAS | 19 | 21 | 40 |
JUMLAH | 2552 | 2544 | 5096 |
Keagamaan
suntingData Keagamaan :
NO | KELURAHAN | ISLAM | KHATOLIK | PROTESTAN | HINDU | BUDHA | KONGHUCHU | JUMLAH PENDUDUK (JIWA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW 01 | 592 | 18 | 15 | 0 | 38 | 0 | 663 |
2 | RW 02 | 837 | 30 | 35 | 0 | 35 | 0 | 937 |
3 | RW 03 | 944 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 963 |
4 | RW 04 | 200 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0 | 224 |
5 | RW 05 | 679 | 8 | 5 | 0 | 17 | 0 | 709 |
6 | RW 06 | 605 | 7 | 2 | 0 | 13 | 0 | 627 |
7 | RW 07 | 937 | 11 | 10 | 0 | 15 | 0 | 973 |
JUMLAH | 4794 | 81 | 72 | 0 | 149 | 0 | 5096 |
Data Penduduk Tentang Kepemilikan KTP
suntingNO | RUKUN WARGA (RW) | PENDUDUK YG WAJIB KTP | PENDUDUK YG SDH MEMILIKI KTP | PENDUDUK YG BLM MEMILIKI KTP | ||||||
LK | PR | JUMLAH | LK | PR | JUMLAH | LK | PR | JUMLAH | ||
1 | RW 01 | 333 | 330 | 663 | 333 | 330 | 663 | 35 | 37 | 72 |
2 | RW 02 | 467 | 470 | 937 | 467 | 470 | 937 | 46 | 45 | 91 |
3 | RW 03 | 480 | 483 | 963 | 480 | 483 | 963 | 43 | 46 | 89 |
4 | RW 04 | 104 | 120 | 224 | 104 | 120 | 224 | 8 | 11 | 19 |
5 | RW 05 | 347 | 362 | 709 | 347 | 362 | 709 | 40 | 42 | 82 |
6 | RW 06 | 312 | 316 | 628 | 311 | 316 | 627 | 22 | 30 | 52 |
7 | RW 07 | 476 | 497 | 973 | 476 | 497 | 973 | 48 | 50 | 98 |
JUMLAH | 2519 | 2578 | 5097 | 2518 | 2578 | 5096 | 242 | 261 | 503 |
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur, Jenis Kelahiran, Dan Kepemilikan Akte Kelahiran
suntingNO | GOLONGAN UMUR (TAHUN) | JUMLAH PENDUDUK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JENIS KELAMIN (JIWA) | TOTAL(JIWA) | ||||||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||||
1 | 0 – 04 | 290 | 270 | 560 | |||
2 | 05 - ' 09 | 284 | 290 | 574 | |||
3 | 10 -'14 | 247 | 264 | 511 | |||
4 | 15 -' 19 | 180 | 192 | 372 | |||
5 | 20 -'24 | 213 | 197 | 410 | |||
6 | 25 -'29 | 171 | 150 | 321 | |||
7 | 30 -'34 | 172 | 160 | 332 | |||
8 | 35 – 39 | 160 | 162 | 322 | |||
9 | 40 – 44 | 152 | 148 | 300 | |||
10 | 45 – 49 | 163 | 168 | 331 | |||
11 | 50 – 54 | 168 | 148 | 316 | |||
12 | 55 – 59 | 150 | 171 | 321 | |||
13 | 60 – 64 | 116 | 142 | 258 | |||
14 | 65 - 69 | 40 | 34 | 74 | |||
15 | 70 – 74 | 27 | 27 | 54 | |||
16 | 75 KE ATAS | 19 | 21 | 40 | |||
JUMLAH | 2552 | 2544 | 5096 |
Data Tempat Ibadah
suntingJumlah tempat ibadah :
- Masjid : 2 Buah
- Mushola : 5 Buah
- Gereja : -
- Pura : -
- Vihara : -
KEADAAN EKONOMI
suntingMata pencarian penduduk dapat dilihat sebagai berikut.
NO | PEKERJAAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Pelajar / Mahasiswa | 725 |
2 | Pegawai Negeri Sipil | 16 |
3 | Tentara Nasional Indonesia | 18 |
4 | Perdagangan | 9 |
5 | Peternakan | 39 |
6 | Nelayan/Perikanan | 14 |
7 | Transportasi | 24 |
8 | Karyawan Swasta | 25 |
9 | Karyawan Bumn | 120 |
10 | Karyawan Bumd | 12 |
11 | Karyawan Honorer | 9 |
12 | Buruh Harian Lepas | 102 |
13 | Buruh Tani / Perkebunan | 36 |
14 | Buruh Nelayan/ Perikanan | 36 |
15 | Buruh Peternakan | 15 |
16 | Pembantu Rumah Tangga | 97 |
17 | Tukang Cukur | 28 |
18 | Tukang Listrik | 23 |
19 | Tukang Batu | 38 |
20 | Tukang Kayu | 50 |
21 | Tukang Sol Sepatu | 25 |
22 | Tukang Las/ Pandai Besi | 18 |
23 | Tukang Jahit | 34 |
24 | Tukang Gigi | 18 |
25 | Penata Rias | 44 |
26 | Penata Busana | 34 |
27 | Penata Rambut | 18 |
28 | Mekanik | 14 |
29 | Seniman | 41 |
30 | Pengrajin | 20 |
31 | Perancang Busana | 32 |
32 | Imam Mesjid | 15 |
33 | Wartawan | 7 |
34 | Ustadz / Mubaligh | 11 |
35 | Juru Masak | 31 |
36 | Dosen | 8 |
37 | Guru | 24 |
38 | Pengacara | 9 |
39 | Notaris | 12 |
40 | Arsitek | 11 |
41 | Akuntansi | 25 |
42 | Konsultan | 4 |
43 | Dokter | 9 |
44 | Bidan | 10 |
45 | Perawat | 7 |
46 | Apoteker | 4 |
47 | Psikiater/Psikologi | 2 |
48 | Sopir | 5 |
49 | Pedagang | 738 |
50 | Wiraswasta | 742 |
Total | 3.408 |
KONDISI PEMERINTAHAN DESA
suntingLembaga pemerintahan
suntingJumlah aparat kelurahan :
- Lurah : 1 Orang
- Sekretaris Lurah : 1 Orang
- Jabatan Fungsional : 13 Orang
- KASI Pemerintahan : 5 Orang
- KASI Pembangunan : 1 Orang
- KASI KERSA : 1 Orang
- KASI UMUM : 1 Orang
- Staf KASI Pemerintahan : 1 Orang
- Ketua RW : 7 Orang
- Ketua RT : 21 Orang
Pembagian Wilayah
suntingDapat dilihat sebagai berikut.
Rukun Warga | Jumlah Rukun Tetangga |
---|---|
RW 1 | 3 Rukun Tetangga |
RW 2 | 4 Rukun Tetangga |
RW 3 | 3 Rukun Tetangga |
RW 4 | 2 Rukun Tetangga |
RW 5 | 3 Rukun Tetangga |
RW 6 | 3 Rukun Tetangga |
RW 7 | 3 Rukun Tetangga |