Daftar stasiun televisi di Jawa Barat
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. (September 2021) |
Berikut ini adalah daftar stasiun televisi di Jawa Barat.
Untuk stasiun digital, daftar ini tidak mencakup Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi, yang termasuk dalam wilayah layanan untuk DKI Jakarta (Jabodetabek). Untuk daftar stasiun di kota/kabupaten tersebut, lihat Daftar stasiun televisi di DKI Jakarta.
Catatan: Kecuali pada stasiun tertentu, nama-nama stasiun swasta yang berjaringan dalam artikel ini secara umum ditulis dalam format [Nama jaringan] [Nama kota/kabupaten]. Nama-nama tersebut belum tentu benar, bila ada kesalahan mohon untuk menyunting artikel ini.
Terestrial
Analog
Stasiun analog (PAL) beroperasi hingga 30 Juni 2023.[1]
Wilayah | Frekuensi | Stasiun Televisi | Nama Perusahaan | Jaringan |
---|---|---|---|---|
Cianjur | 41 UHF | Cianjur TV | PT Wiratama Media Televisi | Independen |
Cirebon | 38 UHF | RCTI Cirebon | PT RCTI Satu | RCTI |
40 UHF | RTV Cirebon | PT Terangi Nusantara Televisindo | RTV | |
42 UHF | antv Cirebon | antv | ||
44 UHF | MNCTV Cirebon | MNCTV | ||
60 UHF | iNews Cirebon | PT Dian Vision Televisi Indramayu | iNews | |
Garut | 26 UHF | NET. Garut | PT Televisi Anak Garut | NET. |
34 UHF | RCTI Garut | RCTI | ||
38 UHF | Sembilan TV | Independen | ||
46 UHF | GTV Garut | GTV | ||
54 UHF | R Channel | Independen | ||
-- UHF | Spensa TV | Independen | ||
Majalengka | 52 UHF | Bhineka TV | Independen | |
54 UHF | tvOne Majalengka | PT Lativi Mediakarya 7 | tvOne | |
56 UHF | Jabar TV | Independen | ||
60 UHF | iNews Majalengka | PT Dian Vision Televisi Indramayu | iNews | |
Karawang | 26 UHF | Kemuning TV | PT Kemuning Televisi | Independen |
Purwakarta | 59 UHF | Cipta TV | PT Raja Cipta Media Televisi | Independen |
61 UHF | RTV Purwakarta | PT Purwakarta Televisindo | RTV | |
Sukabumi | 24 UHF | RCTI Sukabumi | RCTI | |
28 UHF | iNews Sukabumi | PT Atiga Televisi Cianjur | iNews | |
46 UHF | GTV Sukabumi | GTV | ||
Sumedang | 33 UHF | RCTI Sumedang | RCTI | |
53 UHF | RTV Sumedang | PT Pesona Pribadi Unggul | RTV | |
57 UHF | MetroTV Sumedang | PT Media Televisi Jaya Empat | MetroTV | |
Kuningan | 23 UHF | NET. Kuningan | PT Tiara Lestari Televisi | NET. |
27 UHF | LPPL TV Kuningan | Independen | ||
33 UHF | tvOne Kuningan | PT Lativi Mediakarya 8 | tvOne |
Digital
Jawa Barat-1
Stasiun digital (DVB-T2) meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 538 MHz | Indosiar Bandung | 24 | HD | Indosiar Bandung | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
23 | SCTV Bandung | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | ||||||
123 | Moji Bandung | PT Omni Parahyangan | Moji | ||||||
124 | Mentari TV Bandung | PT Citaprima Bandung Televisi | Mentari TV | ||||||
125 | RTV Bandung | PT Visual Insan Persada | RTV | Rajawali Corpora | |||||
126 | Kompas TV Jawa Barat | PT Pasundan Utama Televisi | Kompas TV | KG Media | |||||
32 | 562 MHz | MetroTV Bandung | MetroTV Jawa Barat | PT Media Televisi Bandung | MetroTV | Media Group | |||
Magna Channel Jawa Barat | PT Mitra Media Digital Dua | Magna Channel | |||||||
BN Channel Jawa Barat | PT Mitra Siaran Digital Dua | BN Channel | |||||||
MQTV[a] | PT Manajemen Qolbu Televisi | BRTV | Annisa Group | ||||||
SD | AKTV | PT Akwan Media Utama | Independen | ||||||
Garvis TV | PT Garuda Bintang Anggada | Garuda Group | |||||||
I Channel | PT Bandung Media Visual | ||||||||
HD | DIVIA UNPAD TV[a] | Perkumpulan Televisi Komunitas Diurna Visual Akademia | Independen (komunitas) | Universitas Padjadjaran | |||||
35 | 586 MHz | TVRI Panyandakan | 1 | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Jawa Barat | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
2 | TVRI Jawa Barat | ||||||||
3 | TVRI World | ||||||||
4 | TVRI Sport | ||||||||
5 | SD | Eka TV Bandung | PT Eka Televisi Bandung | Eka TV (stasiun induk) | |||||
6 | HD | PTV | PT Persada Televisi Bandung | Independen (LPS) | Universitas Komputer Indonesia | ||||
7 | SD | HDAS TV | Perkumpulan HDAS Sabilulungan | Independen (Komunitas) | |||||
8 | Garuda TV Bandung | PT Bandung Persada Tivi Digital | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | |||||
9 | Inspira TV | PT Inspira Televisi Indonesia | Independen | Inspira Media | |||||
10 | Nusantara TV Bandung | PT Nusantara Media Mandiri Parahyangan | Nusantara TV | NT Corp | |||||
11 | BTV Bandung | PT Asmaya Televisi Digital | BTV | B Universe | |||||
12 | HD | NET. Bandung | PT Televisi Anak Bandung | NET. | Net Visi Media | ||||
38 | 610 MHz | antv Bandung | 26 | antv Bandung | PT Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu | antv | Visi Media Asia | ||
27 | SD | tvOne Bandung | PT Lativi Media Karya Bandung | tvOne | |||||
HD | VTV Bandung | PT Viva Televisi Olahraga Indonesia 1 | VTV | ||||||
SD | PJTV | PT Esa Visual Padjadjaran Tivi | JPM | Jawa Pos Group | |||||
HD | Bandung TV[b] | PT Bandung Media Televisi Indonesia | Indonesia Network | Kelompok Media Bali Post | |||||
E Channel[a] | PT Selaras Kreatif Bandung | Independen | |||||||
41 | 634 MHz | RCTI Bandung | 28 | RCTI Network Jawa Barat | PT RCTI Satu | RCTI | MNC Media | ||
29 | MNCTV Jawa Barat | PT TPI Satu | MNCTV | ||||||
30 | GTV Bandung | PT GTV Satu | GTV | ||||||
31 | iNews Bandung | PT Indonesia Musik Televisi | iNews | ||||||
44 | 658 MHz | Trans TV Bandung | 20 | Trans TV Bandung | PT Trans TV Yogyakarta Bandung | Trans TV | Trans Media | ||
21 | Trans7 Bandung | PT Trans7 Yogyakarta Bandung | Trans7 | ||||||
113 | CNN Indonesia Jawa Barat | CNN Indonesia | |||||||
114 | CNBC Indonesia Jawa Barat | PT Trans Berita Bisnis Satu | CNBC Indonesia |
Catatan:
Jawa Barat-2
Meliputi Kabupaten Garut.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28[a] | 530 MHz | MetroTV Garut | HD | MetroTV Jawa Barat | PT Media Televisi Bandung | MetroTV | Media Group | ||
Magna Channel | Magna Channel | ||||||||
BN Channel | BN Channel | ||||||||
SD | Garuda TV Garut | PT Bandung Persada Tivi Digital | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | |||||
31[b] | 554 MHz | antv Garut | 26 | HD | antv Garut | antv | Visi Media Asia | ||
27 | SD | tvOne Garut | PT Lativi Media Karya Garut dan Kediri | tvOne | |||||
HD | VTV | VTV | |||||||
34[c] | 578 MHz | Indosiar Garut | 24 | Indosiar Garut | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | ||
23 | SCTV Garut | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | ||||||
123 | Moji | Moji | |||||||
124 | Mentari TV | Mentari TV | |||||||
125 | RTV Garut | PT Rajawali Televisi Garut | RTV | Rajawali Corpora | |||||
37[d] | 602 MHz | RCTI Garut | 28 | RCTI Network Jawa Barat | PT RCTI Satu | RCTI | MNC Media | ||
29 | MNCTV Jawa Barat | PT TPI Satu | MNCTV | ||||||
30 | GTV Garut | PT GTV Garut | GTV | ||||||
31 | iNews | PT Dian Vision Televisi Indramayu | iNews | ||||||
40 | 626 MHz | Trans TV Garut | 20 | Trans TV Garut | PT Trans TV Madiun Garut | Trans TV | Trans Media | ||
21 | Trans 7 Garut | PT Trans7 Madiun Garut | Trans7 | ||||||
113 | CNN Indonesia | CNN Indonesia | |||||||
114 | CNBC Indonesia | CNBC Indonesia | |||||||
43 | 650 MHz | TVRI Gunung Cikuray | 1 | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Jawa Barat | LPP Televisi Republik Indonesia | |||
2 | TVRI Jawa Barat | TVRI | |||||||
3 | TVRI World | ||||||||
4 | TVRI Sport | ||||||||
5 | Radar Tasikmalaya TV | PT Wahana Televisi Tasikmalaya | JPM | Jawa Pos Group | |||||
6 | SD | NET. Garut | PT Televisi Anak Garut | NET. | Net Visi Media |
Catatan:
Jawa Barat-3
Meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 538 MHz | TVRI Cirebon[a] dan TVRI Gunung Keling | 1 | HD | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Jawa Barat | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
2 | TVRI Jawa Barat | TVRI | |||||||
3 | TVRI World | ||||||||
4 | TVRI Sport | ||||||||
5 | SD | Garuda TV Cirebon | PT Kuningan Televisi Utama | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | ||||
32 | 562 MHz | MetroTV Cirebon | HD | MetroTV | MetroTV | Media Group | |||
Magna Channel | Magna Channel | ||||||||
BN Channel | BN Channel | ||||||||
RTV Cirebon | PT Terangi Nusantara Televisindo | RTV | Rajawali Corpora | ||||||
SD | NET. Kuningan | PT Tiara Lestari Televisi | NET. | Net Visi Media | |||||
35 | 586 MHz | antv Cirebon dan antv Kuningan | HD | antv Cirebon | PT Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu | antv | Visi Media Asia | ||
SD | tvOne Cirebon | PT Lativi Media Karya Cirebon dan Magetan | tvOne | ||||||
HD | VTV | VTV | |||||||
RCTV[b] | PT Wahana Televisi Cirebon | JPM | Jawa Pos Group | ||||||
38[c] | 610 MHz | Indosiar Cirebon dan Indosiar Kuningan | 24 | Indosiar Cirebon | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | ||
23 | SCTV Cirebon | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | ||||||
123 | Moji | Moji | |||||||
124 | Mentari TV | Mentari TV | |||||||
41 | 634 MHz | Trans TV Cirebon | 20 | Trans TV Cirebon | PT Trans TV Cirebon Kediri | Trans TV | Trans Media | ||
21 | Trans 7 Cirebon | PT Trans7 Cirebon Kediri | Trans7 | ||||||
113 | CNN Indonesia | CNN Indonesia | |||||||
114 | CNBC Indonesia | CNBC Indonesia | |||||||
44[d] | 658 MHz | RCTI Cirebon dan RCTI Kuningan | 28 | RCTI Network Jawa Barat | PT RCTI Satu | RCTI | MNC Media | ||
29 | MNCTV Jawa Barat | PT TPI Satu | MNCTV | ||||||
30 | GTV Cirebon | PT GTV Cirebon | GTV | ||||||
31 | iNews Cirebon | PT Indonesia Musik Televisi | iNews |
Catatan:
Jawa Barat-4
Meliputi Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 562 MHz | TVRI Mekarsari (Ciamis) | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Jawa Barat | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
TVRI Jawa Barat | TVRI | ||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport | |||||||
33 | 570 MHz | Metro TV Tasikmalaya | MetroTV Jawa Barat | MetroTV | Media Group | ||
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel | ||||||
Garuda TV Tasikmalaya | PT Bandung Persada Tivi Digital | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | ||||
36 | 594 MHz | Indosiar Ciamis | Indosiar Ciamis | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
SCTV Ciamis | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | |||||
Moji | Moji | ||||||
Mentari TV | Mentari TV | ||||||
39 | 618 MHz | TVRI Pasir Koja (Tasikmalaya) | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Jawa Barat | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
TVRI Jawa Barat | TVRI | ||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport | |||||||
42 | 642 MHz | Trans TV Tasikmalaya | Trans TV Tasikmalaya | Trans TV | Trans Media | ||
Trans7 Tasikmalaya | Trans7 | ||||||
CNN Indonesia | CNN Indonesia | ||||||
CNBC Indonesia | CNBC Indonesia |
Jawa Barat-5
Meliputi Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 538 MHz | TVRI Pasir Surangga | 1 | HD | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Jawa Barat | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
2 | TVRI Jawa Barat | TVRI | |||||||
3 | TVRI World | ||||||||
4 | TVRI Sport | ||||||||
32 | 562 MHz | MetroTV Sukabumi dan MetroTV Pelabuhanratu | 22 | MetroTV Jawa Barat | PT Media Televisi Bandung | MetroTV | Media Group | ||
100 | Magna Channel | Magna Channel | |||||||
101 | BN Channel | BN Channel | |||||||
MGSTV | PT Dian Televisi Putra Pertama | Independen | Megaswara Media | ||||||
SD | Sembada TV | PT Sembada Media Televisi | AKTV | STTV | |||||
Garuda TV Sukabumi | PT Sukabumi Televisi Utama | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | ||||||
35[a] | 586 MHz | antv Sukabumi | 26 | HD | antv Sukabumi | antv | Visi Media Asia | ||
27 | SD | tvOne Sukabumi | PT Lativi Media Karya Sukabumi dan Jember | tvOne | |||||
HD | VTV Sukabumi | PT Viva Sport Indonesia 4 | VTV | ||||||
38 | 610 MHz | Indosiar Sukabumi | 24 | Indosiar Sukabumi | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | ||
23 | SCTV Sukabumi | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | ||||||
123 | Moji | Moji | |||||||
124 | Mentari TV | Mentari TV | |||||||
125 | SD | Kompas TV Sukabumi | PT Andalan Utama Sukabumi | Kompas TV | KG Media | ||||
41 | 634 MHz | RCTI Sukabumi dan RCTI Pelabuhanratu | 28 | HD | RCTI Network Jawa Barat | PT RCTI Satu | RCTI | MNC Media | |
29 | MNCTV Jawa Barat | PT TPI Satu | MNCTV | ||||||
30 | GTV Sukabumi | PT GTV Sukabumi | GTV | ||||||
31 | iNews Sukabumi | PT Atiga Televisi Cianjur | iNews | ||||||
32 | SD | RTV Sukabumi | PT Nirwana Cipta Abadi | RTV | Rajawali Corpora | ||||
44[b] | 658 MHz | Trans TV Sukabumi | 20 | HD | Trans TV Sukabumi | PT Trans TV Sukabumi Mamuju | Trans TV | Trans Media | |
21 | Trans 7 Sukabumi | PT Trans7 Tanah Datar Sukabumi | Trans7 | ||||||
113 | CNN Indonesia | CNN Indonesia | |||||||
114 | CNBC Indonesia | CNBC Indonesia |
Catatan:
Jawa Barat-6
Meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 546 MHz | TVRI Gunung Malang | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Jawa Barat | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
TVRI Jawa Barat | TVRI | ||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport | |||||||
RTV Purwakarta | PT Purwakarta Televisindo | RTV | Rajawali Corpora | ||||
36 | 594 MHz | MetroTV Purwakarta | MetroTV | MetroTV | Media Group | ||
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel | ||||||
Garuda TV Karawang | PT Bandung Persada Tivi Digital | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | ||||
39 | 618 MHz | Indosiar Purwakarta | Indosiar Purwakarta | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
SCTV Purwakarta | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | |||||
Moji | Moji | ||||||
Mentari TV | Mentari TV |
Jawa Barat-7
Meliputi Kabupaten Cianjur.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25[a] | 506 MHz | MetroTV Cianjur Selatan | MetroTV | MetroTV | Media Group | ||
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel | ||||||
Jawa Pos TV Cianjur | PT Cakra Lestari Televisi | Jawa Pos TV | Jawa Pos Group | ||||
RTV Cianjur | RTV | Rajawali Corpora | |||||
Garuda TV Cianjur | PT Bandung Persada Tivi Digital | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | ||||
31 | 554 MHz | TVRI Gunung Walat | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Jawa Barat | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
TVRI Jawa Barat | TVRI | ||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport | |||||||
Cianjur TV | PT Wiratama Media Televisi | Independen | STTV | ||||
46 | 674 MHz | Indosiar Cianjur dan Indosiar Cianjur Selatan | Indosiar Cianjur | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
SCTV Cianjur | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | |||||
Moji | Moji | ||||||
Mentari TV | Mentari TV | ||||||
48 | 690 MHz | Trans TV Cianjur Selatan | Trans TV Cianjur | Trans TV | Trans Media | ||
Trans 7 Cianjur | Trans7 | ||||||
CNN Indonesia | CNN Indonesia | ||||||
CNBC Indonesia | CNBC Indonesia |
Catatan:
- ^ Kanal transisi 27 UHF
Jawa Barat-8
Meliputi Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28[a] | 530 MHz | Indosiar Sumedang | 24 | HD | Indosiar Sumedang | PT Indosiar Bandung Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
23 | SCTV Sumedang | PT Surya Citra Mediatama | SCTV | ||||||
123 | Moji | Moji | |||||||
124 | Mentari TV | Mentari TV | |||||||
31[b] | 554 MHz | antv Sumedang / antv Majalengka | 26 | antv Sumedang | antv | Visi Media Asia | |||
27 | SD | tvOne Sumedang | PT Lativi Media Karya Sumedang dan Malang | tvOne | |||||
HD | VTV Sumedang | PT Viva Sport Indonesia 3 | VTV | ||||||
SMTV | PT Sumedang Televisi Utama | JPM | Jawa Pos Group | ||||||
34[c] | 578 MHz | MetroTV Sumedang | MetroTV Sumedang | PT Media Televisi Jaya Empat | MetroTV | Media Group | |||
Magna Channel | Magna Channel | ||||||||
BN Channel | BN Channel | ||||||||
37 | 602 MHz | TVRI Bukit Nyampai | 1 | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Jawa Barat | LPP Televisi Republik Indonesia | |||
2 | TVRI Jawa Barat | TVRI | |||||||
3 | TVRI World | ||||||||
4 | TVRI Sport | ||||||||
5 | RTV Sumedang | PT Pesona Pribadi Unggul | RTV | Rajawali Corpora | |||||
6 | SD | Garuda TV Sumedang | PT Majalengka Televisi Utama | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | ||||
40[d] | 626 MHz | RCTI Sumedang | 28 | HD | RCTI Network Jawa Barat | PT RCTI Satu | RCTI | MNC Media | |
29 | MNCTV Jawa Barat | PT TPI Satu | MNCTV | ||||||
30 | GTV Sumedang | PT GTV Sumedang | GTV | ||||||
31 | iNews Majalengka | PT Dian Vision Televisi Indramayu | iNews | ||||||
43[e] | 650 MHz | Trans TV Sumedang | 20 | Trans TV Sumedang | PT Trans TV Sumedang Pangkalpinang | Trans TV | Trans Media | ||
21 | Trans 7 Sumedang | PT Trans7 Sumedang Situbondo | Trans7 | ||||||
113 | CNN Indonesia | CNN Indonesia | |||||||
114 | CNBC Indonesia | CNBC Indonesia | |||||||
SD | ParTV | PT Media Parahyangan Televisi | Independen |
Catatan:
Satelit
Wilayah asal | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Frekuensi |
---|---|---|---|---|
Kota Bandung | TV UPI | Universitas Pendidikan Indonesia | Telkom-4: 4020/V/32727 | |
Utami TV | PT Utama Media Televisi | Telkom-4: 4020/V/32727 | ||
Kota Bogor | MHO TV | Telkom-4: 3766/H/21818 | ||
Rodja TV | Yayasan Cahaya Sunnah | Telkom-4: 3824/H/3636 AsiaSat 9: 12655/V/45000 | ||
Kota Bekasi | Madani TV | Yayasan Bina Madani Foundation | Telkom-4: 3778/V/2500 AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
Kota Cirebon | Radio Kita TV | Radio Kita FM | Telkom-4: 3766/H/21818 | |
Kota Tasikmalaya | MGI TV | PT Televisi Media Gema Islam | Telkom-4: 3824/H/3636 SES-9: 11861/H/45000 | |
Kabupaten Bekasi | Ahsan TV | Telkom-4: 3720/H/32727, 3766/H/21818 SES-9: 11861/H/45000 | ||
Kabupaten Cirebon | Al-Bahjah TV | Pondok Pesantren Al-Bahjah (oleh Buya Yahya) | Telkom-4: 3766/H/21818 |
Tidak beroperasi
Analog
Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti |
---|---|---|---|---|
BCTV | CTV Network | 21 UHF | PT Bandung Cahaya Televisi | |
Jabar TV[2] | 24 UHF | |||
UTama TV | Independen (komunitas) | 32 UHF | ||
VTV/Visi Television[2] | 40 UHF | |||
TV Edukasi SMKN 1 Ketapang[3] | 7 VHF | |||
Ganesha TV[4] | 38 UHF dan 33 UHF | |||
Garuda Vision | 24 UHF | PT Garuda Bintang Anggada | 2021 | |
TVRI Jawa Barat | TVRI | 40 UHF | LPP TVRI Stasiun Jawa Barat | 2022 |
HDAS TV | Independen (komunitas) | 27 UHF | Perkumpulan HDAS Sabilulungan | |
PJTV | JPM | 28 UHF | PT Esa Visual Padjajaran Tivi | |
MQTV | Independen | 60 UHF | PT Manajemen Qolbu Televisi | |
TV Edukasi SMKN 1 Cimahi[3] | 5 VHF | |||
Inovasi TV | 32 UHF | |||
I Channel | Independen | 26 UHF | PT Bandung Media Visual | 2022 |
iNews Bandung | iNews | 22 UHF | PT Indonesia Musik Televisi | |
Moji Bandung | Moji | 24 UHF | PT Omni Parahyangan | |
NET. Bandung | NET. | 30 UHF | PT Televisi Anak Bandung | |
Kompas TV Jawa Barat | Kompas TV | 34 UHF | PT Pasundan Utama Televisi | |
RTV Bandung | RTV | 36 UHF | PT Visual Insan Persada | |
Bandung TV | Indonesia Network | 38 UHF | PT Bandung Media Televisi | |
Trans TV Bandung | Trans TV | 42 UHF | PT Trans TV Yogyakarta Bandung | |
Trans7 Bandung | Trans7 | 44 UHF | PT Trans7 Yogyakarta Bandung | |
GTV Bandung | GTV | 46 UHF | PT GTV Satu | |
tvOne Bandung | tvOne | 48 UHF | PT Lativi Mediakarya Bandung | |
RCTI Network Jawa Barat | RCTI | 50 UHF | PT RCTI Satu | |
SCTV Bandung | SCTV | 52 UHF | PT Surya Citra Mediatama | |
Indosiar Bandung | Indosiar | 54 UHF | PT Indosiar Bandung Televisi | |
MetroTV Jawa Barat | MetroTV | 56 UHF | PT Media Televisi Bandung | |
antv Bandung | antv | 58 UHF | PT Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu | |
MNCTV Jawa Barat | MNCTV | 62 UHF | PT TPI Satu | |
AKTV | Independen | 43 UHF | PT Akwan Media Utama |
Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti |
---|---|---|---|---|
UGTV | Independen (komunitas) | 54 UHF | Perkumpulan Televisi Komunitas Gunadarma | |
Bogor TV/Nuansa TV[2] | 25 UHF | |||
MGSTV | Independen | 32 UHF | PT Dian Televisi Putra Permata | 2022 |
Green TV IPB | 5 VHF |
Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti |
---|---|---|---|---|
Depok TV | 62 UHF | |||
Esa TV[2] | 28 UHF | |||
CB Channel/CBTV[2] | 21 UHF | PT Cakra Lestari Televisi | ||
TV UI[5][2] | Independen (komunitas) | 52 UHF |
Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti |
---|---|---|---|---|
Bekasi TV | Independen | 24 UHF | PT Adhy Firdaus Media Nusantara | |
Super TV | 56 UHF | |||
Badar TV | Independen | 24 UHF | PT Badar Televisi Media Persada | |
RTV Cikarang | RTV (stasiun induk) | 61 UHF | PT Nusantara Televisi | 2022 |
Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti |
---|---|---|---|---|
GTV Cirebon | GTV | 21 UHF | PT GTV Cirebon | |
CITV | Independen | 25 UHF | PT Citra Nusantara Televisi | |
tvOne Cirebon | tvOne | 52 UHF | PT Lativi Mediakarya Cirebon dan Magetan | |
Cirebon TV | Independen | 62 UHF | PT Pelangi Raya Televisi | |
TV6[6] | ||||
RCTV | JPM | 34 UHF | PT Wahana Televisi Cirebon | 2022 |
TVK[7] | JPM | 31 UHF | PT Kuningan Televisi Utama | |
Ciremai TV[8][7] | CTV Network | 37 UHF | PT Ciremai Televisi Utama | |
SCTV Cirebon | SCTV | 36 UHF | PT Surya Citra Mediatama | 2023 |
Indosiar Cirebon | Indosiar | 46 UHF | 2023 | |
Trans 7 Cirebon | Trans 7 | 50 UHF | PT Trans7 Cirebon Kediri | 2023 |
Trans TV Cirebon | Trans TV | 62 UHF | PT Trans TV Cirebon Kediri | 2023 |
Sumedang, Majalengka, dan Indramayu
Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti |
---|---|---|---|---|
ParTV | Independen | 23 UHF | PT Media Parahyangan Televisi | 2022 |
sportOne Sumedang | SportOne | 25 UHF | PT Viva Sport Indonesia 3 | |
SMTV | JPM | 29 UHF | PT Sumedang Televisi Utama | 2022 |
GTV Sumedang | GTV | 49 UHF | PT GTV Sumedang | |
Jatiwangi TV[9] | JPM | 50 UHF | PT Majalengka Televisi Utama | |
CCTV Indramayu | CTV Network | 58 UHF | PT Cimanuk Cemerlang Televisi Indonesia | |
MetroTV Sumedang | MetroTV | 57 UHF | PT Media Televisi Jaya Empat | 2022 |
- TAZ TV (52 UHF, analog)
- Priangan TV (50 UHF, analog)[10][11]
- Patrakusuma TV/PKTV (48 UHF, analog)[12]
- Radar Tasikmalaya TV (58 UHF, analog) (ASO, tersedia di siaran televisi digital)
- Subi TV (60 UHF, analog)
- Kompas TV Sukabumi (30 UHF, analog)
- Sembada TV (34 UHF, analog)
- RTV Sukabumi (22 UHF, analog)
Lihat pula
- Daftar stasiun televisi di DKI Jakarta (meliputi sebagian kota dan kabupaten di Jawa Barat)
- Daftar stasiun radio di Jawa Barat
- Daftar stasiun televisi di Indonesia
Referensi
- ^ "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo 6/2021". Kemenkominfo. Diakses tanggal 16 Agustus 2021.
- ^ a b c d e f Local Television Stations in Indonesia
- ^ a b Sekilas Televisi Lokal Bandung
- ^ Ekonomi Politik Media Penyiaran
- ^ TVUI Resmi Bersiaran di Frekuensi 52 UHF
- ^ tv lokal INDRAMAYU - jawa barat..yg sempat mengudara yaitu...
- ^ a b Ciremai tv Kuningan &
- ^ CCTV Indramayu off..
- ^ Jawa Pos Group (+ Comment section)
- ^ priangan tv
- ^ STRATEGI TELEVISI LOKAL DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSINYA (Studi Deskriptif pada Televisi Lokal Radar TV Tasikmalaya)
- ^ pktv tasikmalaya