Karangan, Kutai Timur
kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
Kecamatan Karangan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia.
Kecamatan Karangan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | Kalimantan Timur | ||||
Kabupaten | Kutai Timur | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | Abdurahman,BA | ||||
Populasi | |||||
• Total | 9,251 jiwa (2.010) jiwa | ||||
Kode Kemendagri | 64.08.16 | ||||
Kode BPS | 6404054 | ||||
Luas | 3.064,36 km² | ||||
Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
Desa/kelurahan | 7/- | ||||
|
Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, penduduk Karangan berjumlah 9.251 jiwa dengan rincian 5.345 jiwa laki-laki dan 3.906 jiwa perempuan dan rasio jenis kelamin sebesar 137.