Stasiun Cibinong
Stasiun Cibinong (CBN) merupakan sebuah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Pabuaran, Cibinong, Bogor. Stasiun yang terletak pada ketinggian +155 meter ini hanya melayani KRL Commuter Line.
b24
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°27′51.19844″S 106°51′9.10879″E / 6.4642217889°S 106.8525302194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +155 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Satu peron sisi yang tinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 (jalur 1: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | KRL Commuter Line dan melayani persilangan serta penyusulan antarkereta api | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asal usul pembangunan stasiun ini dapat dilacak dari masterplan pembangunan jalur kereta api lingkar luar Jakarta yang dibuat oleh Departemen Perhubungan Republik Indonesia pada awal dekade 1990-an. Tujuannya, agar kereta api angkutan barang tidak memasuki wilayah DKI Jakarta. Rutenya dari Parungpanjang menuju Sungai Lagoa via Citayam dan Cikarang. Namun, krisis finansial Asia 1997 menyebabkan rancangan itu berhenti di tengah jalan, sehingga jalur kereta api hanya sampai ke Stasiun Nambo. Untuk mengisi slot rute yang kosong ini, dioperasikanlah KRD Nambo pada tahun 1999 hingga 2006. Pada tahun 2006, KRD tersebut berhenti beroperasi karena usia KRD yang sudah tua dan tidak layak operasi. Otomatis stasiun dan jalurnya juga dinonaktifkan.[3]
Setelah nonaktif selama berapa tahun, PT KAI memutuskan untuk mengaktifkan kembali stasiun jalur ini mengingat jalur ini merupakan jalur kereta api yang strategis dan berdekatan dengan kawasan industri terbesar di Bogor, yaitu Cibinong dan Gunung Putri. Jalur ini juga dipasang kabel listrik aliran atas, supaya jika aktif kembali jalur ini bisa dilayani oleh KRL Commuter Line. Jalur ini dilewati oleh kereta api barang yang mulai beroperasi pada 4 Desember 2013. Stasiun ini melayani KRL Commuter Line dengan rute Nambo–Angke sejak 1 April 2015.[4]
Tata letak
Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 1 sebagai sepur lurus.
P Lantai peron |
Jalur 2 | Tambahan jalur untuk persilangan |
Jalur 1 | ← (Citayam) Commuter Line Bogor menuju Nambo dan menuju Jakarta Kota (Nambo) → | |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | ||
G | Bangunan utama stasiun |
Layanan kereta api
KRL Commuter Line
Nama kereta api | Tujuan akhir | Keterangan |
---|---|---|
Commuter Line Bogor | Jakarta Kota | - |
Nambo |
Antarmoda pendukung
Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
Angkutan Kota | D37, D41, D68, D71, D72, F08, F32, F64 | • D37/D41: Kampung Rambutan via Cisalak • D68: Leuwinanggung via Tapos • D71: Kampung Bulak via Cikaret • D72: Kampung Sawah via Cikaret • F08: Citeureup • F32: Taman Pagelaran • F64: Cileungsi |
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "Sejarah dan Drama di Balik Pengoperasian KRL Jalur Nambo". Kaori Nusantara. 4 April 2015. Diakses tanggal 6 Agustus 2017.
- ^ "Hore!! KRL Nambo-Cibinong-Citayam Beroperasi April 2015". detikcom. 2015-02-03. Diakses tanggal 2018-06-21.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Pondok Rajeg menuju Citayam
|
Percabangan menuju Nambo | Gunung Putri menuju Nambo
|