Templat:Klasemen Liga B Liga Negara UEFA 2024–2025

Revisi sejak 11 September 2024 03.20 oleh Py21 (bicara | kontrib) (hasil 10 September)
Grup 1
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi atau degradasi Georgia Ceko Albania Ukraina
1  Georgia 2 2 0 0 5 1 +4 6 Promosi ke Liga A 4–1 14 Okt 16 Nov
2  Ceko 2 1 0 1 4 6 −2 3 Lolos ke perebutan tempat promosi 19 Nov 11 Okt 3–2
3  Albania 2 1 0 1 2 2 0 3 Masuk ke perebutan tempat degradasi 0–1 16 Nov 19 Nov
4  Ukraina 2 0 0 2 3 5 −2 0 Degradasi ke Liga C 11 Okt 14 Okt 1–2
Per pertandingan yang dimainkan pada 10 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Grup 2
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi atau degradasi Yunani Inggris Republik Irlandia Finlandia
1  Yunani 2 2 0 0 5 0 +5 6 Promosi ke Liga A 14 Nov 13 Okt 3–0
2  Inggris 2 2 0 0 4 0 +4 6 Lolos ke perebutan tempat promosi 10 Okt 17 No 2–0
3  Republik Irlandia 2 0 0 2 0 4 −4 0 Masuk ke perebutan tempat degradasi 0–2 0–2 14 Nov
4  Finlandia 2 0 0 2 0 5 −5 0 Degradasi ke Liga C 11 Okt 14 Okt 7 Sep
Per pertandingan yang dimainkan pada 10 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Grup 3
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi atau degradasi Slovenia Norwegia Austria Kazakhstan
1  Slovenia 2 1 1 0 4 1 +3 4 Promosi ke Liga A 14 Nov 1–1 3–0
2  Norwegia 2 1 1 0 2 1 +1 4 Lolos ke perebutan tempat promosi 10 Okt 2–1 17 Nov
3  Austria 2 0 1 1 2 3 −1 1 Masuk ke perebutan tempat degradasi 17 Nov 13 Okt 10 Okt
4  Kazakhstan 2 0 1 1 0 3 −3 1 Degradasi ke Liga C 13 Okt 0–0 14 Nov
Per pertandingan yang dimainkan pada 9 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Grup 4
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi atau degradasi Turki Wales Islandia Montenegro
1  Turki 2 1 1 0 3 1 +2 4 Promosi ke Liga A 16 Nov 3–1 11 Okt
2  Wales 2 1 1 0 2 1 +1 4 Lolos ke perebutan tempat promosi 0–0 19 Nov 14 Okt
3  Islandia 2 1 0 1 3 3 0 3 Masuk ke perebutan tempat degradasi 14 Okt 11 Okt 2–0
4  Montenegro 2 0 0 2 1 4 −3 0 Degradasi ke Liga C 19 Nov 1–2 16 Nov
Per pertandingan yang dimainkan pada 9 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Peringkat liga
Pos Grup Tim Main M S K MG KG SG Poin
1 B2  Yunani 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 B1  Georgia 2 2 0 0 5 1 +4 6
3 B3  Slovenia 2 1 1 0 4 1 +3 4
4 B4  Turki 2 1 1 0 3 1 +2 4
5 B2  Inggris 2 2 0 0 4 0 +4 6
6 B4  Wales 2 1 1 0 2 1 +1 4[a]
7 B3  Norwegia 2 1 1 0 2 1 +1 4[a]
8 B1  Ceko 2 1 0 1 4 6 −2 3
9 B4  Islandia 2 1 0 1 3 3 0 3
10 B1  Albania 2 1 0 1 2 2 0 3
11 B3  Austria 2 0 1 1 2 3 −1 1
12 B2  Republik Irlandia 2 0 0 2 0 4 −4 0
13 B3  Kazakhstan 2 0 1 1 0 3 −3 1
14 B1  Ukraina 2 0 0 2 3 5 −2 0
15 B4  Montenegro 2 0 0 2 1 4 −3 0
16 B2  Finlandia 2 0 0 2 0 5 −5 0
Per pertandingan yang dimainkan pada 10 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
Catatan:
  1. ^ a b Jumlah gol tandang: Wales 2, Norwegia 0
Peringkat umum
Pos Grup Tim Main M S K MG KG SG Poin
17 Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B atau peringkat keempat grup Liga A 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B atau peringkat keempat grup Liga A 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B atau peringkat keempat grup Liga A 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B atau peringkat keempat grup Liga A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B atau peringkat keempat grup Liga A 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B atau peringkat keempat grup Liga A 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B atau peringkat keempat grup Liga A 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B atau peringkat keempat grup Liga A 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Pemenang perebutan tempat Liga B/C atau juara grup Liga C 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Pemenang perebutan tempat Liga B/C atau juara grup Liga C 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Pemenang perebutan tempat Liga B/C atau juara grup Liga C 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Pemenang perebutan tempat Liga B/C atau juara grup Liga C 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Pemenang perebutan tempat Liga B/C atau juara grup Liga C 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Pemenang perebutan tempat Liga B/C atau juara grup Liga C 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Pemenang perebutan tempat Liga B/C atau juara grup Liga C 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Pemenang perebutan tempat Liga B/C atau juara grup Liga C 0 0 0 0 0 0 0 0
Per pertandingan yang dimainkan pada 6 September 2024. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat umum