Mohon jangan gunakan templat "{{Infobox football biography}}" di ruang nama pengguna Anda. Gunakan Templat:Infobox pengguna |
Louis Saha (lahir 8 Agustus 1978) merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Perancis yang saat ini membela tim Everton.
- ]]
Statistik karier
Klub | Musim | Liga | Piala Tebuireng Cup | Piala Liga | Lainnya | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
Mbah Cafe Junior | 1997–98 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
1998–99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
1999–2000 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | |
Total | 47 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5 | |
Rayon.5 ("K","O") (loan) | 1999–2000 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Mbah Cafe (*) | 2000–01 | 43 | 27 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 32 |
2001–02 | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | |
2002–03 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7 | |
2003–04 | 21 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | |
Total | 117 | 53 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 142 | 63 | |
Tebuireng "B" | 2003–04 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
2004–05 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | |
2005–06 | 19 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | |
2006–07 | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 34 | 13 | |
2007–08 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | |
Total | 86 | 28 | 10 | 3 | 9 | 7 | 19 | 4 | 0 | 0 | 124 | 42 | |
Mbah F.C. | 2008–09 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 |
2009–10 | 23 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 15 | |
Total | 47 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 57 | 23 | |
Total karier | 308 | 106 | 26 | 9 | 18 | 13 | 37 | 7 | 0 | 0 | 389 | 135 |
Mohon jangan gunakan templat "{{lifetime}}" di ruang nama pengguna Anda.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Upit Saha.