Daftar bintang di rasi bintang Chamaeleon
artikel daftar Wikimedia
Ini adalah bintang-bintang yang berada di rasi bintang Chamaeleon
Nama | B | G[1] | HD | HIP | RA | Dec | vis. mag. |
abs. mag. |
Jarak (tc) | Sp. class | Kondisi | Nama lain |
Asal bahasa |
Arti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α Cha | α | 4 | 71243 | 40702 | 08j 18m 31.27d | −76° 55′ 11.9″ | 4.05 | 2.60 | 63 | F5III | 小斗九 | China | bintang kesembilan pada rasi Gayung Kecil[2][3] | |
γ Cha | γ | 23 | 92305 | 51839 | 10j 35m 28.22d | −78° 36′ 28.1″ | 4.11 | −1.40 | 413 | M0III | 小斗三 | China | bintang ketiga pada rasi Gayung Kecil | |
β Cha | β | 40 | 106911 | 60000 | 12j 18m 20.94d | −79° 18′ 44.2″ | 4.24 | −0.36 | 271 | B5Vn | 小斗一 | China | bintang pertama pada rasi Gayung Kecil | |
θ Cha | θ | 5 | 71701 | 40888 | 08j 20m 38.89d | −77° 29′ 04.5″ | 4.34 | 0.97 | 154 | K0III-IV | bintang ganda | 小斗八 | China | bintang kedelapan pada rasi Gayung Kecil |
δ2 Cha | δ2 | 26 | 93845 | 52633 | 10j 45m 47.14d | −80° 32′ 24.7″ | 4.45 | −0.79 | 363 | B2.5IV | 小斗四 | China | bintang keempat pada rasi Gayung Kecil | |
ε Cha | ε | 37 | 104174 | 58484 | 11j 59m 37.69d | −78° 13′ 18.5″ | 4.88 | −0.36 | 364 | B9Vn | bintang ganda | 小斗二 | China | bintang kedua pada rasi Gayung Kecil |
κ Cha | κ | 38 | 104902 | 58905 | 12j 04m 46.66d | −76° 31′ 09.0″ | 5.04 | −0.61 | 441 | K4III | ||||
ζ Cha | ζ | 14 | 83979 | 46928 | 09j 33m 53.51d | −80° 56′ 28.7″ | 5.07 | −1.02 | 539 | B5V | 小斗五 | China | bintang kelima pada rasi Gayung Kecil | |
ι Cha | ι | 13 | 82554 | 46107 | 09j 24m 09.73d | −80° 47′ 13.9″ | 5.34 | 1.58 | 184 | F3/F5IV | 小斗六 | China | bintang keenam pada rasi Gayung Kecil | |
ν Cha | ν | 16 | 85396 | 47956 | 09j 46m 20.42d | −76° 46′ 33.5″ | 5.43 | 1.59 | 191 | G8III | ||||
η Cha | η | 8 | 75416 | 42637 | 08j 41m 19.60d | −78° 57′ 48.3″ | 5.46 | 0.53 | 316 | B9IV | 小斗七 | China | bintang ketujuh pada rasi Gayung Kecil[3] | |
δ1 Cha | δ1 | 25 | 93779 | 52595 | 10j 45m 16.38d | −80° 28′ 10.3″ | 5.46 | 0.28 | 354 | K0III | bintang ganda | |||
μ Cha | μ | 19 | 87971 | 49065 | 10j 00m 43.90d | −82° 12′ 53.1″ | 5.53 | 0.09 | 399 | A0IV | ||||
π Cha | π | 32 | 101132 | 56675 | 11j 37m 15.94d | −75° 53′ 47.5″ | 5.64 | 2.52 | 137 | F1III | ||||
6 | 72922 | 41191 | 08j 24m 20.38d | −80° 54′ 53.0″ | 5.67 | 1.23 | 252 | G8III | ||||||
11 | 76236 | 43012 | 08j 45m 55.23d | −79° 30′ 16.5″ | 5.79 | −0.38 | 559 | K5III | ||||||
44 | 114533 | 64587 | 13j 14m 17.36d | −78° 26′ 50.8″ | 5.84 | −2.94 | 1863 | F8Ib | ||||||
50 | 120213 | 68009 | 13j 55m 38.99d | −82° 39′ 58.1″ | 5.95 | −1.19 | 872 | K2/K3III:p | ||||||
DR Cha | 24 | 93237 | 52340 | 10j 41m 51.58d | −79° 46′ 59.9″ | 5.97 | −1.46 | 1000 | B5IV | |||||
9 | 75747 | 42794 | 08j 43m 12.31d | −79° 04′ 12.5″ | 6.05 | 1.10 | 319 | A7V | RS Cha | |||||
12 | 80194 | 45166 | 09j 12m 12.27d | −76° 39′ 46.5″ | 6.13 | 0.89 | 364 | K1III | ||||||
22 | 92209 | 51835 | 10j 35m 24.80d | −76° 18′ 32.4″ | 6.29 | 0.29 | 517 | K2III | ||||||
33 | 101782 | 56996 | 11j 41m 01.60d | −83° 05′ 59.9″ | 6.32 | 1.20 | 344 | K0III | bintang ganda | |||||
DY Cha | 49 | 118285 | 66607 | 13j 39m 12.04d | −75° 41′ 01.6″ | 6.32 | −0.95 | 929 | B8IV | |||||
39 | 106248 | 59647 | 12j 13m 56.48d | −78° 34′ 26.0″ | 6.34 | 1.17 | 353 | K2/K3IIICN. | ||||||
45 | 115088 | 64951 | 13j 18m 48.34d | −79° 58′ 33.5″ | 6.34 | 0.67 | 444 | B9.5/A0V | ||||||
30 | 98617 | 55225 | 11j 18m 34.21d | −79° 40′ 07.0″ | 6.35 | 2.30 | 210 | A8IIIm... | ||||||
28 | 94717 | 53151 | 10j 52m 28.67d | −79° 33′ 34.0″ | 6.36 | −2.20 | 1680 | K2II/III | ||||||
34 | 101917 | 57137 | 11j 42m 54.53d | −79° 18′ 22.9″ | 6.38 | 2.65 | 182 | K0III/IV | ||||||
31 | 99015 | 55497 | 11j 21m 57.11d | −77° 36′ 30.1″ | 6.43 | 2.07 | 243 | A5III/IV | ||||||
43 | 113694 | 64108 | 13j 08m 20.52d | −78° 26′ 45.5″ | 6.43 | 0.73 | 449 | A0V | bintang ganda | |||||
18 | 86320 | 48320 | 09j 51m 00.80d | −80° 03′ 39.9″ | 6.47 | −0.20 | 703 | B8IV | ||||||
μ2 Cha | μ2 | 20 | 88351 | 49326 | 10j 04m 07.37d | −81° 33′ 56.2″ | 6.60 | 0.41 | 564 | G6/G8III | ||||
HD 63454 | 63454 | 37284 | 07j 39m 21.85d | −78° 16′ 44.3″ | 9.37 | 6.60 | 117 | K4V | mempunyai planet (b) | |||||
Gliese 1123 | 09j 17m 05.33d | −74° 49′ 23.1″ | 13.1 | 26.5 | M4.5 | Proxima Chamaeleontis |
Lihat pula
- ESA (1997). "The Hipparcos and Tycho Catalogues". Diakses tanggal 2006-12-26.
- Kostjuk, N. D. (2002). "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index". Diakses tanggal 2006-12-26.
- Roman, N. G. (1987). "Identification of a Constellation from a Position". Diakses tanggal 2006-12-26.
- "SIMBAD Astronomical Database". Centre de Données astronomiques de Strasbourg. Diakses tanggal 2007-01-02.
- ^ http://www.uranometriaargentina.com
- ^ salah satu rasi bintang menurut bangsa Cina
- ^ a b http://aeea.nmns.edu.tw/2006/0607/ap060728.html