PSIS Semarang Musim 2007-2008
Prestasi PSIS Semarang menurun dibanding 2 musim sebelumnya. Menghadapi Divisi Utama Liga Indonesia 2007 yang terdiri dari 36 tim untuk memperebutkan 18 tim yang berhak bermain di Liga Super Indonesia PSIS hanya menduduki peringkat 10 wilayah barat dengan mengumpulkan 13 menang, 10 seri , dan 11 kalah. Sedangkan klub yang berhak masuk Liga Super Indonesia adalah peringkat 9 dan sejatinya tidak berhak menikmati ketatnya persaingan LSI 2008.
Musim 2007 | |
Ketua | Sukawi Sutarip |
---|---|
Manajer | Bonggo Pribadi |
Divisi Utama Liga Indonesia | 10 Wilayah Barat |
Copa Indonesia | Babak II Penyisihan |
Pencetak gol terbanyak | Liga: Julio Lopez (20) Seluruh kompetisi: Julio Lopez (20) |
Hasil
Babak reguler
- Wilayah Barat
Mn = Main; Mg = Menang; S = Seri; K = Kalah; GM = Gol masuk; GK = Gol kemasukan; SG = Selisih gol; N = Nilai
Sriwijaya FC | dan Zona Superliga | |||||||||
Persija | ||||||||||
PSMS | ||||||||||
Persik | ||||||||||
Persib | ||||||||||
Persela | ||||||||||
Persitara | ||||||||||
Pelita Jaya | ||||||||||
Persita | ||||||||||
PSIS | ||||||||||
Persikabo | ||||||||||
PSS | ||||||||||
Persema | ||||||||||
PSDS | ||||||||||
Persikota | ||||||||||
Semen Padang | ||||||||||
Persiraja | ||||||||||
PSSB |
- Wilayah Timur
Persipura | dan Zona Superliga | |||||||||
Persiwa | ||||||||||
Deltras | ||||||||||
Arema | ||||||||||
PSM | ||||||||||
Persiter | ||||||||||
Persiba | ||||||||||
Persmin | ||||||||||
Persijap | ||||||||||
Persibom | ||||||||||
Persis | ||||||||||
Persma | ||||||||||
Bontang PKT | ||||||||||
Persebaya | ||||||||||
PSIM | ||||||||||
Persekabpas | ||||||||||
Perseman | ||||||||||
Persegi |
Keterangan: Liga Indonesia musim 2007 tidak ada zona degradasi di kedua wilayah (Wilayah Barat dan Wilayah Timur), sesuai dengan keputusan PSSI terkait dengan adanya Superliga.
Pemain
Squad No. | Name | Nationality | Position | Date of birth (age) | Previous Club | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeepers | ||||||||||||||||||||||||
1 | Basuki Setyabudi | GK | 14 Mei 1982 (umur 24) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
12 | I Komang Putra | GK | 6 Mei 1972 (umur 34) | Persebaya Surabaya | ||||||||||||||||||||
29 | Ari Julianto | GK | 7 Agustus 1976 (umur 30) | PSIS Magang | ||||||||||||||||||||
Defenders | ||||||||||||||||||||||||
3 | Idrus Gunawan | CB/RB | 27 April 1979 (umur 27) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
5 | Maman Abdurrahman | CB/LB | 12 Mei 1982 (umur 24) | Persijatim Solo | ||||||||||||||||||||
5 | Eko Prasetyo | CB | 22 Agustus 1985 (umur 21) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
16 | Denny Rumba | RB/LB | 16 Mei 1985 (umur 21) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
19 | Dedeyan Surdani | CB | 14 Januari 1983 (umur 23) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
25 | Fofee Kamara | CB | 10 Juni 1977 (umur 29) | PSDS Deli Serdang | ||||||||||||||||||||
27 | Zoubairou Garba | RB/LB | 10 Oktober 1985 (umur 21) | Free Agent | ||||||||||||||||||||
Midfielders | ||||||||||||||||||||||||
2 | Yusuf Sutan Mudo | CM | 2 April 1985 (umur 21) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
4 | Kahudi Wahyu Widodo | CM/AM | 22 Juli 1979 (umur 26) | Persiba Balikpapan | ||||||||||||||||||||
8 | Wahyu Abdul Wahab | AM | 2 April 1976 (umur 30) | Persiraja Banda Aceh | ||||||||||||||||||||
11 | Fachrudin | DM | 25 September 1974 (umur 32) | Deltras Sidoarjo | ||||||||||||||||||||
13 | Modestus Setiawan | DM | 17 Desember 1982 (umur 24) | Persijatim Solo | ||||||||||||||||||||
14 | Julian Kusumah | CM | 9 Juli 1987 (umur 18) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
15 | Ebi Sukore | CM | 27 Oktober 1983 (umur 23) | Persik Kediri | ||||||||||||||||||||
17 | Harry Salisbury | AM | 15 April 1977 (umur 29) | Persijatim Solo | ||||||||||||||||||||
23 | Muhammad Ridwan | RM/LM | 8 Juli 1980 (umur 26) | Pelita Jaya | ||||||||||||||||||||
28 | Sentot Brahmono | RM | 24 Oktober 1973 (umur 32) | PSIS Magang | ||||||||||||||||||||
Forwards | ||||||||||||||||||||||||
9 | Indriyanto Setyo Nugroho(c) | CF | 7 April 1976 (umur 30) | Persijatim | ||||||||||||||||||||
10 | Julio Lopez | FW | 4 November 1978 (umur 28) | Club Universidad de Chile | ||||||||||||||||||||
18 | Alfredo Figueroa | FW | 27 Oktober 1978 (umur 28) | Persitara Jakarta Utara | ||||||||||||||||||||
30 | Omar El Talem | CF | 3 Juli 1987 (umur 19) | PSIS Magang | ||||||||||||||||||||
33 | Asep Winarso | CF | 29 September 1986 (umur 20) | PSIS Magang |
Top scorers
- Julio Lopez 20 Gol
- Ebi Sukore 7 Gol
Referensi
http://novaryanto.blogspot.com/2010/04/psis-semarang.html www.psis.co.id