Tim nasional sepak bola Korea Utara
tim nasional sepak bola
Tim nasional sepak bola Korea Utara merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang mewakili Korea Utara dan dikontrol oleh Asosiasi Sepak Bola Korea Utara. Tim ini pernah tampil di Piala Dunia FIFA 1966. Namun hanya sampai di babak perempat final.
Julukan | Chollima | ||
---|---|---|---|
Asosiasi | Asosiasi Sepak Bola Korea Utara | ||
Konfederasi | AFC (Asia) | ||
Sub-konfederasi | EAFF (Asia Timur) | ||
Pelatih | Jo Tong-sop | ||
Kapten | Ri Myong-Guk | ||
Stadion kandang | Kim Il-Sung Stadium, Yanggakdo Stadium | ||
Kode FIFA | PRK | ||
Peringkat FIFA | |||
Terkini | 150 | ||
Tertinggi | 57 (November 1993) | ||
Terendah | 181 (Oktober 1998) | ||
Peringkat Elo | |||
Terkini | 67 | ||
| |||
Pertandingan internasional pertama | |||
Cina 0 - 1 Korea Utara (Beijing, Cina; 7 Oktober 1956) | |||
Kemenangan terbesar | |||
Korea Utara 21 - 0 Guam (Taipei, Taiwan; 11 Maret 2005) | |||
Kekalahan terbesar | |||
Portugal 7 - 0 Korea Utara (Cape Town, Afrika Selatan; 21 Juni 2010) | |||
Piala Dunia | |||
Penampilan | 2 (Pertama kali pada 1966) | ||
Hasil terbaik | Perempat final, 1966 | ||
Piala Asia | |||
Penampilan | 2 (Pertama kali pada 1980) | ||
Hasil terbaik | Tempat keempat, 1980 |
Rekor Piala Dunia
Tahun | Putaran | Posisi | GP | M | S | K | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Tidak ikut | |||||||
1934 | ||||||||
1938 | ||||||||
1950 | ||||||||
1954 | ||||||||
1958 | ||||||||
1962 | ||||||||
1966 | Perempat final | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
1970 | Tidak lolos | |||||||
1974 | ||||||||
1978 | ||||||||
1982 | ||||||||
1986 | ||||||||
1990 | ||||||||
1994 | ||||||||
1998 | Tidak ikut | |||||||
2002 | ||||||||
2006 | Tidak lolos | |||||||
2010 | Babak 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
2014 | Tidak lolos | |||||||
2018 | To Be Determined | |||||||
2022 | ||||||||
Total | Perempat final | 2/20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 |
Rekor Piala Asia
Posisi | Putaran | Posisi | GP | M | S | K | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Tidak ikut | |||||||
1960 | ||||||||
1964 | ||||||||
1968 | ||||||||
1972 | ||||||||
1976 | ||||||||
1980 | Peringkat 3/4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 |
1984 | Tidak ikut | |||||||
1988 | Tidak lolos | |||||||
1992 | Babak 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1996 | Tidak ikut | |||||||
2000 | Tidak lolos | |||||||
2004 | ||||||||
2007 | Didiskualifikasi | |||||||
2011 | Babak 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2015 | Babak 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Total | 5/17 | 4 | 12 | 3 | 2 | 10 | 15 | 25 |
Skuad
# | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Ri Myong-Guk | 9 September 1986 (umur 27) | 54 | 0 | Pyongyang City |
18 | GK | Kim Myong-Gil | 16 Oktober 1984 (umur 29) | 16 | 0 | Amrokgang |
21 | GK | Ju Kwang-Min | 20 Mei 1990 (umur 24) | 14 | 0 | Kigwancha |
2 | DF | Cha Jong-Hyok | 25 September 1985 (umur 28) | 45 | 1 | Wil 1900 |
3 | DF | Kim Song-Gi | 23 Oktober 1988 (umur 25) | 5 | 0 | Vissel Kobe |
5 | DF | Ri Kwang-Chon | 4 September 1985 (umur 28) | 63 | 1 | April 25 |
6 | DF | Ri Jun-Il | 24 Agustus 1987 (umur 26) | 36 | 0 | Sobaeksu |
12 | DF | Jon Kwang-Ik | 5 April 1988 (umur 26) | 30 | 2 | Amrokgang |
13 | DF | Pak Chol-Jin | 5 September 1985 (umur 28) | 37 | 0 | Amrokgang |
14 | DF | Pak Nam-Chol | 3 Oktober 1988 (umur 25) | 30 | 0 | Amrokgang |
20 | DF | Ri Kwang-Hyok | 17 April 1987 (umur 27) | 30 | 1 | Kyonggongop |
23 | DF | Jang Song-Hyok | 18 Januari 1991 (umur 23) | 10 | 2 | Rimyongsu |
4 | MF | Pak Nam-Chol | 2 Juli 1985 (umur 29) | 65 | 14 | Sisaket FC |
7 | MF | Pak Song-Chol | 24 September 1987 (umur 26) | 28 | 8 | Rimyongsu |
8 | MF | Ri Chol-Myong | 18 Februari 1988 (umur 26) | 26 | 4 | Pyongyang City |
11 | MF | Mun In-Guk | 29 September 1978 (umur 35) | 44 | 7 | April 25 |
16 | MF | Jang Myong-Il | 25 April 1986 (umur 28) | 7 | 0 | Amrokgang |
17 | MF | An Yong-Hak | 25 Oktober 1978 (umur 35) | 36 | 2 | Yokohama |
19 | MF | Jang Kuk-Chol | 16 Februari 1994 (umur 20) | 0 | 0 | Rimyongsu |
9 | FW | Jong Tae-Se | 2 Maret 1984 (umur 30) | 34 | 16 | Suwon Samsung Bluewings |
10 | FW | Hong Yong-Jo (Captain) | 22 Mei 1982 (umur 32) | 69 | 22 | April 25 |
15 | FW | Choe Kum-Chol | 9 Februari 1987 (umur 27) | 19 | 9 | Nakhonnayok |
22 | FW | Pak Kwang-Ryong | 27 September 1992 (umur 21) | 12 | 3 | Vaduz |