Daftar stasiun televisi di Bali: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Puji1707 (bicara | kontrib)
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(46 revisi perantara oleh 13 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 7:
=== Digital ===
Meliputi [[Daftar kabupaten dan kota di Bali|seluruh kota dan kabupaten di Bali]].<ref>{{Cite web|title=Channel Surfing - TV Digital Bali (01-11-2022) - YouTube|url=https://www.youtube.com/watch?v=HUG9iDzl1_4&ab_channel=TVArchive}}</ref>
{| class="wikitable sortable"
!Kanal (UHF)
!Frekuensi
Baris 19:
!Pemilik
|-
| rowspan=9"10" align="center"| 30
| rowspan=9"10" align="center"|546{{nbsp}}MHz
| rowspan=9"10" align="center"|TVRI Bukit Bakung ([[Kabupaten Badung|Badung]]) dan TVRI [[Kintamani, Bangli|Kintamani]] ([[Kabupaten Bangli|Bangli]]) <!--TVRI Gunung Kutul ([[Kabupaten Buleleng|Buleleng]]) dan TVRI Gunung Sega ([[Kabupaten Karangasem|Karangasem]])-->
|align="center"|1
|1
| rowspan="6"align="center" |<center>'''[[HDTV|HD]]'''
| [[Berkas:TVRILogo2019.svg|center|50px]]
| align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI Nasional]]
| rowspan="4"align="center"|LPP Televisi Republik IndonesiaTVRI Stasiun Bali
| rowspan="4"align="center"|TVRI
| rowspan="4"align="center"|[[Televisi Republik Indonesia|LPP]] [[Televisi Republik Indonesia]]
|-
|align="center"|2
|2
| [[Berkas:TVRI BaliBALI 2023.pngsvg|center|50px]]
| align="center"|[[TVRI Bali]]
|-
|align="center"|3
|3
| [[Berkas:TVRIWorldTVRI-World.pngsvg|center|50px]]
| align="center"|[[TVRI World]]
|-
|align="center"|4
|4
| [[Berkas:TVRI Sport 2022.svg|center|50px]]
| align="center"|[[TVRI Sport]]
|-
|align="center"|19
|5
| [[Berkas:NET. sky blue.svg|center|50px|Bali]]
| align="center"|[[NET. Bali]]
| align="center"|PT Alam Bali Semesta Televisi{{efn|Kepemilikan NET. di [[NET. Bali|Bali]] melalui PT Mitra Media Bali.}}
| align="center"|[[NET.]]
| align="center"|[[Net Visi Media]]
|-
|align="center"|6
|6
| [[Berkas:KOMPAS TV (2017).svg|center|50px|Dewata]]
| align="center"|[[Kompas TV Dewata]]
| align="center"|PT Mediantara Televisi Bali
| align="center"|[[Kompas TV]]
| align="center"|[[KG Media]]
|-
|align="center"|7
| 7
|rowspan="34"align="|<center>" |'''[[SDTV|SD]]'''
| [[Berkas:BaliTV 2014.png|center|50px]]
| align="center"|[[Bali TV]]
| align="center"|PT Bali Ranadha Televisi
| align="center"|[[Indonesia Network]]
| align="center"|[[Kelompok Media Bali Post]]
|-
|align="center"|8
| 8
| [[Berkas:Jawa Pos TV 2021.png|center|50px|Bali]]
| align="center"|[[Jawa Pos TV Bali]]
| align="center"|PT Nirwana Media Televisi
| align="center"|[[Jawa Pos TV]]
| align="center"|[[Jawa Pos Group]]
|-
|align="center"|9
|9
| [[Berkas:Logo GarudaTV Merah Putih Silver Merah.pngsvg|center|50px]] [[Berkas:Top TV |Bali Logo.png|center|50px]]
| [[Topalign="center"|Garuda TV Bali]]
| align="center"|PT Indonesian Television Network Bali
| align="center"|[[Garuda TV]]
| align="center"|[[Garuda TV|Digdaya Media Nusantara]]
|-
| rowspan=9 align="center"| 3610
|[[Berkas:Sin Po TV.svg|center|50px|Bali]]
| rowspan=9|594{{nbsp}}MHz
| align="center"|Sin Po TV Bali
| rowspan=9|MetroTV Denpasar ([[Kabupaten Badung|Badung]]), MetroTV Singaraja ([[Kabupaten Buleleng|Buleleng]]), dan MetroTV Karangasem ([[Kabupaten Karangasem|Karangasem]])
| align="center"|PT Jimbarwana Media Televisi
| rowspan=2|22
| rowspanalign="24center"|<center>[[HDTV|HDSin Po TV]]
| align="center"|[[Sin Po|Sin Po Media]]
| rowspan=2|[[Berkas:LogoMetroTVsince2010.svg|center|50px|Bali]]
| rowspan=2|[[MetroTV]] Bali
| PT Media Televisi Denpasar
| rowspan=2|[[MetroTV]]
| rowspan=4|[[Media Group]]
|-
| rowspan="9" align="center"| 36
| PT Dewata Citratama Televisi
| rowspan="9"align="center"|594{{nbsp}}MHz
| rowspan="9"align="center"|MetroTV [[Kota Denpasar|Denpasar]] ([[Kabupaten Badung|Badung]]), MetroTV [[Singaraja]] ([[Kabupaten Buleleng|Buleleng]]), dan MetroTV Karangasem ([[Kabupaten Karangasem|Karangasem]])
| rowspan="2"align="center"|22
| rowspan="22"align="center" |'''[[HDTV|HD]]'''
| rowspan="2"|[[Berkas:LogoMetroTVsince2010.svg|center|50px|Bali]]
| rowspan="2"align="center"|[[MetroTV]] Bali
| align="center"|PT Media Televisi Denpasar
| rowspan="2" align="center" |[[MetroTV]]
| rowspan="4" align="center" |[[Media Group]]
|-
| align="center" |PT Dewata Citratama Televisi
|-
| <!--diragukan, harap tanyakan ke pemirsa di bali-->
| [[Berkas:MagnaChannel.png|center|50px|Bali]]
| align="center"|[[Magna Channel]] Bali
| align="center"|PT Mitra Media Digital Empat
| align="center"|[[Magna Channel]]
|-
| <!--diragukan, harap tanyakan ke pemirsa di bali-->
| [[Berkas:BN Channel.png|center|50px|Bali]]
| align="center"|[[BN Channel]] Bali
| align="center"|PT Mitra Siaran Digital Empat
| align="center"|[[BN Channel]]
|-
| align="center"|32
| [[Berkas:Rajawali Televisi.svg|center|50px|Singaraja]]
| align="center"|[[RTV Singaraja]]
|align="center"|PT Fajar Kebenaran Nusantara
| align="center"|[[RajawaliRTV Televisi(Indonesia)|RTV]]
| align="center"|[[Rajawali Corpora]]
|-
|align="center"|23
|23
| [[Berkas:SCTV Logo.svg|center|50px|Denpasar]]
| align="center"|[[SCTV Denpasar]]
| align="center"|PT Surya Citra Media Kreasi
| align="center"|[[SCTV]]
| rowspan="4" align="center"|[[Surya Citra Media]]
|-
|align="center"|24
|24
| [[Berkas:Indosiar 2015.svg|center|50px|Denpasar]]
| align="center"|[[Indosiar]] Denpasar
| align="center"|PT Indosiar Dewata Televisi
| align="center"|[[Indosiar]]
|-
|align="center"|123
| [[Berkas:Moji blue.svg|center|50px]] [[Berkas:Surya Manggala TV.png|center|50px]]
| align="center"|[[Surya Manggala TV]]{{efn|Kepemilikan Moji di ([[BaliMoji]] melalui PT. Omni Bali}})
| align="center"|PT Citranet Media{{efn|Kepemilikan Moji di [[Bali]] melalui PT Omni Bali.}}
| align="center"|[[Moji]]
|-
|align="center"|124
| [[Berkas:Mentari TV.pngsvg|center|50px|Big TV]]
| align="center"|Big TV{{efn|Kepemilikan Mentari TV di Bali melalui ([[Mentari TV]] Bali}})
| align="center"|PT Akom Bali Persada{{efn|Kepemilikan Mentari TV di Bali melalui PT Citaprima Bali Televisi.}}
| PT Akom Bali Persada
| align="center"|[[Mentari TV]]
|-
| rowspan="4" align="center" | 39
| rowspan="4"align="center"|618{{nbsp}}MHz
| rowspan="4"align="center"| NTV Bali ([[Kabupaten Badung|Badung]]) dan ([[Singaraja]]) ( [[Kabupaten Buleleng|Buleleng]])<!--dan [[Kabupaten Karangasem|Karangasem]] (segera)-->
|
| [[Berkas:Nusantara TV.png|center|50px45px|Bali]]
| align="center"|[[Nusantara TV]] Bali
| align="center"|PT Nusantara Media Mandiri Bali
| align="center"|[[Nusantara TV]]
|rowspan="4"align="center"|[[NT Corp]]
|-
|
|[[Berkas:Harumtv.png|center|50px]]
| [[align="center"|Harum TV]]
|<!--align="center"|PT Harum Terang Sehati-->
|
|-
|
| [[Berkas:Gold TV Indonesia.png|center|50px]]
| [[align="center"|Gold TV]]
|<!--align="center"|PT Gold Media Mandiri-->
|
|-
|
| [[Berkas:Bhineka TV.png|center|45px]]
| [[align="center"|Bhineka TV]]
|<!--align="center"|PT Bhinneka Berjuang Sejahtera-->
|
<!--|-
|
|
| align="center"|Reeuters TV
| align="center"|PT Reeuters Mandiri Global
| -->
|-
| rowspan="10" align="center" | 42
| rowspan="10" align="center"|642{{nbsp}}MHz
| rowspan="10" align="center"|antv Bukit Bakung ([[Kabupaten Badung|Badung]]), antv Asah Gobleg ([[Singaraja]]), antv Ularan ([[Seririt, Buleleng|Seririt]]), antv Gilimanuk ([[Kabupaten Jembrana|Jembrana]]), antv Kintamani ([[Kabupaten Bangli|Bangli]]), dan antv Lempuyang ([[Kabupaten Karangasem|Karangasem]])
|align="center"|26
|26
| [[Berkas:Antv logo.svg|center|50px|Denpasar]]
| align="center"|[[antv]] Denpasar{{efn|Bersiaran dalam 2 format: SD (dengan LCN) dan HD}}
| align="center"|PT Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram
| align="center"|[[antv]]
| rowspan="3" align="center"|[[Visi Media Asia]]
|-
|align="center"|27
|27
| [[Berkas:TvOne 2023.svg|center|50px|Bali]]
| align="center"|[[tvOne]] Bali
| align="center"|PT Lativi Mediakarya Bali dan Kepulauan Riau
| align="center"|[[tvOne]]
|-
|
| [[Berkas:VTV Indonesia 2023.svg|center|50px|Denpasar]]
| align="center"|[[VTV (Indonesia)|VTV]] Denpasar
| align="center"|PT Viva Sport Indonesia 4
| align="center"|[[VTV (Indonesia)|VTV]]
|-
|align="center"|20
|20
| [[Berkas:Trans TV 2013.svg|center|50px|Denpasar]]
| align="center"|[[Trans TV]] Denpasar
| align="center"|PT Trans TV Denpasar Banjarmasin
| align="center"|[[Trans TV]]
| rowspan="2" align="center"|[[Trans Media]]
|-
|align="center"|21
|21
| [[Berkas:Trans 7 2013.svg|center|50px|Denpasar]]
| align="center"|[[Trans7]] Denpasar
| align="center"|PT Trans7 Denpasar Banjarmasin
| align="center"|[[Trans7]]
|-
|align="center"|28
|28
| [[Berkas:RCTI logo 2015.svg|center|50px|Network <br /> Bali]]
| align="center"|[[RCTI]] Network Bali
| align="center"|PT RCTI Tujuh
| align="center"|[[RCTI]]
| rowspan="4" align="center"|[[Media Nusantara Citra|MNC Media]]
|-
|align="center"|29
|29
| [[Berkas:MNCTV logo 2015.svg|center|50px|Bali]]
| align="center"|[[MNCTV]] Bali
| align="center"|PT TPI Sebelas
| align="center"|[[MNCTV]]
|-
|align="center"|30
|30
| [[Berkas:GTV (2017).svg|center|50px|Denpasar]]
| align="center"|[[GTV (Indonesia)|GTV]] Denpasar
| align="center"|PT GTV Sepuluh
| align="center"|[[GTV (Indonesia)|GTV]]
|-
|align="center"|31
| [[Berkas:iNews.svg|center|50px|Bali]]
| align="center"|[[iNews Bali]]
| align="center"|PT Bali Music Channel
| align="center"|[[iNews]]
|-
|31
| [[Berkas:iNews.png|center|50px|Bali]]
| [[iNews Bali]]
| PT Bali Music Channel
|[[iNews]]
|}
'''Catatan:'''
Baris 233 ⟶ 241:
 
== Satelit == <!--yang tidak ada di terestrial-->
{| class="wikitable sortable"
!Wilayah asal
!Logo
Baris 241 ⟶ 249:
!Frekuensi
|-
|rowspan="2"align="center"|Denpasar
|[[Kabupaten Gianyar]]
|[[Berkas:BaliTV 2014.png|center|50px]]
|align="center"|Bali TV
|align="center"|PT. Bali Ranadha Televisi
|align="center"|Indonesia Network
|align="center"|Telkom 4: 3937/H/1640 <br> Measat 3/3a: 12436/V/31000
|-
|[[Berkas:TVRI BALI 2023.svg|center|50px]]
|align="center"|TVRI Bali
|align="center"|LPP TVRI Stasiun Bali
|align="center"|TVRI
|align="center"|Telkom 4: 3720/H/32727
|-
|align="center"|[[Kabupaten Gianyar]]
|[[Berkas:Bali United logo.svg|center|45px|TV]]
|align="center"|[[Bali United TV]]
|align="center"|[[Bali United F.C.]]
|
|align="center"|SES-9: 11921/V/45000
|[[Bali United F.C.]]
|-
|SES-9: 11921/V/45000
|}
 
== Tidak beroperasi ==
{| class="wikitable sortable"
!Wilayah
!Kanal (UHF)
Baris 258 ⟶ 280:
!Jaringan
!Pemilik
!Tahun Berhenti
!Keterangan
|-
| rowspan="15"align="center"|[[Kota Denpasar]]
| align="center"| 23
| align="center"|487,25{{nbsp}}[[MHz]]
| align="center"|[[Kompas TV Dewata]]
| align="center"|PT Mediantara Televisi Bali
| align="center"|[[Kompas TV]]
| align="center"|[[KG Media]]
|rowspan="3"align="center"|2023
|rowspan="3"align="center"|Siaran analog dihentikan pada 31 Maret 2023, mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Kominfo
|-
| align="center"| 25
| align="center"|503,25{{nbsp}}MHz
| align="center"|[[antv]] Bali
| align="center"|PT Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram
| align="center"|antv
| align="center"|[[Visi Media Asia]]
|-
| align="center"| 27
| align="center"|519,25{{nbsp}}MHz
| align="center"|[[Indosiar]] Denpasar
| align="center"|PT Indosiar Dewata Televisi
| align="center"|Indosiar
| align="center"|[[Surya Citra Media]]
|-
| align="center"|29
|align="center"|535,25{{nbsp}}MHz
|align="center"|[[TVRI Bali]]
|align="center"|LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Bali
|align="center"|[[TVRI (saluran televisi)|TVRI]]
|align="center"|[[Televisi Republik Indonesia|LPP Televisi Republik Indonesia]]
|align="center"|2022
|align="center"|ASO mandiri pada 2 November 2022
|-
| align="center" | 31
| align="center"|551,25{{nbsp}}MHz
| align="center"|[[SCTV Denpasar]]
| align="center"|PT Surya Citra Media Kreasi
| align="center"|[[SCTV]]
| align="center"|[[Surya Citra Media]]
|rowspan="11"align="center"|2023
|rowspan="11"align="center"|Siaran analog dihentikan pada 31 Maret 2023, mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Kominfo
|-
| align="center" | 33
| align="center"|567,25{{nbsp}}MHz
| align="center"|[[MNCTV]] Bali
| align="center"|PT TPI Sebelas
| align="center"|MNCTV
| rowspan="2" align="center"| [[Media Nusantara Citra|MNC Media]]
|-
| align="center" | 35
| align="center"|583,25{{nbsp}}MHz
| align="center"|[[RCTI]] Network Bali
| align="center"|PT RCTI Tujuh
| align="center"|RCTI
|-
| align="center" | 37
| align="center"|599,25{{nbsp}}MHz
| align="center"|[[MetroTV]] Bali
| align="center"|PT Media Televisi Denpasar
| align="center"|MetroTV
| align="center"|[[Media Group]]
|-
| align="center" | 39
| align="center"|615,25{{nbsp}}MHz
| align="center"|[[NET. Bali]]
| align="center"|PT Alam Bali Semesta Televisi
| align="center"|[[NET.]]
| align="center"|[[Net Visi Media]]
|-
| align="center" | 41
| align="center"|631,25{{nbsp}}MHz
| align="center"|[[tvOne]] Bali
| align="center"|PT Lativi Mediakarya Bali dan Kepulauan Riau
| align="center"|tvOne
| align="center"|[[Visi Media Asia]]
|-
| align="center" | 43
| align="center"|647,25{{nbsp}}MHz
| align="center"|[[Trans TV]] Denpasar
| align="center"|PT Trans TV Denpasar Banjarmasin
| align="center"|Trans TV
| rowspan="2" align="center"|[[Trans Media]]
|-
| align="center" | 45
| align="center"|663,25{{nbsp}}MHz
| align="center"|[[Trans7]] Denpasar
| align="center"|PT Trans7 Denpasar Banjarmasin
| align="center"|Trans7
|-
| align="center" | 47
| align="center"|679,25{{nbsp}}MHz
| align="center"|[[GTV (Indonesia)|GTV]] Denpasar
| align="center"|PT GTV Sepuluh
| align="center"|GTV
|GTV
| align="center"|[[Media Nusantara Citra|MNC Media]]
|-
| align="center" | 49
| align="center"|695,25{{nbsp}}MHz
| align="center"|[[Bali TV]]
| align="center"|PT Bali Ranadha Televisi
|align="center"|[[Indonesia Network]]
| align="center"|[[Kelompok Media Bali Post]]
|-
| align="center" | 53
| align="center"|727,25{{nbsp}}MHz
| align="center"|[[iNews Bali]]
| align="center"|PT Bali Music Channel
| align="center"|[[iNews]]
| align="center"|[[Media Nusantara Citra|MNC Media]]
|-
|align="center"|[[Kabupaten Jembrana|Jembrana]]
| align="center"|51
|align="center"|711,25{{nbsp}}MHz
|align="center"|Jimbarwana TV
|align="center"|PT Jimbarwana Media Televisi
|align="center"|Independen
|align="center"|Pemkab Jembrana
|
|
|-
| rowspan="8" align="center"|[[Singaraja (kota)|Singaraja]]
| align="center"|24
|align="center"|495,25{{nbsp}}MHz
|align="center"|Nirwana TV
|align="center"|PT Nirwana Media Televisi
|align="center"|[[Jawa Pos Multimedia|JPM]]
|align="center"|[[Jawa Pos Group]]
|
|
|-
| align="center" |26
|align="center"|511,25{{nbsp}}MHz
|align="center"|[[MetroTV]] Singaraja
|align="center"|PT Dewata Citratama Televisi
|align="center"|MetroTV
|align="center"|Media Group
|rowspan="3"align="center"|2023
|
|-
| align="center" |45
|align="center"|663,25{{nbsp}}MHz
|align="center"|[[Trans7]] Singaraja
|
|align="center"|Trans7
|align="center"|[[Trans Media]]
|
|Trans7
|[[Trans Media]]
|-
| align="center"|51
|align="center"|711,25{{nbsp}}MHz
|align="center"|[[RTV Singaraja]]
|align="center"|PT Fajar Kebenaran Nusantara
|align="center"|[[Rajawali Televisi|RTV]]
|align="center"|[[Rajawali Corpora]]
|
|-
| align="center"|55
|align="center"|743,25{{nbsp}}MHz
|align="center"|Top TV Bali
|align="center"|PT Indonesian Television Network Bali
|align="center"|Top TV Network
|
|
|
|-
| align="center" |57
|align="center"|775,25{{nbsp}}MHz
|align="center"|[[Surya Manggala TV]]
|align="center"|PT Citranet Media
|align="center"|Independen
|
|
|align="center"|Off air, kemudian izin IPP digunakan oleh Moji untuk bersiaran digital
|-
| align="center"|59
|align="center"|775,25{{nbsp}}MHz
|align="center"|[[VTV (Indonesia)|sportOne]] Buleleng
|align="center"|PT Viva Sport Indonesia 4
|align="center"|SportOne
|align="center"|Visi Media Asia
|
|align="center"|Off air, kemudian pindah ke siaran digital kanal 42 UHF pada tahun 2022, sampai berganti nama menjadi VTV
|-
| align="center"|61
|align="center"|775,25{{nbsp}}MHz
|align="center"|Big TV
|align="center"|PT Akom Bali
|align="center"|Independen
|
|
|align="center"|Off air, kemudian izin IPP dipakai Mentari TV untuk bersiaran digital
|}