Provinsi di Turki: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
RobotQuistnix (bicara | kontrib)
k robot Modifying: es
Illchy (bicara | kontrib)
k Illchy memindahkan halaman Provinsi di Türkiye ke Provinsi di Turki dengan menimpa pengalihan lama
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
 
(100 revisi perantara oleh 50 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
'''[[Provinsi|Provinsi-provinsi]] di [[Turki]]''' disebut ''iller'' dalam [[bahasa Turki]], tunggal ialah ''il'' (lihat [[alfabet Turki]] untuk kapitalisasi i).
 
Tiap provinsi terbagi ke dalam subprovinsi (''ilçeler'' dalam bahasa Turki; jamak ''ilçe''). IbukotaIbu kota provinsi, juga disebut subprovinsi pusat biasanya memunculkan nama yang sama sebagai provinsi; kecuali Hatay (ibukotaibu kota: Antakya), Kocaeli (ibukotaibu kota: İzmitİzmit), dan Sakarya (ibukotaibu kota: AdapazarıAdapazarı).
 
<center>[[Berkas:ProvinzenTuerkei.png|jmpl|nir|500px|Peta Provinsi Turki]]</center>
[[Gambar:Turkish-provinces.png]]
 
== Daftar Provinsi ==
{| align=left border=1 cellpadding=6 cellspacing=0 style="margin: 0 0 0 1em; background: #ffffff; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:left; font-size: 95%;"
 
|- style="text-align:center; background: #efefef; border-bottom:2px solid gray;"
{| class = "wikitable sortable"
|+ '''Provinsi di Republik Turki'''
! noNo.
! namaNama
! wilayahWilayah
! Penduduk
! penduduk
! Kepadatan
! kepadatan
! ibuIbu kota
! Penduduk
! penduduk
|-
| 1
| [[Provinsi Adana|Adana]]
| align="right" | 14.256 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 1.849.478
| align="right" | 129,73
Baris 25 ⟶ 26:
|-
| 2
| [[Provinsi Adiyaman|Ad&#305;yamanAdıyaman]]
| align="right" | 7.572 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 623.811
| align="right" | 82,38
| [[Adiyaman|Ad&#305;yamanAdıyaman]]
| align="right" | 178.538
|-
| 3
| [[Provinsi Afyonkarahisar|Afyonkarahisar]]
| align="right" | 14.532 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 812.416
| align="right" | 55,91
Baris 41 ⟶ 42:
|-
| 4
| [[Provinsi Agri|A&#287;r&#305;Ağrı]]
| align="right" | 11.315 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 528.744
| align="right" | 46,73
| [[Agri|A&#287;r&#305;Ağrı]]
| align="right" | 79.764
|-
| 5
| [[Provinsi Amasya|Amasya]]
| align="right" | 5.731 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 365.231
| align="right" | 63,73
Baris 58 ⟶ 59:
| 6
| [[Provinsi Ankara|Ankara]]
| align="right" | 25.615 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 4.007.860
| align="right" | 156,47
Baris 66 ⟶ 67:
| 7
| [[Provinsi Antalya|Antalya]]
| align="right" | 20.599 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 1.719.751
| align="right" | 83,49
Baris 73 ⟶ 74:
|-
| 8
| [[Provinsi Artvin|Artv&#305;nArtvın]]
| align="right" | 7.493 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 191.934
| align="right" | 25,62
| [[Artvin|Artv&#305;nArtvın]]
| align="right" | 23.157
|-
| 9
| [[Provinsi Aydin|Ayd&#305;nAydın]]
| align="right" | 7.922 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 950.757
| align="right" | 120,01
| [[Aydin|Ayd&#305;nAydın]]
| align="right" | 142.267
|-
| 10
| [[Provinsi Balikesir|Bal&#305;kesirBalıkesir]]
| align="right" | 14.442 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 1.076.347
| align="right" | 74,53
| [[Balikesir|Bal&#305;kesirBalıkesir]]
| align="right" | 215.436
|-
| 11
| [[Provinsi Bilecik|Bilecik]]
| align="right" | 4.181 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 194.326
| align="right" | 46,48
Baris 106 ⟶ 107:
| 12
| [[Provinsi Bingol|Bingöl]]
| align="right" | 8.402 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 253.739
| align="right" | 30,20
Baris 114 ⟶ 115:
| 13
| [[Provinsi Bitlis|Bitlis]]
| align="right" | 8.413 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 388.678
| align="right" | 46,20
Baris 122 ⟶ 123:
| 14
| [[Provinsi Bolu|Bolu]]
| align="right" | 10.716 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 270.654
| align="right" | 25,26
Baris 130 ⟶ 131:
| 15
| [[Provinsi Burdur|Burdur]]
| align="right" | 7.238 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 256.803
| align="right" | 35,48
Baris 138 ⟶ 139:
| 16
| [[Provinsi Bursa|Bursa]]
| align="right" | 11.087 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 2.125.140
| align="right" | 191,68
Baris 146 ⟶ 147:
| 17
| [[Provinsi Çanakkale|Çanakkale]]
| align="right" | 9.887 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 464.975
| align="right" | 47,03
Baris 153 ⟶ 154:
|-
| 18
| [[Provinsi Cankiri|Çank&#305;r&#305;Çankırı]]
| align="right" | 8.411 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 270.355
| align="right" | 32,14
| [[Cankiri|Çank&#305;r&#305;Çankırı]]
| align="right" | 62.508
|-
| 19
| [[Provinsi Corum|Çorum]]
| align="right" | 12.833 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 597.065
| align="right" | 46,53
Baris 170 ⟶ 171:
| 20
| [[Provinsi Denizli|Denizli]]
| align="right" | 11.716 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 850.029
| align="right" | 72,55
Baris 177 ⟶ 178:
|-
| 21
| [[Provinsi Diyarbakir|Diyarbak&#305;rDiyarbakır]]
| align="right" | 15.162 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 1.362.708
| align="right" | 89,88
| [[Diyarbakir|Diyarbak&#305;rDiyarbakır]]
| align="right" | 545.983
|-
| 22
| [[Provinsi Edirne|Edirne]]
| align="right" | 6.241 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 402.606
| align="right" | 64,51
Baris 193 ⟶ 194:
|-
| 23
| [[Provinsi Elazig|Elaz&#305;&#287;Elazığ]]
| align="right" | 9.181 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 569.616
| align="right" | 62,04
| [[Elazig|Elaz&#305;&#287;Elazığ]]
| align="right" | 266.495
|-
| 24
| [[Provinsi Erzincan|Erzincan]]
| align="right" | 11.974 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 316.841
| align="right" | 26,46
Baris 210 ⟶ 211:
| 25
| [[Provinsi Erzurum|Erzurum]]
| align="right" | 24.741 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 937.389
| align="right" | 37,89
Baris 217 ⟶ 218:
|-
| 26
| [[Provinsi Eskisehir|Eski&#351;ehirEskişehir]]
| align="right" | 13.904 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 706.009
| align="right" | 50,78
| [[Eskisehir|Eski&#351;ehirEskişehir]]
| align="right" | 482.793
|-
| 27
| [[Provinsi Gaziantep|Gaziantep]]
| align="right" | 7.194 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 1.285.249
| align="right" | 178,66
Baris 234 ⟶ 235:
| 28
| [[Provinsi Giresun|Giresun]]
| align="right" | 7.151 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 523.819
| align="right" | 73,25
Baris 241 ⟶ 242:
|-
| 29
| [[Provinsi Gumushane|Gümü&#351;haneGümüşhane]]
| align="right" | 6.125 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 186.953
| align="right" | 30,52
| [[Gumushane|Gümü&#351;haneGümüşhane]]
| align="right" | 30.270
|-
| 30
| [[Provinsi Hakkari|Hakkari]]
| align="right" | 7.729 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 236.581
| align="right" | 30,61
Baris 258 ⟶ 259:
| 31
| [[Hatay]]
| align="right" | 5.678 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 1.253.726
| align="right" | 220,80
Baris 266 ⟶ 267:
| 32
| [[Provinsi Isparta|Isparta]]
| align="right" | 8.733 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 513.681
| align="right" | 58,82
Baris 274 ⟶ 275:
| 33
| [[Provinsi Mersin|Mersin]]
| align="right" | 15.737 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 1.651.400
| align="right" | 104,94
Baris 282 ⟶ 283:
| 34
| [[Provinsi Istanbul|Istanbul]]
| align="right" | 5.170 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 10.018.735
| align="right" | 1.937,86
Baris 290 ⟶ 291:
| 35
| [[Provinsi Izmir|Izmir]]
| align="right" | 11.811 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 3.370.866
| align="right" | 285,40
Baris 298 ⟶ 299:
| 36
| [[Provinsi Kars|Kars]]
| align="right" | 9.594 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 325.016
| align="right" | 33,88
Baris 306 ⟶ 307:
| 37
| [[Provinsi Kastamonu|Kastamonu]]
| align="right" | 13.473 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 375.476
| align="right" | 27,87
Baris 314 ⟶ 315:
| 38
| [[Provinsi Kayseri|Kayseri]]
| align="right" | 17.116 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 1.060.432
| align="right" | 61,96
Baris 321 ⟶ 322:
|-
| 39
| [[Provinsi Kirklareli|K&#305;rklareliKırklareli]]
| align="right" | 6.056 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 328.461
| align="right" | 54,24
| [[Kirklareli|K&#305;rklareliKırklareli]]
| align="right" | 53.221
|-
| 40
| [[Provinsi Kirsehir|K&#305;r&#351;ehirKırşehir]]
| align="right" | 6.434 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 253.239
| align="right" | 39,36
| [[Kirsehir|K&#305;r&#351;ehirKırşehir]]
| align="right" | 88.105
|-
| 41
| [[Provinsi Kocaeli|Kocaeli]]
| align="right" | 3.635 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 1.206.085
| align="right" | 331,80
| '''[[Izmit|&#304;zmitİzmit]]'''
| align="right" | 195.699
|-
| 42
| [[Provinsi Konya|Konya]]
| align="right" | 40.824 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 2.192.166
| align="right" | 53,70
Baris 354 ⟶ 355:
| 43
| [[Provinsi Kutahya|Kütahya]]
| align="right" | 12.119 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 656.903
| align="right" | 54,20
Baris 362 ⟶ 363:
| 44
| [[Provinsi Malatya|Malatya]]
| align="right" | 12.235 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 853.658
| align="right" | 69,77
Baris 370 ⟶ 371:
| 45
| [[Provinsi Manisa|Manisa]]
| align="right" | 13.120 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 1.260.169
| align="right" | 96,05
Baris 377 ⟶ 378:
|-
| 46
| [[Provinsi Kahramanmaras|Kahramanmara&#351;Kahramanmaraş]]
| align="right" | 14.213 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 1.002.384
| align="right" | 70,53
| [[Kahramanmaras|Kahramanmara&#351;Kahramanmaraş]]
| align="right" | 326.198
|-
| 47
| [[Provinsi Mardin|Mardin]]
| align="right" | 9.097 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 705.098
| align="right" | 77,51
Baris 393 ⟶ 394:
|-
| 48
| [[Provinsi Mugla|Mu&#287;laMuğla]]
| align="right" | 12.716 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 715.328
| align="right" | 56,25
| [[Mugla|Mu&#287;laMuğla]]
| align="right" | 43.845
|-
| 49
| [[Provinsi Mus|Mu&#351;Muş]]
| align="right" | 8.023 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 453.654
| align="right" | 56,54
| [[Mus (TurkeyTurki)|Mu&#351;Muş]]
| align="right" | 67.927
|-
| 50
| [[Provinsi Nevsehir|Nev&#351;ehirNevşehir]]
| align="right" | 5.438 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 309.914
| align="right" | 56,99
| [[Nevsehir|Nev&#351;ehirNevşehir]]
| align="right" | 67.864
|-
| 51
| [[Provinsi Nigde|Ni&#287;deNiğde]]
| align="right" | 7.318 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 348.081
| align="right" | 47,57
| [[Nigde|Ni&#287;deNiğde]]
| align="right" | 78.088
|-
| 52
| [[Provinsi Ordu|Ordu]]
| align="right" | 5.894 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 887.765
| align="right" | 150,62
Baris 434 ⟶ 435:
| 53
| [[Provinsi Rize|Rize]]
| align="right" | 3.792 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 365.938
| align="right" | 96,50
Baris 442 ⟶ 443:
| 54
| [[Provinsi Sakarya|Sakarya]]
| align="right" | 4.895 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 756.168
| align="right" | 154,48
| '''[[Adapazari|Adapazar&#305;Adapazarı]]'''
| align="right" | 283.752
|-
| 55
| [[Provinsi Samsun|Samsun]]
| align="right" | 9.474 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 1.209.137
| align="right" | 127,63
Baris 458 ⟶ 459:
| 56
| [[Provinsi Siirt|Siirt]]
| align="right" | 5.465 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 263.676
| align="right" | 48,25
Baris 466 ⟶ 467:
| 57
| [[Provinsi Sinop|Sinop]]
| align="right" | 5.858 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 225.574
| align="right" | 38,51
Baris 474 ⟶ 475:
| 58
| [[Provinsi Sivas|Sivas]]
| align="right" | 28.129 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 755.091
| align="right" | 26,84
| [[Sivas, TurkeyTurki|Sivas]]
| align="right" | 251.776
|-
| 59
| [[Provinsi Tekirdag|Tekirda&#287;Tekirdağ]]
| align="right" | 6.345 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 623.591
| align="right" | 98,28
| [[Tekirdag|Tekirda&#287;Tekirdağ]]
| align="right" | 107.191
|-
| 60
| [[Provinsi Tokat|Tokat]]
| align="right" | 9.912 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 828.027
| align="right" | 83,54
Baris 498 ⟶ 499:
| 61
| [[Provinsi Trabzon|Trabzon]]
| align="right" | 4.495 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 975.137
| align="right" | 216,94
Baris 506 ⟶ 507:
| 62
| [[Provinsi Tunceli|Tunceli]]
| align="right" | 7.406 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 93.584
| align="right" | 12,64
Baris 513 ⟶ 514:
|-
| 63
| [[Provinsi Sanliurfa|&#350;anl&#305;urfaŞanlıurfa]]
| align="right" | 19.091 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 1.443.422
| align="right" | 75,61
| [[Sanliurfa|&#350;anl&#305;urfaŞanlıurfa]]
| align="right" | 385.588
|-
| 64
| [[Provinsi Usak|U&#351;akUşak]]
| align="right" | 5.174 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 322.313
| align="right" | 62,29
| [[Usak|U&#351;akUşak]]
| align="right" | 137.001
|-
| 65
| [[Provinsi Van|Van]]
| align="right" | 20.927 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 877.524
| align="right" | 41,93
Baris 538 ⟶ 539:
| 66
| [[Provinsi Yozgat|Yozgat]]
| align="right" | 14.083 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 682.919
| align="right" | 48,49
Baris 546 ⟶ 547:
| 67
| [[Provinsi Zonguldak|Zonguldak]]
| align="right" | 3.470 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 615.599
| align="right" | 177,41
Baris 554 ⟶ 555:
| 68
| [[Provinsi Aksaray|Aksaray]]
| align="right" | 8.051 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 396.084
| align="right" | 49,20
Baris 562 ⟶ 563:
| 69
| [[Provinsi Bayburt|Bayburt]]
| align="right" | 4.043 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 97.358
| align="right" | 24,08
Baris 570 ⟶ 571:
| 70
| [[Provinsi Karaman|Karaman]]
| align="right" | 8.816 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 243.210
| align="right" | 27,59
Baris 577 ⟶ 578:
|-
| 71
| [[Provinsi Kirikkale|K&#305;r&#305;kkaleKırıkkale]]
| align="right" | 4.589 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 383.508
| align="right" | 83,57
| [[Kirikkale|K&#305;r&#305;kkaleKırıkkale]]
| align="right" | 205.078
|-
| 72
| [[Provinsi Batman|Batman]]
| align="right" | 4.671 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 456.734
| align="right" | 97,78
Baris 593 ⟶ 594:
|-
| 73
| [[Provinsi Sirnak|&#350;&#305;rnakŞırnak]]
| align="right" | 7.296 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 353.197
| align="right" | 48,41
| [[Sirnak|&#350;&#305;rnakŞırnak]]
| align="right" | 52.743
|-
| 74
| [[Provinsi Bartin|Bart&#305;nBartın]]
| align="right" | 1.960 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 184.178
| align="right" | 93,97
| [[Bartin|Bart&#305;nBartın]]
| align="right" | 35.992
|-
| 75
| [[Provinsi Ardahan|Ardahan]]
| align="right" | 5.495 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 133.756
| align="right" | 24,34
Baris 617 ⟶ 618:
|-
| 76
| [[Provinsi Igdir|I&#287;d&#305;rIğdır]]
| align="right" | 3.584 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 168.634
| align="right" | 47,05
| [[Igdir|I&#287;d&#305;rIğdır]]
| align="right" | 59.880
|-
| 77
| [[Provinsi Yalova|Yalova]]
| align="right" | 403 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 168.593
| align="right" | 418,34
Baris 634 ⟶ 635:
| 78
| [[Provinsi Karabuk|Karabük]]
| align="right" | 2.864 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 225.102
| align="right" | 78,60
Baris 642 ⟶ 643:
| 79
| [[Provinsi Kilis|Kilis]]
| align="right" | 1.239 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 114.724
| align="right" | 92,59
| [[Kilis, TurkeyTurki|Kilis]]
| align="right" | 70.670
|-
| 80
| [[Provinsi Osmaniye|Osmaniye]]
| align="right" | 3.189 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 458.782
| align="right" | 143,86
Baris 658 ⟶ 659:
| 81
| [[Provinsi Düzce|Düzce]]
| align="right" | 1.065 &nbsp;km<sup>2</sup>
| align="right" | 314.266
| align="right" | 295,09
| [[Düzce]]
| align="right" | 56.649
|}
{{Clear}}
<br clear=all>
* Data penduduk menurut sensus 2000.
==Lihat juga==
* [[ISO 3166-2:TR]]
 
== Lihat jugapula ==
[[Category:Turki]]
* [[ISO 3166-2:TR]]
 
{{Tingkat pembagian administratif negara|Provinsi|Turki|Eropa|Satu}}
[[bg:Административно деление на Турция]]
[[de:Liste der türkischen Provinzen]]
[[en:Provinces of Turkey]]
[[es:Organización territorial de Turquía]]
[[fa:استان‌های ترکیه]]
[[gl:Subdivisións de Turquía]]
[[ja:トルコの地方行政区画]]
[[ku:Bajarên Komara Tirkiyê]]
[[nl:Lijst van provincies van Turkije]]
[[pt:Subdivisões da Turquia]]
[[tr:Türkiye'nin illeri]]