Tim nasional sepak bola Ekuador: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Revait671 (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Revait671 (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 133:
 
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=5|pos=MF|name=[[RenatoÁngel IbarraMena]]|age={{birth date and age|19911988|1|2021}}|caps=1835|goals=07|club=[[VitesseClub León|León]]|clubnat=NEDMEX}}
{{nat fs g player|no=6|pos=MF|name=[[ChristianCarlos NoboaGruezo]]|age={{birth date and age|19851995|4|912}}|caps=4433|goals=21|club=[[FC Dynamo MoscowAugsburg|Dynamo MoscowAugsburg]]|clubnat=RUSDEU}}
{{nat fs g player|no=7|pos=MF|name=[[JeffersonJhegson MonteroMéndez]]|age={{birth date and age|19891997|94|126}}|caps=4223|goals=80|club=[[MonarcasOrlando MoreliaCity SC|MoreliaOrlando City]]|clubnat=MEXUSA}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=[[ÉdisonAyrton MéndezPreciado]]|age={{birth date and age|19791994|37|1517}}|caps=11121|goals=183|club=[[IndependienteClub SantaSantos FeLaguna|SantaSantos FeLaguna]]|clubnat=COLMEX}}
{{nat fs g player|no=9|pos=MF|name=[[JoaoFernando Rojas|João RojasGaibor]]|age={{birth date and age|19891991|0610|148}}|caps=3119|goals=2|club=[[CruzIndependiente del AzulValle]]|clubnat=MEXECU}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=[[OswaldoGonzalo MindaPlata]]|age={{birth date and age|19832000|711|261}}|caps=1917|goals=05|club=[[ChivasReal USAValladolid|Valladolid]]|clubnat=USAESP}}
{{nat fs g player|no=15|pos=MF|name=[[MichaelAlan ArroyoFranco]]|age={{birth date and age|19871998|48|2321}}|caps=2214|goals=31|club=[[C.F.Clube AtlanteAtlético Mineiro|AtlanteMineiro]]|clubnat=MEXBRA}}
{{nat fs g player|no=16|pos=MF|name=[[AntonioMoisés ValenciaCaicedo]] ''[[captain (association football)|(Captain)]]''|age={{birth date and age|19852001|811|42}}|caps=7312|goals=81|club=[[ManchesterK UnitedBeerschot F.C.VA|Manchester UnitedBeerschot]]|clubnat=ENGBEL}}
{{nat fs g player|no=19|pos=MF|name=[[LuisJoao SaritamaRojas]]|age={{birth date and age|19831997|108|2016}}|caps=494|goals=0|club=[[BarcelonaClub SportingSport ClubEmelec|BarcelonaEmelec]]|clubnat=ECU}}
{{nat fs g player|no=20|pos=MF|name=[[FidelJeremy MartínezSarmiento]]|age={{birth date and age|19902001|211|152}}|caps=80|goals=20|club=[[ClubBrighton Universidad& deHove GuadalajaraAlbion F.C.|UniversidadBrighton & deHove GuadalajaraAlbion]]|clubnat=MEXENG}}
 
{{nat fs g player|no=23|pos=MF|name=[[Carlos Armando Gruezo Arboleda|Carlos Gruezo]]|age={{birth date and age|1995|4|19}}|caps=5|goals=0|club=[[VfB Stuttgart|Stuttgart]]|clubnat=GER}}
 
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=11|pos=FW|name=[[Felipe Caicedo]]|age={{birth date and age|1988|9|5}}|caps=52|goals=15|club=[[Al Jazira Club|Al-Jazira]]|clubnat=UAE}}