Akreditasi Universitas Hasanuddin
Berikut adalah akreditasi di Universitas Hasanuddin, baik akreditasi institusi dan akreditasi program studi.
Institusi
suntingUniversitas Hasanuddin memperoleh akreditasi institusi dengan peringkat Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan SK BAN-PT No. 31/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2023 tahun 2023, dengan masa berlaku hingga 28 Desember 2027.[1]
Program Studi
suntingBerikut adalah akreditasi program studi yang ada di Universitas Hasanuddin per 1 April 2024:[2]
Fakultas | Jenjang | Program Studi | Akreditasi
BAN PT |
---|---|---|---|
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | S1 | Ekonomi Pembangunan | Unggul |
Manajemen | Unggul | ||
Akuntansi | Unggul | ||
Ekonomi dan Bisnis Islam | Baik | ||
S2 | Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan | Unggul | |
Ekonomi Sumber Daya | Unggul | ||
Akuntansi | Unggul | ||
Manajemen | Unggul | ||
Keuangan Daerah | Unggul | ||
Sains Manajemen | B | ||
Keuangan Mikro | Baik | ||
Profesi | Profesi Akuntan | B | |
S3 | Ilmu Ekonomi | Unggul | |
Ilmu Akuntansi | Baik Sekali | ||
Manajemen | Baik Sekali | ||
Fakultas Hukum | S1 | Ilmu Hukum | Unggul |
Hukum Administrasi Negara | B | ||
S2 | Ilmu Hukum | Unggul | |
Kenotariatan | B | ||
S3 | Ilmu Hukum | B | |
Fakultas Kedokteran | S1 | Kedokteran | Unggul |
Kedokteran Hewan | B | ||
Psikologi | A | ||
Profesi | Profesi Dokter | Unggul | |
Profesi Dokter Hewan | B | ||
S2 | Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan | Baik | |
Spesialis | Spesialis Ilmu Penyakit Mata | Unggul | |
Spesialis Ilmu Penyakit Dalam | Unggul | ||
Spesialis Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | Unggul | ||
Spesialis Ilmu Penyakit THT-KL | Unggul | ||
Spesialis Anestesiologi | Unggul | ||
Spesialis Ilmu Bedah | Unggul | ||
Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan | Unggul | ||
Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik | B | ||
Spesialis Ilmu Kesehatan Anak | Unggul | ||
Spesialis Ilmu Bedah Orthopaedi | Unggul | ||
Spesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Unggul | ||
Spesialis Ilmu Patologi Anatomi | Unggul | ||
Spesialis Psikiatri | Unggul | ||
Spesialis Ilmu Gizi Klinik | Unggul | ||
Spesialis Radiologi | A | ||
Spesialis Bedah Saraf | B | ||
Spesialis Mikrobiologi Klinik | B | ||
Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | B | ||
Spesialis Neurologi | Unggul | ||
Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | |||
Spesialis Ilmu Bedah Anak | Akreditasi Minimum | ||
Spesialis Urologi | Akreditasi Minimum | ||
Sub Spesialis | Sub Spesialis Anestesiologi dan Terapi | Baik | |
Sub Spesialis Ilmu Bedah | Akreditasi Minimum | ||
Sub Spesialis Ilmu Penyakit Dalam | Baik | ||
S3 | Ilmu Kedokteran | A | |
Fakultas Teknik | S1 | Teknik Elektro | Unggul |
Teknik Mesin | Unggul | ||
Teknik Sipil | Unggul | ||
Arsitektur | Unggul | ||
Teknik Lingkungan | Unggul | ||
Teknik Industri | Unggul | ||
Teknik Pertambangan | A | ||
Teknik Geologi | Unggul | ||
Perencanaan Wilayah dan Kota | Unggul | ||
Teknik Perkapalan | Unggul | ||
Teknik Sistem Perkapalan | Unggul | ||
Teknik Kelautan | Unggul | ||
Teknik Informatika | Unggul | ||
Teknik Metalurgi dan Material | Prodi Baru | ||
Profesi | Pendidikan Profesi Insinyur | B | |
Pendidikan Profesi Arsitek | Baik | ||
S2 | Teknik Elektro | Unggul | |
Teknik Mesin | Unggul | ||
Teknik Sipil | Unggul | ||
Teknik Industri | Baik | ||
Arsitektur | B | ||
Geologi | B | ||
Teknik Perkapalan | Unggul | ||
Teknik Informatika | Unggul | ||
Teknik Lingkungan | Baik Sekali | ||
Teknik Pertambangan | Baik | ||
Perencanaan Wilayah dan Kota | Baik | ||
S3 | Ilmu Teknik Sipil | Unggul | |
Ilmu Arsitektur | A | ||
Teknik Mesin | Unggul | ||
Teknologi Kebumian dan Lingkungan | B | ||
Teknik Elektro | Baik Sekali | ||
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | S1 | Administrasi Publik | Unggul |
Ilmu Hubungan Internasional | A | ||
Ilmu Pemerintahan | Unggul | ||
Ilmu Politik | Unggul | ||
Sosiologi | A | ||
Ilmu Komunikasi | Unggul | ||
Antropologi | Unggul | ||
S2 | Ilmu Politik | Baik Sekali | |
Sosiologi | A | ||
Ilmu Komunikasi | A | ||
Ilmu Antropologi | A | ||
Administrasi Publik | Unggul | ||
Ilmu Pemerintahan | Baik Sekali | ||
S3 | Administrasi Publik | Unggul | |
Ilmu Antropologi | B | ||
Ilmu Komunikasi | Baik Sekali | ||
Sosiologi | Baik Sekali | ||
Ilmu Politik | Baik | ||
Fakultas Ilmu Budaya | Diploma IV | Destinasi Pariwisata | Baik |
S1 | Sastra Indonesia | A | |
Sastra Inggris | A | ||
Sastra Arab | Unggul | ||
Sastra Jepang | Unggul | ||
Sastra Perancis | B | ||
Sastra Daerah | Baik Sekali | ||
Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | Baik | ||
Ilmu Sejarah | A | ||
Arkeologi | A | ||
Pariwisata | Prodi Baru | ||
S2 | Bahasa Indonesia | Baik Sekali | |
Ilmu Linguistik | Unggul | ||
Bahasa Inggris | Unggul | ||
Arkeologi | Baik Sekali | ||
Sejarah | Baik | ||
Kajian Budaya | Baik | ||
S3 | Ilmu Linguistik | Unggul | |
Bahasa Inggris | Baik | ||
Sastra Indonesia | Baik | ||
Fakultas Pertanian | Diploma IV | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | Baik |
Agribisnis Pangan | Prodi Baru | ||
S1 | Teknik Petanian | Unggul | |
Ilmu dan Teknologi Pangan | Unggul | ||
Agribisnis | Unggul | ||
Agroteknologi | Unggul | ||
Ilmu Tanah | Baik | ||
Proteksi Tanaman | Baik | ||
S2 | Keteknikan Pertanian | Baik Sekali | |
Ilmu dan Teknologi Pangan | B | ||
Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | Unggul | ||
Agroteknologi | B | ||
Teknik Agroindustri | B | ||
Fakultas Matematika dan IPA | S1 | Geofisika | Unggul |
Matematika | Unggul | ||
Fisika | Unggul | ||
Biologi | Unggul | ||
Kimia | Unggul | ||
Statistika | Unggul | ||
Sistem Informasi | Baik | ||
Aktuaria | Baik | ||
S2 | Matematika | Unggul | |
Kimia | A | ||
Fisika | B | ||
Geofisika | Baik | ||
Biologi | B | ||
Statistika | Baik Sekali | ||
Mikrobiologi | Akreditasi Minimum | ||
S3 | Ilmu Kimia | A | |
Matematika | Baik Sekali | ||
Fisika | Baik | ||
Fakultas Peternakan | Diploma IV | Teknologi Produksi Ternak | Baik |
Agribisnis Peternakan | Baik | ||
Teknologi Pakan Ternak | Prodi Baru | ||
S1 | Peternakan | Unggul | |
S2 | Ilmu dan Teknologi Peternakan | Unggul | |
S3 | Ilmu Peternakan | Baik Sekali | |
Fakultas Kedokteran Gigi | Diploma IV | Terapi Gigi | Baik |
S1 | Pendidikan Dokter Gigi | Unggul | |
Profesi | Profesi Dokter Gigi | Unggul | |
S2 | Kedokteran Gigi | Baik Sekali | |
Spesialis | Spesialis Ilmu Konservasi Gigi | Unggul | |
Spesialis Dokter Gigi Periodonsia | Unggul | ||
Spesialis Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial | Baik Sekali | ||
Spesialis Ilmu Penyakit Mulut | Baik | ||
Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak | Baik | ||
Spesialis Ortodonsia | Baik | ||
Spesialis Prostodonsia | Unggul | ||
Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi | Prodi Baru | ||
S3 | Ilmu Kedokteran Gigi | Prodi Baru | |
Fakultas Kesehatan Masyarakat | S1 | Kesehatan Masyarakat | Unggul |
Ilmu Gizi | Unggul | ||
S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Unggul | |
Administrasi Rumah Sakit | Unggul | ||
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Unggul | ||
Ilmu Gizi | Baik | ||
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | Baik | ||
Kesehatan Lingkungan | Baik | ||
S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A | |
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan | Diploma IV | Budi Daya Laut dan Pantai | Baik |
S1 | Ilmu Kelautan | Unggul | |
Manajemen Sumber Daya Perairan | A | ||
Budidaya Perairan | Unggul | ||
Agrobisnis Perikanan | A | ||
Pemanfaatan Sumber Daya Perairan | Unggul | ||
Teknologi Hasil Perikanan | Baik | ||
S2 | Ilmu Perikanan | Unggul | |
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu | Baik Sekali | ||
Ilmu Kelautan | Baik | ||
S3 | Ilmu Perikanan | Baik Sekali | |
Fakultas Kehutanan | S1 | Kehutanan | Unggul |
Rekayasa Kehutanan | Baik | ||
Konservasi Hutan | Baik | ||
S2 | Ilmu Kehutanan | Unggul | |
S3 | Ilmu Kehutanan | Baik | |
Fakultas Farmasi | S1 | Farmasi | Unggul |
Profesi | Apoteker | Unggul | |
S2 | Farmasi | Unggul | |
S3 | Ilmu Farmasi | B | |
Fakultas Keperawatan | Diploma III | Keperawatan | Baik Sekali |
S1 | Ilmu Keperawatan | A | |
Fisioterapi | Unggul | ||
Profesi | Ners | A | |
Fisioterapi | Unggul | ||
S2 | Ilmu Keperawatan | A | |
Spesialis | Spesialis Keperawatan Medical Bedah | Akreditasi Minimum | |
Fakultas Vokasi | Diploma IV | Teknologi Akuakultur dan Pasca Panen Perikanan | Baik |
Teknologi Metalurgi Ekstraksi | Baik | ||
Paramedik Veteriner | Baik | ||
Sekolah Pascasarjana | S2 | Manajemen Perkotaan | A |
Ilmu Biomedik | A | ||
Ilmu Kebidanan | Baik Sekali | ||
Agribisnis | A | ||
Sistem-Sistem Pertanian | A | ||
Teknik Perencanaan Prasarana | A | ||
Transportasi | B | ||
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah | Unggul | ||
Pengelolaan Lingkungan Hidup | Unggul | ||
Jender dan Pembangunan | B | ||
Manajemen Bencana | |||
S3 | Ilmu Pertanian | Unggul | |
Studi Pembangunan | Baik Sekali | ||
Ilmu Lingkungan | Prodi Baru |
Referensi
sunting- ^ "Pencarian Institusi | BAN-PT". banpt.or.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-04-06. Diakses tanggal 2024-04-06.
- ^ "Akreditasi Nasional Program Studi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan". lpmp.unhas.ac.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-04-06. Diakses tanggal 2024-04-06. line feed character di
|title=
pada posisi 34 (bantuan)