Daftar bangunan tertinggi di Makassar
Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. |
Makassar adalah ibu kota Sulawesi Selatan sekaligus kota terbesar di Indonesia timur. Posisi Makassar yang strategis membuat banyak investor tertarik membangun gedung tinggi di kota ini. Makassar kini memiliki 45 gedung tinggi di atas 12 lantai dan 35 gedung tinggi berkisar antara 7-11 lantai.
Berikut ini adalah daftar bangunan tertinggi di Kota Makassar.
Bangunan tertinggi
suntingMenurut tinggi
suntingArtikel ini tidak lengkap. Silakan bantu memperbaiki artikel ini, atau diskusikan hal ini di halaman pembicaraan. |
Berikut ini bangunan tertinggi di Kota Makassar menurut tinggi bangunan, berdasarkan standar Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), Emporis, dan sumber lain.
Peringkat | Nama Gedung | Tinggi (m) | Lantai | Tahun | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Menara Iqra Universitas Muhammadiyah Makassar | 180 m[1] | 18 | 2014 | Gedung tertinggi di Makassar di luar standar CTBUH atau Emporis. "180 m" merupakan klaim dari Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Achmad Zuhdi.[1] |
2 | Vida View Apartment – Ashton Tower | 142,5 m | 35 | 2017 | Gedung tertinggi di Makassar menurut CTBUH.[2] |
3 | Menara Bosowa | 120 m | 23 | 2009 | [3] |
4 | Vida View Apartment – Brentsville Tower | 107,7 m | 35 | 2021 | [4] |
5 | Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar | 97,5 m | 17 | 2012 | [5] |
6 | Howard Johnson Hotel Makassar | ≈95 m | 25 | 2019 | [6] |
7 | Myko Hotel Makassar | ≈87 m | 23 | 2016 | [7] |
8 | Swiss-Belhotel Makassar | ≈84 m | 22 | 2015 | [8] |
9 | Innside by Melia Makassar | ≈80 m | 21 | 2016 | [9] |
10 | Gammara Hotel | ≈76 m | 20 | 2015 | [10] |
11 | Graha Pena Makassar | ≈74 m | 17 | 2007 | [11] |
12 | Wisma Kalla | 70 m | 15 | 2009 | [12] |
Menurut lantai
suntingBerikut ini adalah daftar gedung tertinggi di kota Makassar menurut lantai, berdasarkan standar Emporis menurut data Skyscrapercity Forum Indonesia.[13]
Peringkat | Nama Gedung | Jumlah lantai | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Vida View Apartment I | 35 | 2017 |
2 | Vida View Apartment II | 35 | 2019 |
3 | Royal Apartment I | 25 | 2015 |
4 | Royal Apartment II | 25 | 2015 |
5 | Kantor Menara Bosowa | 23 | 2012 |
6 | Swiss Belhotel | 22 | 2015 |
7 | Hotel Myko Bencoolen | 21 | 2017 |
8 | Menara Phinisi Kampus UNM | 20 | 2013 |
9 | Hotel Gammara | 20 | 2016 |
10 | Hotel Innside by Melia | 20 | 2016 |
11 | Hotel Arthama | 19 | 2017 |
12 | Graha Pena | 19 | 2010 |
13 | Karebosi Condotel | 18 | 2015 |
14 | Hotel Aston & Convention Center | 18 | 2012 |
15 | Menara Iqra Unismuh Makassar | 18 | 2014 |
16 | Four Points Hotel by Sheraton | 18 | 2015 |
17 | Hotel Golden Tulip Essential | 17 | 2017 |
18 | Hotel Grand Clarion & Convention | 17 | 2006 |
19 | Hotel Aerotel Smile | 17 | 2014 |
20 | Hotel Teraskita | 16 | 2020 |
21 | Nipah Mall Hotel Office | 16 | 2018 |
22 | Kantor Wisma Kalla | 15 | 2010 |
23 | Hotel Best Western Plus | 15 | 2014 |
24 | Kantor Menara Berdikari | 14 | 1972 |
25 | Eastern Flour Mills | 14 | 1982 |
26 | Hotel Singgasana | 14 | 2006 |
27 | Hotel Grand Rinra | 15 | 2016 |
28 | Same Hotel | 14 | 2014 |
29 | Travellers Suite Hotel | 14 | 2015 |
30 | Hotel Ibis Styles | 14 | 2016 |
31 | Grand Imawan Hotel | 14 | 2013 |
32 | Novotel Grand Shayla Hotel | 13 | 2015 |
33 | Hotel Grand Whiz | 13 | 2013 |
34 | RS Ibnu Sina | 13 | 2019 |
35 | Amaris Hertasning Hotel | 12 | 2015 |
36 | Graha SGP | 12 | 2005 |
37 | Hotel Sahid Makassar | 12 | 1996 |
38 | Hotel Imperial Aryaduta | 12 | 2004 |
39 | Menara Bank Mega | 12 | 2012 |
40 | Menara Balai Kota | 12 | 2010 |
41 | Vihara Girinaga | 12 | 1994 |
42 | Hotel Colonial | 12 | 2012 |
43 | Hotel Fave Losari | 12 | 2014 |
44 | The One Hotel | 12 | 2015 |
45 | Tiran Office Building | 12 | 2015 |
Sedang dibangun
suntingBerikut ini adalah daftar gedung tertinggi yang sedang dibangun di Kota Makassar menurut lantai, berdasarkan standar Emporis menurut data Skyscrapercity Forum Indonesia.[14]
Peringkat | Nama Gedung | Jumlah lantai |
---|---|---|
1 | 31 Sudirman Hyatt Place | 27 |
2 | Delft Apartment | 23 |
3 | Kostel Cendekia Residence | 15 |
4 | Tamansari Skylounge Apartment | 13 |
5 | RS UPT Vertikal I | 12 |
6 | RS UPT Vertikal II | 12 |
7 | RS UPT Vertikal III | 12 |
8 | Fakultas Kedokteran Unismuh Makassar | 12 |
Proposal gedung tertinggi
suntingBerikut ini adalah daftar gedung tertinggi dalam tahap proposal di Kota Makassar menurut lantai, berdasarkan standar Emporis menurut data Skyscrapercity Forum Indonesia.[14]
Lainnya
suntingBerikut ini adalah daftar gedung tertinggi di Kota Makassar menurut lantai, selain standar Emporis menurut data Skyscrapercity Forum Indonesia.
Peringkat | Nama Gedung | Jumlah lantai |
---|---|---|
1 | The Gates Tower [15] | 100 |
2 | The St. Moritz Superblock A | 52 |
3 | The St. Moritz Superblock B | 52 |
4 | Grand Phinisi Hotel Apartment | 33 |
5 | The St. Moritz Superblock C | 26 |
6 | The St. Regis Hotel | 25 |
7 | Grand UMI Syariah | 23 |
8 | Rusunami Antang I | 23 |
9 | Rusunami Antang II | 23 |
10 | Rusunami Antang III | 23 |
11 | Rusunami Antang IV | 23 |
12 | Rusunami Antang V | 23 |
13 | Rusunami Antang VI | 23 |
14 | Rusunami Antang VII | 23 |
15 | Rusunami Antang VIII | 23 |
16 | Losari Trade Center I | 20 |
17 | Losari Trade Center II | 20 |
18 | Perusda Tower | 20 |
19 | Maktour Tower | 20 |
20 | Grand Hyatt Hotel | 20 |
21 | Howard Johnson Hotel | 20 |
22 | Sofyan Inn Residences | 19 |
23 | Premier Inn Satoria Hotel | 18 |
24 | W Office | 18 |
25 | X Office | 18 |
26 | The Apartel Apartment | 18 |
27 | Menara Bank Sulsel | 16 |
28 | Makassar Entertainment Center | 16 |
29 | Best Western Panakkukang | 15 |
30 | Princewood Hotel & Convention | 13 |
Referensi
sunting- ^ a b Sueb, Hilman (26 Januari 2018). "Din Syamsuddin: Bedakan Antara Politik Transaksional dan Transformasional". PWMU.CO. Diakses tanggal 19 Januari 2023.
- ^ "Vida View Apartment Tower Asthon". Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Diakses tanggal 27 Oktober 2021.
- ^ "Menara Bosowa". Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Diakses tanggal 27 Oktober 2021.
- ^ "Vida View Apartment Tower Asthon". Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Diakses tanggal 27 Oktober 2021.
- ^ "Menara Phinisi UNM". Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Diakses tanggal 27 Oktober 2021.
- ^ "Howard Johnson Hotel". Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Diakses tanggal 27 Oktober 2021.
- ^ "Myko Hotel Makassar". Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Diakses tanggal 27 Oktober 2021.
- ^ "Swiss-belHotel Makassar". Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Diakses tanggal 27 Oktober 2021.
- ^ "Innside Makassar". Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Diakses tanggal 27 Oktober 2021.
- ^ "Gammara Hotel". Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Diakses tanggal 27 Oktober 2021.
- ^ "Graha Pena Makassar". Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Diakses tanggal 27 Oktober 2021.
- ^ "Kalla Tower". Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Diakses tanggal 27 Oktober 2021.
- ^ http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1790639
- ^ a b http://www.skyscrapercity.com/forumdisplay.php?f=3303&order=desc
- ^ "Danny Bangun The Gates 100 Lantai - Tribun Timur". makassar.tribunnews.com. Diakses tanggal 2020-07-23.
Peringkat | Nama Gedung | Jumlah lantai |
---|---|---|
1 | Hotel Red Planet | 11 |
2 | Hotel Banua Makassar | 11 |
3 | Hotel Santika | 11 |
4 | Hotel Pena Mas | 11 |
5 | Hotel Ibis Maipa | 11 |
6 | MultiNiaga Junction | 11 |
7 | D'Maleo Hotel | 11 |
8 | Tamansari Sky Apartment | 11 |
9 | Fox Lite Royal Bay Hotel | 10 |
10 | Menara DPRD Makassar | 10 |
11 | Hotel Horison | 10 |
12 | Hotel Asyra | 10 |
13 | Hotel Grand Asia | 10 |
14 | Hotel Fave Panakkukang | 10 |
15 | Hotel Amaris Pettarani | 10 |
16 | Unversitas Fajar | 10 |
17 | ITTC Baruga 45 | 10 |
18 | Hotel Denpasar | 9 |
19 | RS Awal Bros | 9 |
20 | D'Bugis Ocean Hotel | 9 |
21 | RS Siloam Makassar | 9 |
22 | Hotel Quality Plaza | 9 |
23 | Hotel Amaris Hertasning | 8 |
24 | Menara Danamaon | 8 |
25 | Hotel Losari Metro | 8 |
26 | Universitas Hasanuddin | 8 |
27 | MTC Karebosi | 8 |
28 | Hotel D'Maleo | 8 |
29 | Hotel M Regency | 8 |
30 | Menara Makassar | 8 |
31 | BII Tower | 7 |
32 | RS Dr. Wahidin | 7 |
33 | Plaza Smile | 7 |
34 | Hotel Celebes | 7 |
35 | Hotel Kenari | 7 |
36 | Wisma Sultra | 7 |
Daftar bangunan tertinggi di Indonesia | |
---|---|
Sumatra | |
Jawa | |
Kalimantan | |
Sulawesi | |