Daftar kota di Provinsi Ravenna
artikel daftar Wikimedia
Berikut adalah daftar 18 kota (comuni) di Provinsi Ravenna, Emilia-Romagna, Italia.[1]
Daftar
suntingKode ISTAT | Comune | Populasi (2005) |
---|---|---|
039001 | Alfonsine | 11.739 |
039002 | Bagnacavallo | 16.169 |
039003 | Bagnara di Romagna | 1.849 |
039004 | Brisighella | 7.740 |
039005 | Casola Valsenio | 2.843 |
039006 | Castel Bolognese | 8.659 |
039007 | Cervia | 26.858 |
039008 | Conselice | 9.207 |
039009 | Cotignola | 6.952 |
039010 | Faenza | 54.749 |
039011 | Fusignano | 7.919 |
039012 | Lugo | 31.927 |
039013 | Massa Lombarda | 9.065 |
039014 | Ravenna | 146.989 |
039015 | Riolo Terme | 5.441 |
039016 | Russi | 10.723 |
039017 | Sant'Agata sul Santerno | 2.284 |
039018 | Solarolo | 4.256 |
Total | 365.369 |
Lihat pula
suntingRujukan
sunting- ^ "Statistics". ISTAT (dalam bahasa Italia).