Estoril Open 2011 – Tunggal Putri
Estoril Open 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juara | Anabel Medina Garrigues | |||||||||
Juara kedua | Kristina Barrois | |||||||||
Hasil akhir | 6–1, 6–2 | |||||||||
Even | ||||||||||
Tunggal | putra | putri | ||||||||
Ganda | putra | putri |
Anastasija Sevastova merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi dikalahkan Urszula Radwanska di putaran pertama.
Anabel Medina Garrigues keluar sebagai juara setelah mengalahkan Kristina Barrois dengan skor 6–1, 6–2.
Unggulan
sunting
|
|
Kualifikasi
suntingHasil pengundian
suntingKunci
sunting- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
suntingSemifinal | Final | |||||||||||
Kristina Barrois | 7 | 6 | ||||||||||
Johanna Larsson | 62 | 4 | ||||||||||
Kristina Barrois | 1 | 2 | ||||||||||
Anabel Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||
Anabel Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||
Monica Niculescu | 1 | 3 |
Paruh atas
suntingPutaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Kleybanova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
O Govortsova | 2 | 2 | 1 | A Kleybanova | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Pervak | 4 | 3 | M Johansson | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
M Johansson | 6 | 6 | 1 | A Kleybanova | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
S Arvidsson | 3 | 1 | K Barrois | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Barrois | 6 | 6 | K Barrois | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | B Luz | 1 | 1 | 6 | E Vesnina | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | E Vesnina | 6 | 6 | K Barrois | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | A Sevastova | 7 | 65 | 1 | J Larsson | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
PR | U Radwańska | 5 | 7 | 6 | PR | U Radwańska | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | M de Lattre | 3 | 1 | J Larsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Larsson | 6 | 6 | J Larsson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A Rodionova | 6 | 65 | 4 | A Kudryavtseva | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
A Kudryavtseva | 1 | 7 | 6 | A Kudryavtseva | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
R Oprandi | 6 | 6 | R Oprandi | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
7 | J Zheng | 4 | 2 |
Paruh bawah
suntingPutaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
8 | G Arn | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | MJ Koehler | 2 | 6 | 3 | 8 | G Arn | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||
S Halep | 65 | 65 | A Medina Garrigues | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 7 | 7 | A Medina Garrigues | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | T Paszek | 7 | 0 | r | 3 | K Zakopalová | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | A Yakimova | 5 | 4 | Q | A Yakimova | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | B García Vidagany | 4 | 63 | 3 | K Zakopalová | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | K Zakopalová | 6 | 7 | A Medina Garrigues | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | B Mattek-Sands | 4 | 7 | 3 | M Niculescu | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Niculescu | 6 | 5 | 6 | M Niculescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | S Stephens | 6 | 6 | Q | S Stephens | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Oudin | 2 | 1 | M Niculescu | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Zhang | 2 | 1 | 2 | J Gajdošová | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
PR | C Dellacqua | 6 | 6 | PR | C Dellacqua | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
R Voráčová | 4 | 0 | 2 | J Gajdošová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | J Gajdošová | 6 | 6 |