Internazionali BNL d'Italia 2011 – Kualifikasi Tunggal Putri
Artikel ini memperlihatkan proses kualifikasi menuju babak utama Internazionali BNL d'Italia 2011.
Peserta
suntingUnggulan
sunting
|
|
Lolos ke babak utama
suntingLucky loser
suntingHasil pengundian
suntingBagian 1
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
1 | Anabel Medina Garrigues | 2 | 7 | 6 | ||||||||
Mirjana Lučić | 6 | 62 | 1 | |||||||||
1 | Anabel Medina Garrigues | 6 | 6 | |||||||||
WC | Karin Knapp | 4 | 2 | |||||||||
WC | Karin Knapp | 4 | 6 | 6 | ||||||||
15 | Kirsten Flipkens | 6 | 2 | 1 |
Bagian 2
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
2 | Zheng Jie | 6 | 6 | |||||||||
WC | Anastasia Grymalska | 2 | 2 | |||||||||
2 | Zheng Jie | 6 | 3 | 5 | ||||||||
9 | Anastasia Rodionova | 3 | 6 | 7 | ||||||||
Vania King | 0 | 3 | ||||||||||
9 | Anastasia Rodionova | 6 | 6 |
Bagian 3
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
3 | Polona Hercog | 6 | 4 | |||||||||
Urszula Radwańska | 3 | 3 | r | |||||||||
3 | Polona Hercog | 6 | 7 | |||||||||
Nuria Llagostera Vives | 1 | 62 | ||||||||||
Nuria Llagostera Vives | 6 | 6 | ||||||||||
11 | Alizé Cornet | 3 | 4 |
Bagian 4
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
4 | Simona Halep | 63 | 0 | |||||||||
Virginie Razzano | 7 | 6 | ||||||||||
Virginie Razzano | 2 | 6 | 3 | |||||||||
14 | Tamira Paszek | 6 | 3 | 6 | ||||||||
PR | Casey Dellacqua | 4 | 4 | |||||||||
14 | Tamira Paszek | 6 | 6 |
Bagian 5
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
5 | Alla Kudryavtseva | 2 | 3 | |||||||||
Mădălina Gojnea | 6 | 6 | ||||||||||
Mădălina Gojnea | 5 | 2 | ||||||||||
10 | Chanelle Scheepers | 7 | 6 | |||||||||
Olga Govortsova | 3 | 4 | ||||||||||
10 | Chanelle Scheepers | 6 | 6 |
Bagian 6
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
6 | Arantxa Parra Santonja | 6 | 6 | |||||||||
WC | Nastassya Burnett | 4 | 0 | |||||||||
6 | Arantxa Parra Santonja | 6 | 7 | |||||||||
12 | Laura Pous Tió | 3 | 5 | |||||||||
Kateryna Bondarenko | 1 | 2 | ||||||||||
12 | Laura Pous Tió | 6 | 6 |
Bagian 7
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
7 | Angelique Kerber | 6 | 6 | |||||||||
Eleni Daniilidou | 0 | 1 | ||||||||||
7 | Angelique Kerber | 0 | 6 | 2 | ||||||||
13 | Varvara Lepchenko | 6 | 4 | 6 | ||||||||
WC | Gioia Barbieri | 1 | 4 | |||||||||
13 | Varvara Lepchenko | 6 | 6 |
Eight Qualifier
suntingFirst Round | Qualifying Competition | |||||||||||
8 | Akgul Amanmuradova | 1 | 0 | r | ||||||||
Heather Watson | 6 | 1 | ||||||||||
Heather Watson | 6 | 1 | 3 | |||||||||
16 | Christina McHale | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Coco Vandeweghe | 1 | 4 | ||||||||||
16 | Christina McHale | 6 | 6 |
Referensi
sunting- Hasil Pengundian – Kualifikasi Diarsipkan 2011-05-15 di Wayback Machine.