Daftar kota Indonesia menurut gedung tinggi: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 17:
|4||[[Kota Tangerang|Tangerang]]||55
|-
|5||[[Medan]]||4845
|-
|6||[[Makassar]]||4445
|-
|7||[[Kota Semarang|Semarang]]||4045
|-
|8||[[Bekasi]]||28
|-
|89||[[Depok]]||24
|-
|10||[[Batam]]||20
|-
|11||[[PalembangYogyakarta]]||1617
|-
|12||[[CikarangPalembang]]||1516
|-
|13||[[PaluCikarang]]||215
|-
|14||[[MamujuPalu]]||12
|-
|15||[[BalikpapanMamuju]]||121
|-
|1416||[[Kota MalangBalikpapan]]||1012
|-
|1517||[[YogyakartaKota Malang]]||810
|-
|1618||[[Surakarta]]||8
|-
|1719||[[Pontianak]]||8
|-
|1820||[[Sukoharjo]]||8
|-
|1921||[[Bogor]]||8
|-
|22||[[Samarinda]]||8
Baris 118:
|— || '''''[[Indonesia]]'''''|| 730
|-
|1||[[Semarang]] ||150180
|-
|2||[[Bandung]]||100