Commuter Line Merak
Commuter Line Merak[a] (juga disebut sebagai Lin Merak), merupakan layanan kereta api komuter yang dioperasikan oleh KAI Commuter untuk melayani rute Rangkasbitung–Merak dan sebaliknya. Kereta api yang dioperasikan kembali pada 1 April 2017 ini menempuh waktu perjalanan sekitar 2 jam. Kereta api ini merupakan salah satu angkutan warga Merak untuk berpergian menuju Rangkasbitung dan Tanah Abang (untuk ke arah Jakarta bisa menggunakan KRL Green Line). Pada peta perjalanan KRL, relasi ini berwarna hijau tua, dan layanan ini sering disebut Lokal Merak.
Commuter Line Merak (Lin Merak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis layanan | Kereta api lokal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendahulu | Patas Merak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | KAI Commuter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator sebelumnya | Kereta Api Indonesia Wilayah I Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Rangkasbitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Merak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 69 km (43 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | Rata - rata 1 jam 47 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Tujuh kali pulang pergi dalam sehari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Ekonomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk | 106 tempat duduk disusun 3-2 kursi saling berhadapan dan tidak bisa direbahkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, lapisan laminasi isolator panas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 50–90 km/h (14–25 m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | 301 - 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sejarah
suntingPada awalnya, terdapat layanan kereta api rute Angke–Merak dengan nama Banten Ekspres (Patas Merak).[1][2] Sejak pengoperasian Lin Rangkasbitung serta pemberlakuan grafik perjalanan kereta api (Gapeka) 2017 per 1 April 2017,[3] layanan kereta api Banten Ekspres dihapus sehingga jalur lintas Merak–Rangkasbitung hanya dilayani kereta api Lokal Merak.[4]
Mulai 1 Oktober 2020, pengoperasian kereta api Lokal Merak yang sebelumnya dikelola oleh Kereta Api Indonesia kini berpindah ke KAI Commuter setelah mendapatkan surat izin operasi dari Kementerian Perhubungan pada 3 Juni 2020.[5][6]
Mulai 1 Juni 2023, bersamaan dengan pemberlakuan grafik perjalanan kereta api tahun 2023, nama layanan kereta api ini berubah dari "KA Lokal Merak" menjadi "Commuter Line Merak", sejalan dengan penyeragaman jenama kereta api lokal lainnya di Indonesia.
Tarif
suntingPT KAI Daop I Jakarta menetapkan Tarif kereta api ini sebesar Rp3.000,00 untuk semua jarak tempuh penumpang.
Pemesanan tiket Commuter Line Merak bisa menggunakan aplikasi Access by KAI yang berlaku 7 hari sebelum keberangkatan atau 2 jam sebelum keberangkatan.
Stasiun pemberhentian
suntingNo. stasiun | LM Stasiun | Antarmoda penghubung | Keterangan | Lokasi | |
---|---|---|---|---|---|
R22LM01 | Rangkasbitung |
|
|
Kabupaten Lebak | Banten |
LM02 | Jambu Baru | Kabupaten Serang | |||
LM03 | Catang | ||||
LM04 | Cikeusal | ||||
LM05 | Walantaka | Kota Serang | |||
LM06 | Serang | ||||
LM07 | Karangantu | ||||
LM08 | Tonjong Baru | Kabupaten Serang | |||
LM09 | Cilegon | Kota Cilegon | |||
LM10 | Krenceng | ||||
LM11 | Merak |
|
|
Insiden
suntingPada 19 Oktober 1987 pukul 06.45, terjadi tabrakan antara kereta api Patas Ekonomi Merak jurusan Merak dan kereta api Lokal Rangkasbitung jurusan Jakarta Kota di Pondok Betung, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang disebabkan karena kesalahan manusia. Kejadian ini mengakibatkan 156 orang tewas serta sekitar 300 orang mengalami luka-luka.[7][8][9]
Pada 24 Desember 2020 pukul 13.30, KA 490 Lokal Merak tujuan Stasiun Merak menabrak mobil bak muatan terbuka di perlintasan tanpa palang pintu di petak Jambu Baru–Catang, Bojong Pandan, Tunjung Teja, Serang.[10] Kejadian ini mengakibatkan seorang sopir tewas.[11]
Pada hari Minggu, 14 Februari 2021 pukul 07.30, KA Lokal Merak tujuan Rangkasbitung yang baru berangkat dari Stasiun Merak menabrak warga Pulomerak di Lingkungan Bumi Waras, Tamansari, Merak. Korban terseret sejauh 10 meter dan mengalami luka parah di kepala dan kaki sehingga tewas di tempat [12]
Pada 18 Maret 2021, KA Lokal Merak tujuan Merak menabrak mobil di perlintasan palang pintu Kadipaten, Cibeber, Cilegon, sekitar pukul 11.00 WIB. Mobil hitam itu awalnya melaju dari arah Terminal Seruni menuju Cilegon Kota. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, dua penumpang dan sopir mengalami syok serta dibawa ke rumah sakit Krakatau Medika untuk mendapatkan perawatan.[13]
Pada tanggal 26 Juli 2022, KA Lokal Merak tujuan Rangkasbitung menabrak odong-odong di perlintasan tanpa palang pintu di Silebu, Kragilan, Serang, sekitar pukul 11.00 WIB. Odong-odong tersebut membawa 34 orang penumpang, 9 penumpang di antaranya tewas di tempat dan 24 lainnya dan sopir mengalami luka-luka.[14][15]
Catatan
sunting- ^ Sebelumnya bernama kereta api lokal Merak
Referensi
sunting- ^ "Banten Ekspress Gantikan Kereta Patas Merak". Tempo.co. Diakses tanggal 2020-05-21.
- ^ "Kereta Lokal Merak-Rangkasbitung, Gantikan Layanan KA Jakarta-Merak". KabarPenumpang.com. Diakses tanggal 2020-05-21.
- ^ "KRL Rangkasbitung - TanahAbang Beroperasi Penuh Mulai 1 April 2017". KRL. Diakses tanggal 2020-05-21.
- ^ "Per 1 April 2017, Jadwal Perjalanan KA Berubah". Dream. Diakses tanggal 2020-05-21.
- ^ "KCI Dapatkan Izin Operasi KA Lokal Merak dan Prameks". Berita Satu. 2020-07-10.
- ^ Pradana, Rio Sandy (2020-09-30). Puspa, Anitana Widya, ed. "Oktober, KCI Jalankan KA Prameks Solo-Yogyakarta". Bisnis.com.
- ^ "Tragedi Bintaro". Sindonews.com.
- ^ "Jerit Pilu Ribuan Penumpang dalam Tragedi Bintaro 1987". tirto.id. Diakses tanggal 2020-05-21.
- ^ Arief, Irvin Avriano. "Menyedihkan! 10 Kecelakaan Kereta dengan Korban Terbanyak". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2020-05-21.
- ^ "KA Lokal Merak Tabrak Grandmax di Serang". Okezone. Diakses tanggal 16 Januari 2021
- ^ "Mobil Terpental 15 Meter Usai Tertabrak KA, Syarifudin Tewas dalam Kecelakaan Maut". Kompas. Diakses tanggal 16 Januari 2021
- ^ "Cilegon Gempar, Jalan Kaki di Rel Warga Merak Tewas Tertabrak Kereta Api". Sindonews.com. 2021-02-14. Diakses tanggal 2021-02-16.
- ^ Iqbal, M. "Mobil Ringsek Tertabrak Kereta di Cilegon, Sopir-Penumpang Dibawa ke RS". detikcom. Diakses tanggal 2021-04-11.
- ^ Ridho, Rasyid (2022-07-26). Purba, David Oliver, ed. "9 Penumpang Odong-odong Tewas Tertabrak Kereta Api di Serang". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-07-26.
- ^ Antara (2022-07-27). "Total Korban Odong-odong Tertabrak Kereta di Serang: 9 Tewas, 24 Luka". detikcom. Diakses tanggal 2022-07-28.
Pranala luar
sunting(Indonesia) Situs web resmi PT Kereta Commuter Indonesia