Kementerian Kehakiman (Israel)
Kementerian Kehakiman (Ibrani: מִשְׂרָד הַמִשְׁפָּטִים, Misrad HaMishpatim; bahasa Arab: وزارة العدل) adalah kementerian pemerintahan Israel yang mengurusi sistem yudisial Israel. Menteri Kehakiman Israel saat ini adalah Ayelet Shaked.
משרד המשפטים | |
Lambang Israel | |
Informasi lembaga | |
---|---|
Dibentuk | 1948 |
Wilayah hukum | Pemerintahan Israel |
Menteri | |
Situs web | www |
Daftar menteri
suntingMenteri Kehakiman (Ibrani: שַׂר הַמִשְׁפָּטִים, Sar HaMishpatim) adalah kepala politik dari kementerian tersebut. Tak seperti kementerian lainnya, kementerian tersebut tak pernah memiliki Wakil Menteri.
# | Menteri | Partai | Pemerintahan | Awal | Akhir | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinchas Rosen | Partai Progresif | P, 1, 2 | 14 Mei 1948 | 8 Oktober 1951 | |
2 | Dov Yosef | Mapai | 3 | 8 Oktober 1951 | 25 Juni 1952 | |
3 | Haim Cohn | Bukan anggota Knesset | 3 | 25 Juni 1952 | 24 Desember 1952 | |
– | Pinchas Rosen | Partai Progresif | 4, 5, 6, 7 | 24 Desember 1952 | 13 Februari 1956 | |
4 | David Ben-Gurion | Mapai | 7 | 13 Februari 1956 | 28 Februari 1956 | Menjabat sebagai Perdana Menteri |
– | Pinchas Rosen | Partai Progresif | 7, 8, 9 | 28 Februari 1956 | 2 November 1961 | |
– | Dov Yosef | Mapai | 10, 11, 12 | 2 November 1961 | 12 Januari 1966 | |
5 | Ya'akov Shimshon Shapira | Mapai | 13, 14, 15 | 12 Januari 1966 | 13 Juni 1972 | |
– | Ya'akov Shimshon Shapira | Mapai | 15 | 12 September 1972 | 1 November 1973 | |
6 | Haim Yosef Zadok | Alignment | 16, 17 | 10 Maret 1974 | 20 Juni 1977 | |
7 | Menachem Begin | Likud | 18 | 20 Juni 1977 | 24 Oktober 1977 | Menjabat sebagai Perdana Menteri |
8 | Shmuel Tamir | Gerakan Demokrat untuk Perubahan | 18 | 20 June 1977 | 5 August 1980 | |
9 | Moshe Nissim | Likud | 18, 19, 20, 21 | 13 Agustus 1980 | 16 April 1986 | |
10 | Yitzhak Moda'i | Likud | 21 | 16 April 1986 | 23 Juli 1986 | |
11 | Avraham Sharir | Likud | 21, 22 | 30 Juli 1986 | 22 Desember 1988 | |
12 | Dan Meridor | Likud | 23, 24 | 22 Desember 1988 | 13 Juli 1992 | |
13 | David Libai | Buruh | 25, 26 | 13 Juli 1992 | 18 Juni 1996 | |
14 | Yaakov Neeman | Bukan anggota Knesset | 27 | 18 Juni 1996 | 10 Agustus 1996 | |
15 | Benjamin Netanyahu | Likud | 27 | 18 Juni 1996 | 4 September 1996 | Menjabat sebagai Perdana Menteri |
16 | Tzachi Hanegbi | Likud | 27 | 4 September 1996 | 6 Juli 1999 | |
17 | Yossi Beilin | One Israel | 28 | 6 Juli 1999 | 7 Maret 2001 | |
18 | Meir Sheetrit | Likud | 29 | 7 Maret 2001 | 28 Februari 2003 | |
19 | Tommy Lapid | Shinui | 30 | 28 Februari 2003 | 4 Desember 2004 | |
20 | Tzipi Livni | Likud, Kadima | 30 | 5 Desember 2004 | 4 Mei 2006 | |
21 | Haim Ramon | Kadima | 31 | 4 Mei 2006 | 22 Agustus 2006 | |
– | Meir Sheetrit | Kadima | 31 | 23 Agustus 2006 | 29 November 2006 | |
– | Tzipi Livni | Kadima | 31 | 29 November 2006 | 7 Februari 2007 | |
22 | Daniel Friedmann | Bukan anggota Knesset | 31 | 7 Februari 2007 | 31 Maret 2009 | |
– | Yaakov Neeman | Bukan anggota Knesset | 32 | 31 Maret 2009 | 18 Maret 2013 | |
– | Tzipi Livni | Hatnuah | 33 | 18 Maret 2013 | 4 Desember 2014 | |
23 | Ayelet Shaked | Tanah Air Yahudi | 34 | 14 Mei 2015 |
Lihat pula
suntingPranala luar
sunting- Situs web resmi
- All Ministers in the Ministry of Justice Knesset website