Keresidenan Pati
wilayah administratif di Hindia Belanda
Keresidenan pati (atau sebutan juga Muria Raya) adalah sebuah pembagian administratif yang pernah ada di Jawa Tengah, di Hindia Belanda dan lalu di Indonesia dengan Pusat Pemerintahan yang berada di Kota Pati.
Kabupaten di Karesidenan Pati
suntingKabupaten | Bupati | Ibu kota | Hari jadi | Penduduk (menurut SP 2010, BPS) | Luas wilayah (KM2) | Kepadatan penduduk (/KM2) (menurut SP 2010, BPS | Jumlah kecamatan | Jumlah desa/kelurahan | Kode BPS | Kode telepon | Kode pos | Bergabung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Pati | Henggar Budi Anggoro (Pj.) | Kota Pati | 7 Agustus 1323 | 1.291.200 | 1.489,99 | 806 | 21 | 406 | 3318 | +62 295 | 591xx | sejak dulu |
Kabupaten Rembang | Abdul Hafidz | Kota Rembang | 27 Juli 1741 | 589.000 | 1.047,98 | 562 | 14 | 294 | 3317 | +62 295, +62 356 (bagian timur (daerah Sarang, perbatasan dengan Tuban (Jawa Timur)) | 592xx | sejak dulu |
Kabupaten Blora | Arief Rohman | Kota Blora | 11 Desember 1749 | 826.700 | 1.822 | 454 | 16 | 295 | 3316 | +62 296 (bagian utara), +62 351 (bagian selatan (daerah Kradenan, Randublatung, dan Jati), perbatasan dengan Ngawi (Jawa Timur)) | 582xx, 583xx | sejak dulu |
Kabupaten Jepara | Edy Supriyanta (Pj.) | Kota Jepara | 10 April 1549 (pendapat pertama), 10 April 1949 (pendapat kedua), 15 Agustus 1950 (pendapat ketiga) | 912.700 | 1.004,16 | 1.178 | 16 | 196 | 3320 | +62 291 (daratan), +62 297 (Karimunjawa) | 594xx | sejak dulu |
Kabupaten Kudus | Bergas Catursasi Penanggungan (Pj.) | Kota Kudus | 23 September 1549 | 300.000 | 425,17 | 706 | 9 | 123 | 3319 | +62 291 | 593xx | sejak dulu |
Kota-kota
suntingLihat juga
suntingReferensi
suntingPranala luar
suntingNo | Kota | Kabupaten | Jumlah penduduk (BPS, 2017) | |
---|---|---|---|---|
1. | Kota Pati | Pati | - | |
2. | Kota Juwana | Pati | - | |
3. | Kota Kayen | Pati | - | |
4. | Kota Pengging Wangi | Pati | - | |
5. | Kota tayu | Pati | - | |
6. | Kota Pecangaan | Jepara | - | |
7. | Kota Mayong | Jepara | - | |
8. | Kota Jepara | Jepara | - | |
9. | Kota Rembang | Rembang | - | |
10. | Kota Lasem | Rembang | - | |
11. | Kota Kudus | Kudus | - | |
12. | Kota Gebog | Kudus | - | |
13. | Kota Blora | Blora | - | |
14. | Kota Cepu | Blora | - | - |