Ko Itakura
Pemain sepak bola Jepang
Ko Itakura (lahir 27 Januari 1997) adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Ko Itakura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal lahir | 27 Januari 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Prefektur Kanagawa, Jepang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisi bermain | Bek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2018 | Kawasaki Frontale | 7 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | → J. League U-22 (loan) | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | → Vegalta Sendai (loan) | 24 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019– | Manchester City | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2021 | → FC Groningen (loan) | 56 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021– | → Schalke 04 (loan) | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim nasional‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Japan U-16 | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2017 | Japan U-20 | 8 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2021 | Japan U-23 | 24 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019– | Japan | 5 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 24 October 2021 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 12 October 2021 |
Karier
suntingKo Itakura pernah bermain untuk Kawasaki Frontale.
Pranala luar
sunting- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site