Meridian timur ke-150

Meridian timur 150° dari Greenwich adalah garis bujur yang membentang dari Kutub Utara melintasi Samudra Arktik, Asia, Samudra Pasifik, Australasia, Samudra Selatan, dan Antarktika hingga Kutub Selatan.

Line across the Earth
150°
Meridian timur ke-150
Peta koordinat semua menggunakan: OpenStreetMap 
Unduh koordinat sebagai: KML
Monumen 150° di Marulan, New South Wales

Meridian timur ke-150 membentuk lingkaran besar bersama meridian barat ke-30.

Dari ujung ke ujung

sunting

Berawal di Kutub Utara menuju selatan di Kutub Selatan, meridian timur ke-150 melintasi:

Koordinat Negara, teritori, atau laut Catatan
90°0′N 150°0′E / 90.000°N 150.000°E / 90.000; 150.000 (Arctic Ocean) Samudra Arktik
76°46′N 150°0′E / 76.767°N 150.000°E / 76.767; 150.000 (East Siberian Sea) Laut Siberia Timur
75°12′N 150°0′E / 75.200°N 150.000°E / 75.200; 150.000 (Russia)   Rusia Pulau Siberia Baru
74°48′N 150°0′E / 74.800°N 150.000°E / 74.800; 150.000 (East Siberian Sea) Laut Siberia Timur
71°59′N 150°0′E / 71.983°N 150.000°E / 71.983; 150.000 (Russia)   Rusia
59°41′N 150°0′E / 59.683°N 150.000°E / 59.683; 150.000 (Sea of Okhotsk) Laut Okhotsk
46°2′N 150°0′E / 46.033°N 150.000°E / 46.033; 150.000 (Russia)   Rusia Pulau Urup
45°49′N 150°0′E / 45.817°N 150.000°E / 45.817; 150.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik
8°54′N 150°0′E / 8.900°N 150.000°E / 8.900; 150.000 (Federated States of Micronesia)   Federasi Mikronesia Atol Namonuito
8°33′N 150°0′E / 8.550°N 150.000°E / 8.550; 150.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik
1°40′S 150°0′E / 1.667°S 150.000°E / -1.667; 150.000 (Papua New Guinea)   Papua Nugini Pulau Emirau
1°41′S 150°0′E / 1.683°S 150.000°E / -1.683; 150.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik Laut Bismarck
2°27′S 150°0′E / 2.450°S 150.000°E / -2.450; 150.000 (Papua New Guinea)   Papua Nugini Pulau New Hanover
2°31′S 150°0′E / 2.517°S 150.000°E / -2.517; 150.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik Laut Bismarck
5°8′S 150°0′E / 5.133°S 150.000°E / -5.133; 150.000 (Papua New Guinea)   Papua Nugini Pulau New Britain
6°18′S 150°0′E / 6.300°S 150.000°E / -6.300; 150.000 (Solomon Sea) Laut Solomon
9°38′S 150°0′E / 9.633°S 150.000°E / -9.633; 150.000 (Papua New Guinea)   Papua Nugini Pulau Nugini
9°44′S 150°0′E / 9.733°S 150.000°E / -9.733; 150.000 (Solomon Sea) Laut Solomon Teluk Goodenough
10°5′S 150°0′E / 10.083°S 150.000°E / -10.083; 150.000 (Papua New Guinea)   Papua Nugini Pulau Nugini
10°36′S 150°0′E / 10.600°S 150.000°E / -10.600; 150.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik Laut Coral - melintas di sebelah timur Pulau Willis di Teritori Kepulauan Laut Coral
22°6′S 150°0′E / 22.100°S 150.000°E / -22.100; 150.000 (Australia)   Australia Queensland
New South Wales
36°41′S 150°0′E / 36.683°S 150.000°E / -36.683; 150.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik
37°9′S 150°0′E / 37.150°S 150.000°E / -37.150; 150.000 (Australia)   Australia New South Wales
37°15′S 150°0′E / 37.250°S 150.000°E / -37.250; 150.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik
60°0′S 150°0′E / 60.000°S 150.000°E / -60.000; 150.000 (Southern Ocean) Samudra Selatan
68°26′S 150°0′E / 68.433°S 150.000°E / -68.433; 150.000 (Antarctica) Antarktika Teritori Antarktika Australia, diklaim oleh   Australia

Lihat pula

sunting